2026年贵州专升本专业对照表
2026-05-27 17:08
来源:贵州专升本
作者:
27届贵州专升本的考生速来收藏!为了帮大家少走弯路,新东方整理了该省专升本的专业对照表,专科可报本科、大类对应规则、跨考限制全整理好了,一文帮你告别信息差,精准定位你的升本赛道,筛掉不符合条件的选项,少走弯路!同时,新一届备考时间紧、信息杂,提前关注26年已出的专业对照表进行参考,合理择校择专业,精准规划复习节奏,祝大家都能实现自己的本科梦!
| 序号 | 高职专业大类 | 高职专业类 | 2021 版高职专科专业代码 | 2021 版高职专科专业名称 | 旧版高职专科专业代码 | 旧版高职专科专业名称 | 本科专业大类 | 本科专业类 | 专业代码 | 专升本职业本科专业 |
| 1 | 医药卫生大类 | 护理类 | 520201 | 护理 | 630201 / 620201 | 护理 | 医药卫生大类 | 护理类 | 320201 | 护理 |
| 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 320803 | 医养照护与管理 | |||||||
| 公共卫生与卫生管理类 | 公共卫生管理 | 320701 | 公共卫生管理 | |||||||
| 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 390301 | 现代家政管理 | |||||||
| 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 390302 | 智慧健康养老管理 | |||||||
| 2 | 医药卫生大类 | 护理类 | 520202 | 助产 | 630202 / 620202 | 助产 | 医药卫生大类 | 护理类 | 320201 | 护理 |
| 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 320803 | 医养照护与管理 | |||||||
| 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 390301 | 现代家政管理 | |||||||
| 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 390302 | 智慧健康养老管理 | |||||||
| 3 | 医药卫生大类 | 药学类 | 520301 | 药学 | 620301 | 药学 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 320401 | 中药制药 |
| 医药卫生大类 | 中医药类 | 320402 | 中药学 | |||||||
| 医药卫生大类 | 药学类 | 320301 | 药学 | |||||||
| 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 290202 | 药品质量管理 | |||||||
| 4 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 520410 | 中药学 | 620302 | 中药学 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 320401 | 中药制药 |
| 医药卫生大类 | 中医药类 | 320402 | 中药学 | |||||||
| 医药卫生大类 | 药学类 | 320301 | 药学 | |||||||
| 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 290202 | 药品质量管理 | |||||||
| 5 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 520415 | 中药制药 | 590208 | 中药制药技术 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 320401 | 中药制药 |
| 医药卫生大类 | 中医药类 | 320402 | 中药学 | |||||||
| 医药卫生大类 | 药学类 | 320301 | 药学 | |||||||
| 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 290202 | 药品质量管理 | |||||||
| 6 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 520414 | 中药材生产与加工 | 590201 | 中药生产与加工 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 320401 | 中药制药 |
| 医药卫生大类 | 中医药类 | 320402 | 中药学 | |||||||
| 7 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 520401K | 中医学 | 620103K | 中医学 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 320803 | 医养照护与管理 |
| 医药卫生大类 | 康复治疗类 | 320601 | 康复治疗 | |||||||
| 医药卫生大类 | 康复治疗类 | 320604 | 儿童康复治疗 | |||||||
| 公共卫生与卫生管理类 | 公共卫生管理 | 320701 | 公共卫生管理 | |||||||
| 8 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 520403K | 针灸推拿 | 620105K | 针灸推拿 | 医药卫生大类 | 康复治疗类 | 320601 | 康复治疗 |
| 医药卫生大类 | 康复治疗类 | 320604 | 儿童康复治疗 | |||||||
| 公共卫生与卫生管理类 | 公共卫生管理 | 320701 | 公共卫生管理 | |||||||
| 9 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 520416 | 中医康复技术 | 620503 | 中医康复技术 | 医药卫生大类 | 康复治疗类 | 320601 | 康复治疗 |
| 医药卫生大类 | 康复治疗类 | 320604 | 儿童康复治疗 | |||||||
| 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 320803 | 医养照护与管理 | |||||||
| 10 | 医药卫生大类 | 临床医学类 | 520101K | 临床医学 | 620101 / 620101K | 临床医学 | 医药卫生大类 | 康复治疗类 | 320601 | 康复治疗 |
| 医药卫生大类 | 医学技术类 | 320501 | 医学检验技术 | |||||||
| 医药卫生大类 | 医学技术类 | 320502 | 医学影像技术 | |||||||
| 医药卫生大类 | 公共卫生与卫生管理类 | 320701 | 公共卫生管理 | |||||||
| 医药卫生大类 | 眼视光类 | 320901 | 眼视光技术 | |||||||
| 11 | 医药卫生大类 | 临床医学类 | 520102K | 口腔医学 | 620102K | 口腔医学 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 320803 | 医养照护与管理 |
| 医药卫生大类 | 公共卫生与卫生管理类 | 320701 | 公共卫生管理 | |||||||
| 12 | 医药卫生大类 | 康复治疗类 | 520601 | 康复治疗技术 | 620501 / 630405 | 康复治疗技术 | 医药卫生大类 | 康复治疗类 | 320601 | 康复治疗 |
| 医药卫生大类 | 康复治疗类 | 320604 | 儿童康复治疗 | |||||||
| 医药卫生大类 | 眼视光类 | 320901 | 眼视光技术 | |||||||
| 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 320803 | 医养照护与管理 | |||||||
| 医药卫生大类 | 公共卫生与卫生管理类 | 320701 | 公共卫生管理 | |||||||
| 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 390301 | 现代家政管理 | |||||||
| 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 390302 | 智慧健康养老管理 | |||||||
| 13 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 520501 | 医学检验技术 | 620401 | 医学检验技术 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 320501 | 医学检验技术 |
| 医药卫生大类 | 公共卫生与卫生管理类 | 320701 | 公共卫生管理 | |||||||
| 14 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 520502 | 医学影像技术 | 620403 | 医学影像技术 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 320502 | 医学影像技术 |
| 医药卫生大类 | 公共卫生与卫生管理类 | 320701 | 公共卫生管理 | |||||||
| 15 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 520503 | 医学生物技术 | 620402 | 医学生物技术 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 320501 | 医学检验技术 |
| 16 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 520508 | 卫生检验与检疫技术 | 620406 | 卫生检验与检疫技术 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 320501 | 医学检验技术 |
| 17 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 520507 | 医学美容技术 | - | - | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 390301 | 现代家政管理 |
| 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 390302 | 智慧健康养老管理 | |||||||
| 18 | 医药卫生大类 | 眼视光类 | 520901 | 眼视光技术 | 620407 | 眼视光技术 | 医药卫生大类 | 眼视光类 | 320901 | 眼视光技术 |
| 19 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 520803 | 老年保健与管理 | 620811 | 老年保健与管理 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 320803 | 医养照护与管理 |
| 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 390301 | 现代家政管理 | |||||||
| 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 390302 | 智慧健康养老管理 | |||||||
| 20 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 520801 | 健康管理 | 620801 | 健康管理 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 320803 | 医养照护与管理 |
| 医药卫生大类 | 公共卫生与卫生管理类 | 320701 | 公共卫生管理 | |||||||
| 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 390301 | 现代家政管理 | |||||||
| 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 390302 | 智慧健康养老管理 | |||||||
| 21 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 390301 | 现代家政管理 |
| 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 390302 | 智慧健康养老管理 | |||||||
| 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 320803 | 医养照护与管理 | |||||||
| 22 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 520805 | 医学营养 | 620802 | 医学营养 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 320803 | 医养照护与管理 |
| 23 | 医药卫生大类 | 公共卫生与卫生管理类 | 520701 | 公共卫生管理 | 620602 | 公共卫生管理 | 医药卫生大类 | 公共卫生与卫生管理类 | 320701 | 公共卫生管理 |
| 24 | 医药卫生大类 | 公共卫生与卫生管理类 | 520702 | 卫生信息管理 | 620604 | 卫生信息管理 | - | - | - | - |
| 25 | 医药卫生大类 | 公共卫生与卫生管理类 | 520703K | 预防医学 | 520703 | 预防医学 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 320803 | 医养照护与管理 |
| 26 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 690301 | 老年服务与管理 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 320803 | 医养照护与管理 |
| 医药卫生大类 | 公共卫生与卫生管理类 | 320701 | 公共卫生管理 | |||||||
| 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 390301 | 现代家政管理 | |||||||
| 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 390302 | 智慧健康养老管理 | |||||||
| 27 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 590301 | 现代家政服务与管理 | 690302 | 家政服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 390301 | 现代家政管理 |
| 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 390302 | 智慧健康养老管理 | |||||||
| 28 | 公共管理与服务大类 | 公共事业类 | 590101 | 社会工作 | 690101 | 社会工作 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 390301 | 现代家政管理 |
| 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 390302 | 智慧健康养老管理 | |||||||
| 29 | 公共管理与服务大类 | 公共事业类 | 590104 | 社区管理与服务 | - | - | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 390301 | 现代家政管理 |
| 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 390302 | 智慧健康养老管理 | |||||||
| 30 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 490209 | 食品药品监督管理 | 590305 | 食品药品监督管理 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 320401 | 中药制药 |
| 医药卫生大类 | 中医药类 | 320402 | 中药学 | |||||||
| 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 290202 | 药品质量管理 | |||||||
| 医药卫生大类 | 公共卫生与卫生管理类 | 320701 | 公共卫生管理 | |||||||
| 31 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 490201 | 药品生产技术 | 590202 | 药品生产技术 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 320401 | 中药制药 |
| 医药卫生大类 | 中医药类 | 320402 | 中药学 | |||||||
| 医药卫生大类 | 药学类 | 320301 | 药学 | |||||||
| 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 290202 | 药品质量管理 | |||||||
| 32 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 490203 | 药物制剂技术 | 590209 | 药物制剂技术 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 320401 | 中药制药 |
| 医药卫生大类 | 中医药类 | 320402 | 中药学 | |||||||
| 医药卫生大类 | 药学类 | 320301 | 药学 | |||||||
| 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 290202 | 药品质量管理 | |||||||
| 33 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 490206 | 药品质量与安全 | 590204 | 药品质量与安全 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 320401 | 中药制药 |
| 医药卫生大类 | 中医药类 | 320402 | 中药学 | |||||||
| 医药卫生大类 | 药学类 | 320301 | 药学 | |||||||
| 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 290202 | 药品质量管理 | |||||||
| 34 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 490208 | 药品经营与管理 | 590301 / 590302 | 药品经营与管理 / 药品服务与管理 | 医药卫生大类 | 药学类 | 320301 | 药学 |
| 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 290202 | 药品质量管理 | |||||||
| 35 | 教育与体育大类 | 体育类 | 570306 | 体育保健与康复 | 670409 | 体育保健与康复 | 医药卫生大类 | 康复治疗类 | 320604 | 儿童康复治疗 |
| 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 390301 | 现代家政管理 | |||||||
| 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 390302 | 智慧健康养老管理 | |||||||
| 36 | 生物与化工大类 | 生物技术类 | 470102 | 药品生物技术 | 570103 | 药品生物技术 | - | - | - | - |
| 37 | 生物与化工大类 | 生物技术类 | 470105 | 生物产品检验检疫 | 570105 | 生物产品检验检疫 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 320501 | 医学检验技术 |
| 38 | 生物与化工大类 | 生物技术类 | 470107 | 生物信息技术(新增) | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 410108 | 中草药栽培与加工技术 | 510110 | 中草药栽培技术 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 320401 | 中药制药 |
| 医药卫生大类 | 中医药类 | 320402 | 中药学 |

大家可以对照自己的专科专业,圈出可报的本科方向。后续我们也会持续更新其他省份专升本的报考资讯、备考干货,记得关注,一起上岸!专升本是一场信息战+持久战,提前锁定考试大纲、合理安排复习计划,上岸成功率会大幅提升。27届专升本考生现在报名新东方,可享受免费公开课+英语体验课,名额有限,请立即点击右下角咨询窗口,不畏艰难,追梦启航!
推荐阅读
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。