2026年内蒙古专升本专业对照表
2026-05-27 16:46
来源:内蒙古专升本
作者:
27届内蒙古专升本的考生速来收藏!为了帮大家少走弯路,新东方整理了该省专升本的专业对照表,专科可报本科、大类对应规则、跨考限制全整理好了,一文帮你告别信息差,精准定位你的升本赛道,筛掉不符合条件的选项,少走弯路!同时,新一届备考时间紧、信息杂,提前关注26年已出的专业对照表进行参考,合理择校择专业,精准规划复习节奏,祝大家都能实现自己的本科梦!
| 序号 | 专科专业 | 本科专业类 | 本科专业 | 招考类别 |
| 1 | 440201城乡规划 | 0905林学类 | 园林 | 09农林生物医药类 |
| 2 | 440201城乡规划 | 1305设计学类 | 环境设计 | 13艺术类 |
| 3 | 410101种子生产与经营 | 0901植物生产类 | 农学 | 09农林生物医药类 |
| 4 | 410103现代农业技术 | 0901植物生产类 | 农学 | 09农林生物医药类 |
| 5 | 410105园艺技术 | 0901植物生产类 | 园艺 | 09农林生物医药类 |
| 6 | 410112设施农业与装备 | 0802机械类 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) | 07理工类1 |
| 7 | 410112设施农业与装备 | 0901植物生产类 | 农学 | 09农林生物医药类 |
| B | 410112设施农业与装备 | 0901植物生产类 | 园艺 | 09农林生物医药类 |
| 9 | 410113现代农业装备应用技术 | 0802机械类 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) | 07理工类1 |
| 10 | 410113现代农业装备应用技术 | 0802机械类 | 汽车维修工程教育 | 07理工类1 |
| 11 | 410114农产品加工与质量检测 | 0827食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 09农林生物医药类 |
| 12 | 410114农产品加工与质量检测 | 0827食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 09农林生物医药类 |
| 13 | 410115绿色食品生产技术 | 0827食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 09农林生物医药类 |
| 14 | 410115绿色食品生产技术 | 0827食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 09农林生物医药类 |
| 15 | 410118休闲农业经营与管理 | 0901植物生产类 | 农学 | 09农林生物医药类 |
| 16 | 410118休闲农业经营与管理 | 0901植物生产类 | 园艺 | 09农林生物医药类 |
| 17 | 410118休闲农业经营与管理 | 1202工商管理类 | 工商管理 | 12经管类 |
| 18 | 410118休闲农业经营与管理 | 1202工商管理类 | 市场营销 | 12经管类 |
| 19 | 410118休闲农业经营与管理 | 1202工商管理类 | 市场营销教育 | 12经管类 |
| 20 | 410119现代农业经济管理 | 1202工商管理类 | 工商管理 | 12经管类 |
| 21 | 410119现代农业经济管理 | 1202工商管理类 | 市场营销 | 12经管类 |
| 22 | 410119现代农业经济管理 | 1202工商管理类 | 市场营销教育 | 12经管类 |
| 23 | 410201林业技术 | 0905林学类 | 园林 | 09农林生物医药类 |
| 24 | 410202园林技术 | 0901植物生产类 | 园艺 | 09农林生物医药类 |
| 25 | 410202园林技术 | 0905林学类 | 园林 | 09农林生物医药类 |
| 26 | 410204花卉生产与花艺 | 0901植物生产类 | 园艺 | 09农林生物医药类 |
| 27 | 410207林草生态保护与修复 | 0825环境科学与工程类 | 环境科学 | 09农林生物医药类 |
| 28 | 410207林草生态保护与修复 | 0825环境科学与工程类 | 环境科学与工程 | 09农林生物医药类 |
| 29 | 410207林草生态保护与修复 | 0825环境科学与工程类 | 环境生态工程 | 09农林生物医药类 |
| 30 | 410207林草生态保护与修复 | 0901植物生产类 | 农学 | 09农林生物医药类 |
| 31 | 410207林草生态保护与修复 | 0902自然保护与环境生态类 | 农业资源与环境 | 09农林生物医药类 |
| 32 | 410301动物医学 | 0903动物生产类 | 动物科学 | 09农林生物医药类 |
| 33 | 410301动物医学 | 0904动物医学类 | 动物医学 | 09农林生物医药类 |
| 34 | 410303畜牧兽医 | 0903动物生产类 | 动物科学 | 09农林生物医药类 |
| 35 | 410303畜牧兽医 | 0904动物医学类 | 动物医学 | 09农林生物医药类 |
| 36 | 410305宠物医疗技术 | 0903动物生产类 | 动物科学 | 09农林生物医药类 |
| 37 | 410305宠物医疗技术 | 0904动物医学类 | 动物医学 | 09农林生物医药类 |
| 38 | 410307畜禽智能化养殖 | 0903动物生产类 | 动物科学 | 09农林生物医药类 |
| 39 | 410307畜禽智能化养殖 | 0904动物医学类 | 动物医学 | 09农林生物医药类 |
| 40 | 410310动物营养与饲料 | 0903动物生产类 | 动物科学 | 09农林生物医药类 |
| 41 | 410310动物营养与饲料 | 0904动物医学类 | 动物医学 | 09农林生物医药类 |
| 42 | 420301工程测量技术 | 0705地理科学类 | 地理科学 | 08理工类2 |
| 43 | 420301工程测量技术 | 0B12测绘类 | 测绘工程 | 08理工类2 |
| 44 | 420303测绘地理信息技术 | 0705地理科学类 | 地理科学 | 08理工类2 |
| 45 | 420303测绘地理信息技术 | 0B12测绘类 | 测绘工程 | 08理工类2 |
| 46 | 420304摄影测量与遥感技术 | 0705地理科学类 | 地理科学 | 08理工类2 |
| 47 | 420304摄影测量与遥感技术 | 0B12测绘类 | 测绘工程 | 08理工类2 |
| 48 | 420307无人机测绘技术 | 0705地理科学类 | 地理科学 | 08理工类2 |
| 49 | 420307无人机测绘技术 | 0B12测绘类 | 渊绘工程 | 08理工类2 |
| 50 | 420501煤矿智能开采技术 | 0802机械类 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) | 07理工类1 |
| 51 | 420501煤矿智能开采技术 | 0802机械类 | 机械电子工程 | 07理工类1 |
| 52 | 420501煤矿智能开采技术 | 0B15矿业类 | 采矿工程 | 07理工类1 |
| 53 | 420504矿山机电与智能装备 | 0802机械类 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) | 07理工类1 |
| 54 | 420504矿山机电与智能装备 | 0815矿业类 | 采矿工程 | 07理工类1 |
| 55 | 420505煤炭清洁利用技术 | 0703化学类 | 化学 | 09农林生物医药类 |
| 56 | 420505煤炭清洁利用技术 | 0703化学类 | 应用化学 | 09农林生物医药类 |
| 57 | 420505煤炭清洁利用技术 | 0813化工与制药类 | 化学工程与工艺 | 09农林生物医药类 |
| 58 | 420505煤炭清洁利用技术 | 0815矿业类 | 采矿工程 | 07理工类1 |
| 59 | 420505煤炭清洁利用技术 | 0815矿业类 | 矿物加工工程 | 07理工类1 |
| 60 | 420801环境监测技术 | 0825环境科学与工程类 | 环境科学与工程 | 09农林生物医药类 |
| 61 | 420801环境监测技术 | 0825环境科学与工程类 | 环境科学 | 09农林生物医药类 |
| 62 | 420801环境监测技术 | 0825环境科学与工程类 | 环境生态工程 | 09农林生物医药类 |
| 63 | 420801环境监测技术 | 0902自然保护与环境生态类 | 农业资源与环境 | 09农林生物医药类 |
| 64 | 420802环境工程技术 | 0825环境科学与工程类 | 环境科学与工程 | 09农林生物医药类 |
| 65 | 420802环境工程技术 | 0825环境科学与工程类 | 环境科学 | 09农林生物医药类 |
| 66 | 420802环境工程技术 | 0825环境科学与工程类 | 环境生态工程 | 09农林生物医药类 |
| 67 | 420802环境工程技术 | 0902自然保护与环境生态类 | 农业资源与环境 | 09农林生物医药类 |
| 68 | 420806生态环境修复技术 | 0825环境科学与工程类 | 环境科学 | 09农林生物医药类 |
| 69 | 420806生态环境修复技术 | 0825环境科学与工程类 | 环境科学与工程 | 09农林生物医药类 |
| 70 | 420806生态环境修复技术 | 0825环境科学与工程类 | 环境生态工程 | 09农林生物医药类 |
| 71 | 420806生态环境修复技术 | 0902自然保护与环境生态类 | 衣业资源与环境 | 09农林生物医药类 |
| 72 | 420807绿色低碳技术 | 0825环境科学与工程类 | 环境科学与工程 | 09农林生物医药类 |
| 73 | 420807绿色低磕技术 | 0825环境科学与工程类 | 环境科学 | 09农林生物医药类 |
| 74 | 420807绿色低碳技术 | 0825环境科学与工程类 | 环境生态工程 | 09农林生物医药类 |
| 75 | 420807绿色低碳技术 | 0902自然保护与环境生态类 | 农业资源与环境 | 09农林生物医药类 |
| 76 | 420901安全技术与管理 | 0829安全科学与工程类 | 安全工程 | 08班工类2 |
| 77 | 420902化工安全技术 | 0829安全科学与工程类 | 安全工程 | 08理工类2 |
| 78 | 420905应急救援技术 | 0829安全科学与工程类 | 安全工程 | 08理工类2 |
| 79 | 420906消防救援技术 | 0829安全科学与工程类 | 安全工程 | 08理工类2 |
| 80 | 420907森林草原防火技术 | 0829安全科学与工程类 | 安全工程 | 08理工类2 |
| 81 | 430101发电厂及电力系统 | 0802机械类 | 车辆工程 | 07理工类1 |
| 82 | 430101发电厂及电力系统 | 0802机械类 | 汽车维修工程教育 | 07理工类1 |
| 83 | 430101发电厂及电力系统 | 0B06电气类 | 电气工程及其自动化 | 07理工类1 |
| 84 | 430105电力系统自动化技术 | 0802机械类 | 车辆工程 | 07理工类1 |
| 85 | 430105电力系统自动化技术 | 0802机械类 | 汽车维修工程教育 | 07理工类1 |
| 86 | 430105电力系统自动化技术 | 0806电气类 | 电气工程及其自动化 | 07理工类1 |
| 87 | 430107输配电工程技术 | 0806电气类 | 电气工程及其自动化 | 07理工类1 |
| 88 | 430108供用电技术 | 0802机械类 | 车辆工程 | 07理工类1 |
| 89 | 430108供用电技术 | 0802机械类 | 汽车维修工程教育 | 07理工类1 |
| 90 | 430108供用电技术 | 0806电气类 | 电气工程及其自动化 | 07理工类1 |
| 91 | 430201热能动力工程技术 | 0802机械类 | 车辆工程 | 07理工类1 |
| 92 | 430201热能动力工程技术 | 0802机械类 | 汽车维修工程教育 | 07理工类1 |
| 93 | 430201热能动力工程技术 | 0806电气类 | 电气工程及其自动化 | 07理工类1 |
| 94 | 430205发电运行技术 | 0802机械类 | 汽车维修工程教育 | 07理工类1 |
| 95 | 430205发电运行技术 | 0802机械类 | 车辆工程 | 07理工类1 |
| 96 | 430205发电运行技术 | 0806电气类 | 电气工程及其自动化 | 07理工类1 |
| 97 | 430301光伏工程技术 | 0802机械类 | 车辆工程 | 07理工类1 |
| 98 | 430301光伏工程技术 | 0802机械类 | 汽车维修工程教育 | 07理工类1 |
| 99 | 430301光伏工程技术 | 0806电气类 | 电气工程及其自动化 | 07理工类1 |
| 100 | 430301光伏工程技术 | 0807电子信息类 | 电子信息科学与技术 | 07理工类1 |
| 101 | 430302风力发电工程技术 | 0B02机械类 | 汽车维修工程教育 | 07理工类1 |
| 102 | 430302风力发电工程技术 | 0806电气类 | 电气工程及其自动化 | 07理工类1 |
| 103 | 430401钢铁智能冶金技术 | 0804材料类 | 冶金工程 | 07理工类1 |
| 104 | 430401钢铁智能冶金技术 | 0804材料类 | 金属材料工程 | 07理工类1 |
| 105 | 430403钢铁冶金设备维护 | 0802机械类 | 汽车维修工程教育 | 07理工类1 |
| 106 | 430403钢铁冶金设备维护 | 0802机械类 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) | 07理工类1 |
| 107 | 430403钢铁冶金设备维护 | 0802机械类 | 机械电子工程 | 07理工类1 |
| 108 | 430403钢铁治金设备维护 | 0802机械类 | 车辆工程 | 07理工类1 |
| 109 | 430505稀土材料技术 | 0804材料类 | 金属材料工程 | 07理工类1 |
| 110 | 430505稀土材料技术 | 0804材料类 | 治金工程 | 07理工类1 |
| 111 | 430601材料工程技术 | 0703化学类 | 化学 | 09农林生物医药类 |
| 112 | 430601材料工程技术 | 0703化学类 | 应用化学 | 09农林生物医药类 |
| 113 | 430601材料工程技术 | 0804材料类 | 冶金工程 | 07理工类1 |
| 114 | 430601材料工程技术 | 0804材料类 | 金属材料工程 | 07理工类1 |
| 115 | 430601材料工程技术 | 0813化工与制药类 | 化学工程与工艺 | 09农林生物医药类 |
| 116 | 430606光伏材料制备技术 | 0804材料类 | 冶金工程 | 07理工类1 |
| 117 | 430606光伏材料制备技术 | 0804材料类 | 金属材料工程 | 07理工类1 |
| 118 | 440101建筑设计 | 1304美术学类 | 美术学 | 13艺术类 |
| 119 | 440101建筑设计 | 1305设计学类 | 环境设计 | 13艺术类 |
| 120 | 440102建筑装饰工程技术 | 1304美术学类 | 美术学 | 13艺术类 |
| 121 | 440102建筑装饰工程技术 | 1305设计学类 | 环境设计 | 13艺术类 |
| 122 | 440103古建筑工程技术 | 1304美术学类 | 美术学 | 13艺术类 |
| 123 | 440103古建筑工程技术 | 1305设计学类 | 环境设计 | 13艺术类 |
| 124 | 440104园林工程技术 | 0905林学类 | 园林 | 09农林生物医药类 |
| 125 | 440104园林工程技术 | 1305设计学类 | 环境设计 | 13艺术类 |
| 126 | 440105风景园林设计 | 0905林学类 | 园林 | 09农林生物医药类 |
| 127 | 440105风景园林设计 | 1305设计学类 | 环境设计 | 13艺术类 |
| 128 | 440106建筑室内设计 | 1304美术学类 | 美术学 | 13艺术类 |
| 129 | 440106建筑室内设计 | 1305设计学类 | 环境设计 | 13艺术类 |
| 130 | 440203村镇建设与管理 | 1305设计学类 | 环境设计 | 13艺术类 |
| 131 | 440301建筑工程技术 | 0810土木类 | 土木工程 | 07理工类1 |
| 132 | 440301建筑工程技术 | 1201管理科学与工程类 | 工程管理 | 12经管类 |
| 133 | 440301建筑工程技术 | 1201管理科学与工程类 | 工程造价 | 12经管类 |
| 134 | 440304智能建造技术 | 0810土木类 | 土木工程 | 07理工类1 |
| 135 | 440304智能建造技术 | 1201管理科学与工程类 | 工程管理 | 12经管类 |
| 136 | 440304智能建造技术 | 1201管理科学与工程类 | 工程造价 | 12经管类 |
| 137 | 440401建筑设备工程技术 | 0802机械类 | 车辆工程 | 07理工类1 |
| 138 | 440401建筑设备工程技术 | 0802机械类 | 汽车维修工程教育 | 07理工类1 |
| 139 | 440401建筑设备工程技术 | 0B06电气类 | 电气工程及其自动化 | 07理工类1 |
| 140 | 440401建筑设备工程技术 | 0B10土木类 | 给排水科学与工程 | 07理工类1 |
| 141 | 440402建筑电气工程技术 | 0802机械类 | 车辆工程 | 07理工类1 |
| 142 | 440402建筑电气工程技术 | 0802机械类 | 汽车维修工程教育 | 07理工类1 |
| 143 | 440402建筑电气工程技术 | 0806电气类 | 电气工程及其自动化 | 07理工类1 |
| 144 | 440402建筑电气工程技术 | 0B10土木类 | 给排水科学与工程 | 07理工类1 |
| 145 | 440403供热通风与空调工程技术 | 0B02机械类 | 车辆工程 | 07理工类1 |
| 146 | 440403供热通风与空调工程技术 | 0802机械类 | 汽车维修工程教育 | 07理工类1 |
| 147 | 440403供热通风与空调工程技术 | 0806电气类 | 电气工程及其自动化 | 07理工类1 |
| 148 | 440403供热通风与空调工程技术 | 0B10土木类 | 给排水科学与工程 | 07理工类1 |
| 149 | 440404建筑智能化工程技术 | 0802机械类 | 车辆工程 | 07理工类1 |
| 150 | 440404建筑智能化工程技术 | 0B02机械类 | 汽车维修工程教育 | 07理工类1 |
| 151 | 440404建筑智能化工程技术 | 0806电气类 | 电气工程及其自动化 | 07理工类1 |
| 152 | 440404建筑智能化工程技术 | 0810土木类 | 给排水科学与工程 | 07理工类1 |
| 153 | 440406建筑消防技术 | 0B02机械类 | 车辆工程 | 07理工类1 |
| 154 | 440406建筑消防技术 | 0802机械类 | 汽车维修工程教育 | 07理工类1 |
| 155 | 440406建筑消防技术 | 0806电气类 | 电气工程及其自动化 | 07理工类1 |
| 156 | 440406建筑消防技术 | 0810土木类 | 给排水科学与工程 | 07理工类1 |
| 157 | 440501工程造价 | 1201管理科学与工程类 | 工程管理 | 12经管类 |
| 158 | 440501工程造价 | 1201管理科学与工程类 | 工程造价 | 12经管类 |
| 159 | 440502建设工程管理 | 1201管理科学与工程类 | 工程管理 | 12经管类 |
| 160 | 440502建设工程管理 | 1201管理科学与工程类 | 工程造价 | 12经管类 |
| 161 | 440504建设工程监理 | 1201管理科学与工程类 | 工程管理 | 12经管类 |
| 162 | 440504建设工程监理 | 1201管理科学与工程类 | 工程造价 | 12经管类 |
| 163 | 440601市政工程技术 | DB10土木类 | 给排水科学与工程 | 07理工类1 |
| 164 | 440602给排水工程技术 | 0810土木类 | 给排水科学与工程 | 07理工类1 |
| 165 | 440603城市燃气工程技术 | 0802机械类 | 汽车维修工程教育 | 07理工类1 |
| 166 | 440603城市燃气工程技术 | 0802机械类 | 车辆工程 | 07理工类1 |
| 167 | 440603城市燃气工程技术 | 0B06电气类 | 电气工程及其自动化 | 07理工类1 |
| 168 | 440603城市燃气工程技术 | 0810土木类 | 给排水科学与工程 | 07理工类1 |
| 169 | 440701房地产经营与管理 | 1201管理科学与工程类 | 工程管理 | 12经管类 |
| 170 | 440701房地产经营与管理 | 1202工商管理类 | 工商管理 | 12经管类 |
| 171 | 440701房地产经营与管理 | 1202工商管理类 | 物业管理 | 12经管类 |
| 172 | 440703现代物业管理 | 1201管理科学与工程类 | 工程管理 | 12经管类 |
| 173 | 440703现代物业管理 | 1202工商管理类 | 工商管理 | 12经管类 |
| 174 | 440703现代物业管理 | 1202工商管理类 | 物业管理 | 12经管类 |
| 175 | 450201水利工程 | 0B11水利类 | 水利水电工程 | 07理工类1 |
| 176 | 450201水利工程 | 0823农业工程类 | 农业水利工程 | 07理工类1 |
| 177 | 450203水利水电工程技术 | 0811水利类 | 水利水电工程 | 07理工类1 |
| 178 | 450203水利水电工程技术 | 0823农业工程类 | 农业水利工程 | 07理工类1 |
| 179 | 450205水利水电建筑工程 | 0B11水利类 | 水利水电工程 | 07理工类1 |
| 180 | 450205水利水电建筑工程 | 0823农业工程类 | 农业水利工程 | 07理工类1 |
| 181 | 450403水生态修复技术 | 0811水利类 | 水利水电工程 | 07理工类1 |
| 182 | 450403水生态修复技术 | 0823农业工程类 | 农业水利工程 | 07理工类1 |
| 183 | 460103数控技术 | 0802机械类 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) | 07理工类1 |
| 184 | 460103数控技术 | 0802机械类 | 机械电子工程 | 07理工类1 |
| 185 | 460103数控技术 | 0802机械类 | 车辆工程 | 07理工类1 |
| 186 | 460103数控技术 | 0802机械类 | 汽车维修工程教育 | 07理工类1 |
| 187 | 460103数控技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 | 07理工类1 |
| 188 | 460103数控技术 | 1004 | 自动化 | 工学 |
| 189 | 460104机械制造及自动化 | 0802机械类 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) | 07理工类1 |
| 190 | 460104机械制造及自动化 | 0802机械类 | 机械电子工程 | 07理工类1 |
| 191 | 460104机械制造及自动化 | 0802机械类 | 车辆工程 | 07理工类1 |
| 192 | 460104机械制造及自动化 | 0802机械类 | 汽车维修工程教育 | 07理工类1 |
| 193 | 460104机械制造及自动化 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 | 07理工类1 |
| 194 | 460105工业设计 | 1305设计学类 | 产品设计 | 13艺术类 |
| 195 | 460107材料成型及控制技术 | 0802机械类 | 机械电子工程 | 07理工类1 |
| 196 | 460110智能焊接技术 | 0B02机械类 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) | 07理工类1 |
| 197 | 460110智能焊接技术 | 0802机械类 | 机械电子工程 | 07理工类1 |
| 198 | 460110智能焊接技术 | 0802机械类 | 车辆工程 | 07理工类1 |
| 199 | 460110智能焊接技术 | 0802机械类 | 汽车维修工程教育 | 07理工类1 |
| 200 | 460110智能焊接技术 | 0808自动化类 | 自动化 | 07理工类1 |
| 201 | 460112增材制造技术 | 0802机械类 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) | 07理工类1 |
| 202 | 460112增材制造技术 | 0802机械类 | 机械电子工程 | 07理工类1 |
| 203 | 460112增材制造技术 | 0802机械类 | 车辆工程 | 07理工类1 |
| 204 | 460112增材制造技术 | 0802机械类 | 汽车维修工程教育 | 07理工类1 |
| 205 | 460112增材制造技术 | 0B06电气类 | 电气工程及其自动化 | 07理工类1 |
| 206 | 460113模具设计与制造 | 0802机械类 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) | 07理工类1 |
| 207 | 460113模具设计与制造 | 0802机械类 | 机械电子工程 | 07理工类1 |
| 208 | 460113模具设计与制造 | 0802机械类 | 车辆工程 | 07理工类1 |
| 209 | 460113模具设计与制造 | 0802机械类 | 汽车维修工程教育 | 07理工类1 |
| 210 | 460113模具设计与制造 | 0808自动化类 | 自动化 | 07理工类1 |
| 211 | 460119工业产品质量检渊技术 | 0802机械类 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) | 07理工类1 |
| 212 | 460119工业产品质量检测技术 | 0802机械类 | 机械电子工程 | 07理工类1 |
| 213 | 460119工业产品质量检测技术 | 0802机械类 | 车辆工程 | 07理工类1 |
| 214 | 460119工业产品质量检测技术 | 0802机械类 | 汽车维修工程教育 | 07理工类1 |
| 215 | 460120理化测试与质检技术 | 0802机械类 | 汽车维修工程教育 | 07理工类1 |
| 216 | 460120理化测试与质检技术 | 0802机械类 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) | 07理工类1 |
| 217 | 460120理化测试与质检技术 | 0802机械类 | 机械电子工程 | 07理工类1 |
| 218 | 460120理化测试与质检技术 | 0802机械类 | 车辆工程 | 07理工类1 |
| 219 | 460201智能制造装备技术 | 0B02机械类 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) | 07理工类1 |
| 220 | 460201智能制造装备技术 | 0802机械类 | 机械电子工程 | 07理工类1 |
| 221 | 460201智能制造装备技术 | 0802机械类 | 车辆工程 | 07理工类1 |
| 222 | 460201智能制造装备技术 | 0802机械类 | 汽车维修工程教育 | 07理工类1 |
| 223 | 460201智能制造装备技术 | 0806电气类 | 电气工程及其自动化 | 07理工类1 |
| 224 | 460202机电设备技术 | 0802机械类 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向 | 07理工类1 |
| 225 | 460202机电设备技术 | 0802机械类 | 车辆工程 | 07理工类1 |
| 226 | 460202机电设备技术 | 0802机械类 | 汽车维修工程教育 | 07理工类1 |
| 227 | 460204新能源装备技术 | 0802机械类 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向 | 07理工类1 |
| 228 | 460204新能源装备技术 | 0802机械类 | 机械电子工程 | 07理工类1 |
| 229 | 460204新能源装备技术 | 0802机械类 | 车辆工程 | 07理工类1 |
| 230 | 460204新能源装备技术 | 0802机械类 | 汽车维修工程教育 | 07理工类1 |
| 231 | 460204新能源装备技术 | 0806电气类 | 电气工程及其自动化 | 07理工类1 |
| 232 | 460204新能源装备技术 | 0808自动化类 | 自动化 | 07理工类1 |
| 233 | 460206电梯工程技术 | 0802机械类 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向 | 07理工类1 |
| 234 | 460206电梯工程技术 | 0802机械类 | 机械电子工程 | 07理工类1 |
| 235 | 460206电梯工程技术 | 0802机械类 | 车辆工程 | 07理工类1 |
| 236 | 460206电梯工程技术 | 0802机械类 | 汽车维修工程教育 | 07理工类1 |
| 237 | 460206电梯工程技术 | 0806电气类 | 电气工程及其自动化 | 07理工类1 |
| 238 | 460206电梯工程技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 | 07理工类1 |
| 239 | 460206电梯工程技术 | 0808自动化类 | 自动化 | 07理工类1 |
| 240 | 460301机电一体化技术 | 0802机械类 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) | 07理工类1 |
| 241 | 460301机电一体化技术 | 0B02机械类 | 机械电子工程 | 07理工类1 |
| 242 | 460301机电一体化技术 | 0802机械类 | 车辆工程 | 07理工类1 |
| 243 | 460301机电一体化技术 | 0802机械类 | 汽车维修工程教育 | 07理工类1 |
| 244 | 460301机电一体化技术 | 0806电气类 | 电气工程及其自动化 | 07理工类1 |
| 245 | 460301机电一体化技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 | 07理工类1 |
| 246 | 460301机电一体化技术 | 080B自动化类 | 自动化 | 07理工类1 |
| 247 | 460302智能机电技术 | 0802机械类 | 汽车维修工程教育 | 07理工类1 |
| 248 | 460302智能机电技术 | 0802机械类 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) | 07理工类1 |
| 249 | 460302智能机电技术 | 0B02机械类 | 机械电子工程 | 07理工类1 |
| 250 | 460302智能机电技术 | 0802机械类 | 车辆工程 | 07理工类1 |
| 251 | 460302智能机电技术 | 0B06电气类 | 电气工程及其自动化 | 07理工类1 |
| 252 | 460302智能机电技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 | 07理工类1 |
| 253 | 460303智能控制技术 | 0802机械类 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) | 07理工类1 |
| 254 | 460303智能控制技术 | 0B02机械类 | 机械电子工程 | 07理工类1 |
| 255 | 460303智能控制技术 | 0802机械类 | 车辆工程 | 07理工类1 |
| 256 | 460303智能控制技术 | 0802机械类 | 汽车维修工程教育 | 07理工类1 |
| 257 | 460303智能控制技术 | 0806电气类 | 电气工程及其自动化 | 07理工类1 |
| 258 | 460303智能控制技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 | 07理工类1 |
| 259 | 460303智能控制技术 | 0808自动化类 | 自动化 | 07理工类1 |
| 260 | 460304智能机器人技术 | 0802机械类 | 汽车维修工程教育 | 07理工类1 |
| 261 | 460304智能机器人技术 | 0802机械类 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) | 07理工类1 |
| 262 | 460304智能机器人技术 | 0802机械类 | 机械电子工程 | 07理工类1 |
| 263 | 460304智能机器人技术 | 0802机械类 | 车辆工程 | 07理工类1 |
| 264 | 460304智能机器人技术 | 0B06电气类 | 电气工程及其自动化 | 07理工类1 |
| 265 | 460304智能机器人技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 | 07理工类1 |
| 266 | 460305工业机器人技术 | 0802机械类 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) | 07理工类1 |
| 267 | 460305工业机器人技术 | 0802机械类 | 机械电子工程 | 07理工类1 |
| 268 | 460305工业机器人技术 | 0802机械类 | 车辆工程 | 07理工类1 |
| 269 | 460305工业机器人技术 | 0802机械类 | 汽车维修工程教育 | 07理工类1 |
| 270 | 460305工业机器人技术 | 0806电气类 | 电气工程及其自动化 | 07理工类1 |
| 271 | 460305工业机器人技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 | 07理工类1 |
| 272 | 460305工业机器人技术 | 0808自动化类 | 自动化 | 07理工类1 |
| 273 | 460306电气自动化技术 | 0802机械类 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) | 07理工类1 |
| 274 | 460306电气自动化技术 | 0802机械类 | 机械电子工程 | 07理工类1 |
| 275 | 460306电气自动化技术 | 0802机械类 | 车辆工程 | 07理工类1 |
| 276 | 460306电气自动化技术 | 0802机械类 | 汽车维修工程教育 | 07理工类1 |
| 277 | 460306电气自动化技术 | 0806电气类 | 电气工程及其自动化 | 07理工类1 |
| 278 | 460306电气自动化技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 | 07理工类1 |
| 279 | 460306电气自动化技术 | 0808自动化类 | 自动化 | 07理工类1 |
| 280 | 460308工业自动化仪表技术 | 0B02机械类 | 汽车维修工程教育 | 07理工类1 |
| 281 | 460308工业自动化仪表技术 | 0802机械类 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) | 07理工类1 |
| 282 | 460308工业自动化仪表技术 | 0802机械类 | 机械电子工程 | 07理工类1 |
| 283 | 460308工业自动化仪表技术 | 0802机械类 | 车辆工程 | 07理工类1 |
| 284 | 460308工业自动化仪表技术 | 0805电气类 | 电气工程及其自动化 | 07理工类1 |
| 285 | 460308工业自动化仪表技术 | 0B09计算机类 | 计算机科学与技术 | 07理工类1 |
| 286 | 460309液压与气动技术 | 0802机械类 | 汽车维修工程教育 | 07理工类1 |
| 287 | 460309液压与气动技术 | 0802机械类 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) | 07理工类1 |
| 288 | 460309液压与气动技术 | 0802机械类 | 机械电子工程 | 07理工类1 |
| 289 | 460309液压与气动技术 | DB02机械类 | 车辆工程 | 07理工类1 |
| 290 | 460309液压与气动技术 | 0806电气类 | 电气工程及其自动化 | 07理工类1 |
| 291 | 460309液压与气动技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 | 07理工类1 |
| 292 | 460605飞机机载设备装配调试技术 | 0802机械类 | 机械电子工程 | 07理工类1 |
| 293 | 460605飞机机载设备装配调试技术 | 0802机械类 | 车辆工程 | 07理工类1 |
| 294 | 460605飞机机载设备装配调试技术 | 0802机械类 | 汽车维修工程教育 | 07理工类1 |
