新东方网>app资讯>沈阳大学考试>正文

2026年辽宁专升本小学组考试成绩一分一段表

2026-05-12 16:57

来源:辽宁专升本

作者:

  速看!2026年辽宁专升本小学组考试成绩一分一段表已出,成绩对应人数一目了然,方便考生对照个人成绩,合理填报志愿,预祝大家上岸理想本科!另外,27届专升本考生也可以开启备考之旅,当下为备考黄金期,备考时间紧、信息杂,提前摸清政策底线,才能精准规划复习节奏,避免因条件不符错失上岸机会!

02  小学组(1)
序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计
1 600 1 1 51 532 12 288 101 482 23 1182 151 432 19 2070
2 597 1 2 52 531 13 301 102 481 9 1191 152 431 13 2083
3 596 1 3 53 530 13 314 103 480 14 1205 153 430 17 2100
4 588 1 4 54 529 16 330 104 479 31 1236 154 429 14 2114
5 583 2 6 55 528 13 343 105 478 19 1255 155 428 19 2133
6 582 2 8 56 527 9 352 106 477 19 1274 156 427 12 2145
7 581 3 11 57 526 20 372 107 476 15 1289 157 426 13 2158
8 580 1 12 58 525 12 384 108 475 19 1308 158 425 27 2185
9 579 1 13 59 524 14 398 109 474 13 1321 159 424 16 2201
10 574 2 15 60 523 13 411 110 473 23 1344 160 423 19 2220
11 573 1 16 61 522 13 424 111 472 25 1369 161 422 16 2236
12 572 17 62 521 11 435 112 471 17 1386 162 421 17 2253
13 571 2 19 63 520 19 454 113 470 20 1406 163 420 16 2269
14 570 3 22 64 519 17 471 114 469 17 1423 164 419 22 2291
15 569 1 23 65 518 14 485 115 468 12 1435 165 418 24 2315
16 567 4 27 66 517 18 503 116 467 18 1453 166 417 23 2338
17 566 2 29 67 516 28 531 117 466 25 1478 167 416 17 2355
18 565 1 30 68 515 20 551 118 465 20 1498 168 415 16 2371
19 564 2 32 69 514 21 572 119 464 18 1516 169 414 19 2390
20 563 3 35 70 513 21 593 120 463 22 1538 170 413 8 2398
21 562 4 39 71 512 15 608 121 462 23 1561 171 412 20 2418
22 561 1 40 72 511 20 628 122 461 21 1582 172 411 12 2430
23 560 6 46 73 510 21 649 123 460 16 1598 173 410 17 2447
24 559 7 53 74 509 16 665 124 459 23 1621 174 409 18 2465
25 558 4 57 75 508 14 679 125 458 21 1642 175 408 17 2482
26 557 3 60 76 507 24 703 126 457 12 1654 176 407 11 2493
27 556 5 65 77 506 17 720 127 456 19 1673 177 406 16 2509
28 555 2 67 78 505 15 735 128 455 14 1687 178 405 11 2520
29 554 5 72 79 504 14 749 129 454 18 1705 179 404 15 2535
30 553 5 77 80 503 19 768 130 453 20 1725 180 403 8 2543
31 552 5 82 81 502 18 786 131 452 21 1746 181 402 12 2555
32 551 10 92 82 501 15 801 132 451 12 1758 182 401 17 2572
33 550 4 96 83 500 16 817 133 450 21 1779 183 400 9 2581
34 549 4 100 84 499 20 837 134 449 17 1796 184 399 14 2595
35 548 12 112 85 498 20 857 135 448 18 1814 185 398 24 2619
36 547 9 121 86 497 19 876 136 447 14 1828 186 397 9 2628
37 546 9 130 87 496 23 899 137 446 16 1844 187 396 15 2643
38 545 11 141 88 495 18 917 138 445 25 1869 188 395 14 2657
39 544 8 149 89 494 20 937 139 444 20 1889 189 394 12 2669
40 543 10 159 90 493 22 959 140 443 11 1900 190 393 20 2689
41 542 16 175 91 492 21 980 141 442 18 1918 191 392 16 2705
42 541 7 182 92 491 24 1004 142 441 11 1929 192 391 13 2718
43 540 10 192 93 490 22 1026 143 440 15 1944 193 390 14 2732
44 539 13 205 94 489 23 1049 144 439 21 1965 194 389 10 2742
45 538 8 213 95 488 17 1066 145 438 20 1985 195 388 16 2758
46 537 11 224 96 487 14 1080 146 437 11 1996 196 387 16 2774
47 536 13 237 97 486 19 1099 147 436 15 2011 197 386 14 2788
48 535 13 250 98 485 20 1119 148 435 10 2021 198 385 11 2799
49 534 12 262 99 484 18 1137 149 434 18 2039 199 384 16 2815
50 533 14 276 100 483 22 1159 150 433 12 2051 200 383 17 2832
02  小学组(2)
序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计
201 382 19 2851 251 332 17 3489 301 282 4 3904 351 224 1 4076
202 381 13 2864 252 331 17 3506 302 281 7 3911 352 223 1 4077
203 380 17 2881 253 330 13 3519 303 280 7 3918 353 222 2 4079
204 379 13 2894 254 329 18 3537 304 279 10 3928 354 220 1 4080
205 378 17 2911 255 328 12 3549 305 278 4 3932 355 219 1 4081
206 377 15 2926 256 327 5 3554 306 277 3 3935 356 217 1 4082
207 376 9 2935 257 326 11 3565 307 276 1 3936 357 215 2 4084
208 375 18 2953 258 325 8 3573 308 275 6 3942 358 214 1 4085
209 374 15 2968 259 324 9 3582 309 274 5 3947 359 212 1 4086
210 373 14 2982 260 323 16 3598 310 273 4 3951 360 210 2 4088
211 372 20 3002 261 322 12 3610 311 272 6 3957 361 208 1 4089
212 371 13 3015 262 321 14 3624 312 271 4 3961 362 206 1 4090
213 370 12 3027 263 320 13 3637 313 270 9 3970 363 205 1 4091
214 369 8 3035 264 319 9 3646 314 269 5 3975 364 204 1 4092
215 368 15 3050 265 318 11 3657 315 267 3 3978 365 203 2 4094
216 367 12 3062 266 317 5 3662 316 266 4 3982 366 201 1 4095
217 366 10 3072 267 316 9 3671 317 265 1 3983 367 199 1 4096
218 365 13 3085 268 315 8 3679 318 264 4 3987 368 198 3 4099
219 364 11 3096 269 314 9 3688 319 263 5 3992 369 194 1 4100
220 363 10 3106 270 313 14 3702 320 262 2 3994 370 193 3 4103
221 362 11 3117 271 312 4 3706 321 261 3 3997 371 192 1 4104
222 361 10 3127 272 311 6 3712 322 260 3 4000 372 191 3 4107
223 360 9 3136 273 310 8 3720 323 259 4 4004 373 190 3 4110
224 359 13 3149 274 309 8 3728 324 258 2 4006 374 189 1 4111
225 358 14 3163 275 308 6 3734 325 257 3 4009 375 187  3 4114
226 357 11 3174 276 307 5 3739 326 256 5 4014 376 184 2 4116
227 356 11 3185 277 306 7 3746 327 255 3 4017 377 183 1 4117
228 355 13 3198 278 305 9 3755 328 254 2 4019 378 182 1 4118
229 354 15 3213 279 304 11 3766 329 253 2 4021 379 181 1 4119
230 353 8 3221 280 303 11 3777 330 252 2 4023 380 180 1 4120
231 352 14 3235 281 302 10 3787 331 251 6 4029
232 351 15 3250 282 301 6 3793 332 250 2 4031
233 350 21 3271 283 300 5 3798 333 249 1 4032
234 349 11 3282 284 299 6 3804 334 248 4 4036
235 348 17 3299 285 298 4 3808 335 247 2 4038
236 347 10 3309 286 297 10 3818 336 246 3 4041
237 346 6 3315 287 296 7 3825 337 245 2 4043
238 345 19 3334 288 295 4 3829 338 244 3 4046
239 344 7 3341 289 294 5 3834 339 242 2 4048
240 343 15 3356 290 293 7 3841 340 241 3 4051
241 342 13 3369 291 292 3 3844 341 240 2 4053
242 341 15 3384 292 291 7 3851 342 238 3 4056
243 340 6 3390 293 290 7 3858 343 237 5 4061
244 339 6 3396 294 289 8 3866 344 236 2 4063
245 338 14 3410 295 288 6 3872 345 235 1 4064
246 337 14 3424 296 287 5 3877 346 234 2 4066
247 336 8 3432 297 286 2 3879 347 233 1 4067
248 335 14 3446 298 285 4 3883 348 232 2 4069
249 334 17 3463 299 284 8 3891 349 227 2 4071
250 333 9 3472 300 283 9 3900 350 226 4 4075

  以上就是26年辽宁省专升本考试成绩一分一段表的汇总整理,请大家稳住心态,顺利填报志愿,上岸理想院校!专升本是一场信息战+持久战,提前锁定报考资格、合理安排复习计划,上岸成功率会大幅提升。27辽宁专升本考生现在报名新东方,可享受免费公开课+英语体验课,名额有限,请立即点击右下角咨询窗口,不畏艰难,追梦启航!

  推荐阅读

  2026年辽宁专升本招生计划汇总(含三大批次)!

   27收藏备用!辽宁专升本考试科目汇总

  2026年辽宁专升本招生考试信息发布时间公告

版权及免责声明

凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。

本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。

如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。