新东方网>app资讯>沈阳大学考试>正文

2026年辽宁专升本制造组考试成绩一分一段表

2026-05-12 17:04

来源:辽宁专升本

作者:

  速看!2026年辽宁专升本制造组考试成绩一分一段表已出,成绩对应人数一目了然,方便考生对照个人成绩,合理填报志愿,预祝大家上岸理想本科!另外,27届专升本考生也可以开启备考之旅,当下为备考黄金期,备考时间紧、信息杂,提前摸清政策底线,才能精准规划复习节奏,避免因条件不符错失上岸机会!

04  制造组(1)
序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计
1 698 1 1 51 605 4 110 101 554 8 358 151 504 6 722
2 695 1 2 52 604 5 115 102 553 2 360 152 503 9 731
3 692 1 3 53 603 5 120 103 552 8 368 153 502 10 741
4 682 1 4 54 602 2 122 104 551 5 373 154 501 6 747
5 670 1 5 55 601 5 127 105 550 5 378 155 500 9 756
6 660 1 6 56 600 2 129 106 549 7 385 156 499 10 766
7 659 1 7 57 599 3 132 107 548 5 390 157 498 8 774
8 656 1 8 58 598 3 135 108 547 6 396 158 497 13 787
9 654 1 9 59 597 3 138 109 546 4 400 159 496 5 792
10 653 2 11 60 596 5 143 110 545 9 409 160 495 7 799
11 652 4 15 61 595 4 147 111 544 11 420 161 494 9 808
12 651 1 16 62 594 2 149 112 543 2 422 162 493 6 814
13 649 1 17 63 593 3 152 113 542 1 423 163 492 7 821
14 648 1 18 64 592 3 155 114 541 14 437 164 491 8 829
15 646 1 19 65 591 5 160 115 540 8 445 165 490 5 834
16 645 1 20 66 590 3 163 116 539 11 456 166 489 7 841
17 644 1 21 67 589 3 166 117 538 4 460 167 488 4 845
18 641 2 23 68 588 6 172 118 537 9 469 168 487 9 854
19 640 1 24 69 587 5 177 119 536 10 479 169 486 8 862
20 639 1 25 70 586 2 179 120 535 5 484 170 485 4 866
21 638 4 29 71 585 3 182 121 534 11 495 171 484 11 877
22 636 2 31 72 584 6 188 122 533 5 500 172 483 10 887
23 635 2 33 73 582 3 191 123 532 6 506 173 482 12 899
24 634 2 35 74 581 3 194 124 531 11 517 174 481 5 904
25 632 5 40 75 580 4 198 125 530 6 523 175 480 911
26 631 1 41 76 579 10 208 126 529 5 528 176 479 5 916
27 630 3 44 77 578 4 212 127 528 8 536 177 478 8 924
28 629 1 45 78 577 6 218 128 527 5 541 178 477 6 930
29 628 5 50 79 576 4 222 129 526 4 545 179 476 7 937
30 626 51 80 575 5 227 130 525 6 551 180 475 7 944
31 625 4 55 81 574 4 231 131 524 3 554 181 474 5 949
32 624 3 58 82 573 6 237 132 523 7 561 182 473 5 954
33 623 2 60 83 572 7 244 133 522 6 567 183 472 9 963
34 622 1 61 84 571 6 250 134 521 17 584 184 471 10 973
35 621 2 63 85 570 6 256 135 520 5 589 185 470 8 981
36 620 1 64 86 569 6 262 136 519 5 594 186 469 11 992
37 619 2 66 87 568 3 265 137 518 8 602 187 468 10 1002
38 618 2 68 88 567 7 272 138 517 7 609 188 467 9 1011
39 617 1 69 89 566 1 273 139 516 9 618 189 466 9 1020
40 616 1 70 90 565 7 280 140 515 12 630 190 465 10 1030
41 615 1 71 91 564 12 292 141 514 10 640 191 464 15 1045
42 614 4 75 92 563 4 296 142 513 8 648 192 463 11 1056
43 613 8 83 93 562 10 306 143 512 10 658 193 462 10 1066
44 612 2 85 94 561 8 314 144 511 9 667 194 461 10 1076
45 611 3 88 95 560 2 316 145 510 6 673 195 460 10 1086
46 610 3 91 96 559 5 321 146 509 9 682 196 459 7 1093
47 609 3 94 97 558 10 331 147 508 6 688 197 458 12 1105
48 608 5 99 98 557 9 340 148 507 7 695 198 457 6 1111
49 607 2 101 99 556 2 342 149 506 10 705 199 456 4 1115
50 606 5 106 100 555 8 350 150 505 11 716 200 455 11 1126
04  制造组(2)
序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计
201 454 7 1133 251 404 9 1555 301 354 9 1946 351 304 3 2309
202 453 14 1147 252 403 5 1560 302 353 8 1954 352 303 12 2321
203 452 14 1161 253 402 6 1566 303 352 12 1966 353 302 11 2332
204 451 7 1168 254 401 4 1570 304 351 7 1973 354 301 7 2339
205 450 13 1181 255 400 8 1578 305 350 11 1984 355 300 8 2347
206 449 8 1189 256 399 8 1586 306 349 4 1988 356 299 10 2357
207 448 10 1199 257 398 14 1600 307 348 8 1996 357 298 7 2364
208 447 6 1205 258 397 5 1605 308 347 12 2008 358 297 3 2367
209 446 9 1214 259 396 6 1611 309 346 9 2017 359 296 5 2372
210 445 7 1221 260 395 10 1621 310 345 8 2025 360 295 7 2379
211 444 10 1231 261 394 4 1625 311 344 12 2037 361 294 7 2386
212 443 7 1238 262 393 7 1632 312 343 6 2043 362 293 7 2393
213 442 8 1246 263 392 9 1641 313 342 10 2053 363 292 9 2402
214 441 7 1253 264 391 9 1650 314 341 10 2063 364 291 8 2410
215 440 8 1261 265 390 8 1658 315 340 6 2069 365 290 8 2418
216 439 5 1266 266 389 9 1667 316 339 6 2075 366 289 1 2419
217 438 6 1272 267 388 8 1675 317 338 6 2081 367 288 5 2424
218 437 6 1278 268 387 4 1679 318 337 10 2091 368 287 14 2438
219 436 11 1289 269 386 9 1688 319 336 9 2100 369 286 5 2443
220 435 6 1295 270 385 4 1692 320 335 8 2108 370 285 6 2449
221 434 7 1302 271 384 8 1700 321 334 8 2116 371 284 1 2450
222 433 3 1305 272 383 12 1712 322 333 5 2121 372 283 8 2458
223 432 8 1313 273 382 12 1724 323 332 7 2128 373 282 7 2465
224 431 13 1326 274 381 6 1730 324 331 8 2136 374 281 7 2472
225 430 13 1339 275 380 8 1738 325 330 5 2141 375 280 3 2475
226 429 10 1349 276 379 10 1748 326 329 9 2150 376 279 3 2478
227 428 7 1356 277 378 5 1753 327 328 8 2158 377 278 4 2482
228 427 12 1368 278 377 3 1756 328 327 14 2172 378 277 4 2486
229 426 10 1378 279 376 6 1762 329 326 6 2178 379 276 3 2489
230 425 8 1386 280 375 4 1766 330 325 5 2183 380 275 7 2496
231 424 7 1393 281 374 5 1771 331 324 3 2186 381 274 4 2500
232 423 3 1396 282 373 6 1777 332 323 8 2194 382 273 4 2504
233 422 6 1402 283 372 9 1786 333 322 5 2199 383 272 3 2507
234 421 5 1407 284 371 12 1798 334 321 5 2204 384 271 4 2511
235 420 8 1415 285 370 9 1807 335 320 5 2209 385 270 3 2514
236 419 7 1422 286 369 7 1814 336 319 5 2214 386 269 7 2521
237 418 10 1432 287 368 10 1824 337 318 4 2218 387 268 5 2526
238 417 12 1444 288 367 5 1829 338 317 8 2226 388 267 2 2528
239 416 10 1454 289 366 8 1837 339 316 9 2235 389 266 4 2532
240 415 7 1461 290 365 10 1847 340 315 5 2240 390 265 5 2537
241 414 6 1467 291 364 9 1856 341 314 9 2249 391 264 7 2544
242 413 6 1473 292 363 11 1867 342 313 8 2257 392 263 5 2549
243 412 11 1484 293 362 6 1873 343 312 7 2264 393 262 2 2551
244 411 12 1496 294 361 9 1882 344 311 5 2269 394 261 5 2556
245 410 10 1506 295 360 9 1891 345 310 6 2275 395 260 2 2558
246 409 8 1514 296 359 15 1906 346 309 4 2279 396 259 2 2560
247 408 7 1521 297 358 4 1910 347 308 7 2286 397 258 5 2565
248 407 7 1528 298 357 10 1920 348 307 4 2290 398 257 4 2569
249 406 10 1538 299 356 11 1931 349 306 10 2300 399 256 2 2571
250 405 8 1546 300 355 6 1937 350 305 6 2306 400 255 4 2575
04制造组(3)
序号 成绩 人数 累计
401 254 3 2578
402 253 2 2580
403 252 2 2582
404 251 1 2583
405 250 3 2586
406 249 4 2590
407 248 3 2593
408 247 4 2597
409 245 5 2602
410 244 1 2603
411 243 4 2607
412 242 3 2610
413 241 2 2612
414 240 3 2615
415 239 1 2616
416 238 1 2617
417 237 1 2618
418 236 2 2620
419 234 1 2621
420 233 4 2625
421 232 1 2626
422 231 2 2628
423 230 1 2629
424 229 4 2633
425 228 2 2635
426 226 1 2636
427 224 1 2637
428 223 2 2639
429 220 1 2640
430 217 1 2641
431 216 1 2642
432 215 1 2643
433 213 1 2644
434 212 1 2645
435 210 1 2646
436 209 1 2647
437 207 1 2648
438 205 1 2649
439 202 1 2650
440 201 1 2651
441 189 1 2652
442 187 1 2653
443 186 1 2654
444 182 2655

  以上就是26年辽宁省专升本考试成绩一分一段表的汇总整理,请大家稳住心态,顺利填报志愿,上岸理想院校!专升本是一场信息战+持久战,提前锁定报考资格、合理安排复习计划,上岸成功率会大幅提升。27辽宁专升本考生现在报名新东方,可享受免费公开课+英语体验课,名额有限,请立即点击右下角咨询窗口,不畏艰难,追梦启航!

  推荐阅读

  2026年辽宁专升本招生计划汇总(含三大批次)!

   27收藏备用!辽宁专升本考试科目汇总

  2026年辽宁专升本招生考试信息发布时间公告

版权及免责声明

凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。

本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。

如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。