新东方网>app资讯>沈阳大学考试>正文

2026年辽宁专升本计算机组考试成绩一分一段表

2026-05-12 17:40

来源:辽宁专升本

作者:

  速看!2026年辽宁专升本计算机组考试成绩一分一段表已出,成绩对应人数一目了然,方便考生对照个人成绩,合理填报志愿,预祝大家上岸理想本科!另外,27届专升本考生也可以开启备考之旅,当下为备考黄金期,备考时间紧、信息杂,提前摸清政策底线,才能精准规划复习节奏,避免因条件不符错失上岸机会!

07  计算机组(1)
序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计
1 705 1 1 51 631 9 163 101 581 14 746 151 531 23 1683
2 686 1 2 52 630 6 169 102 580 16 762 152 530 23 1706
3 683 1 3 53 629 3 172 103 579 14 776 153 529 19 1725
4 681 1 4 54 628 8 180 104 578 21 797 154 528 27 1752
5 680 1 5 55 627 8 188 105 577 22 819 155 527 30 1782
6 678 1 6 56 626 6 194 106 576 14 833 156 526 13 1795
7 677 2 8 57 625 13 207 107 575 14 847 157 525 23 1818
8 675 1 9 58 624 5 212 108 574 22 869 158 524 14 1832
9 674 1 10 59 623 15 227 109 573 17 886 159 523 16 1848
10 673 1 11 60 622 3 230 110 572 19 905 160 522 24 1872
11 672 1 12 61 621 6 236 111 571 14 919 161 521 27 1899
12 671 1 13 62 620 9 245 112 570 18 937 162 520 30 1929
13 670 1 14 63 619 11 256 113 569 19 956 163 519 23 1952
14 669 1 15 64 618 10 266 114 568 19 975 164 518 18 1970
15 667 1 16 65 617 13 279 115 567 14 989 165 517 19 1989
16 666 2 18 66 616 8 287 116 566 25 1014 166 516 25 2014
17 665 1 19 67 615 12 299 117 565 20 1034 167 515 22 2036
18 664 1 20 68 614 12 311 118 564 22 1056 168 514 22 2058
19 663 2 22 69 613 13 324 119 563 19 1075 169 513 22 2080
20 662 1 23 70 612 13 337 120 562 11 1086 170 512 15 2095
21 661 2 25 71 611 12 349 121 561 21 1107 171 511 21 2116
22 660 2 27 72 610 7 356 122 560 16 1123 172 510 24 2140
23 659 3 30 73 609 8 364 123 559 21 1144 173 509 22 2162
24 658 4 34 74 608 9 373 124 558 18 1162 174 508 15 2177
25 657 4 38 75 607 9 382 125 557 12 1174 175 507 28 2205
26 656 5 43 76 606 15 397 126 556 21 1195 176 506 31 2236
27 655 7 50 77 605 15 412 127 555 22 1217 177 505 24 2260
28 654 4 54 78 604 8 420 128 554 21 1238 178 504 23 2283
29 653 2 56 79 603 10 430 129 553 14 1252 179 503 18 2301
30 652 3 59 80 602 9 439 130 552 17 1269 180 502 17 2318
31 651 1 60 81 601 18 457 131 551 17 1286 181 501 21 2339
32 650 3 63 82 600 18 475 132 550 16 1302 182 500 25 2364
33 649 3 66 83 599 13 488 133 549 12 1314 183 499 17 2381
34 648 5 71 84 598 13 501 134 548 13 1327 184 498 25 2406
35 647 3 74 85 597 14 515 135 547 16 1343 185 497 7 2413
36 646 1 75 86 596 19 534 136 546 11 1354 186 496 26 2439
37 645 4 79 87 595 19 553 137 545 16 1370 187 495 9 2448
38 644 5 84 88 594 12 565 138 544 19 1389 188 494 24 2472
39 643 2 86 89 593 11 576 139 543 23 1412 189 493 21 2493
40 642 6 92 90 592 24 600 140 542 19 1431 190 492 21 2514
41 641 5 97 91 591 9 609 141 541 19 1450 191 491 18 2532
42 640 4 101 92 590 10 619 142 540 18 1468 192 490 20 2552
43 639 8 109 93 589 11 630 143 539 27 1495 193 489 26 2578
44 638 5 114 94 588 17 647 144 538 33 1528 194 488 19 2597
45 637 6 120 95 587 11 658 145 537 21 1549 195 487 17 2614
46 636 5 125 96 586 14 672 146 536 19 1568 196 486 27 2641
47 635 5 130 97 585 17 689 147 535 26 1594 197 485 20 2661
48 634 8 138 98 584 14 703 148 534 26 1620 198 484 29 2690
49 633 10 148 99 583 11 714 149 533 23 1643 199 483 16 2706
50 632 6 154 100 582 18 732 150 532 17 1660 200 482 26 2732
07  计算机组(2)
序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计
201 481 17 2749 251 431 20 3811 301 381 15 4960 351 331 29 6244
202 480 18 2767 252 430 30 3841 302 380 27 4987 352 330 12 6256
203 479 25 2792 253 429 23 3864 303 379 37 5024 353 329 35 6291
204 478 17 2809 254 428 17 3881 304 378 26 5050 354 328 28 6319
205 477 22 2831 255 427 28 3909 305 377 23 5073 355 327 20 6339
206 476 20 2851 256 426 22 3931 306 376 27 5100 356 326 34 6373
207 475 21 2872 257 425 22 3953 307 375 31 5131 357 325 32 6405
208 474 19 2891 258 424 23 3976 308 374 11 5142 358 324 35 6440
209 473 17 2908 259 423 27 4003 309 373 28 5170 359 323 25 6465
210 472 23 2931 260 422 25 4028 310 372 24 5194 360 322 26 6491
211 471 18 2949 261 421 26 4054 311 371 24 5218 361 321 17 6508
212 470 20 2969 262 420 24 4078 312 370 22 5240 362 320 21 6529
213 469 17 2986 263 419 23 4101 313 369 15 5255 363 319 22 6551
214 468 19 3005 264 418 21 4122 314 368 25 5280 364 318 23 6574
215 467 17 3022 265 417 16 4138 315 367 21 5301 365 317 29 6603
216 466 25 3047 266 416 27 4165 316 366 26 5327 366 316 32 6635
217 465 22 3069 267 415 27 4192 317 365 24 5351 367 315 14 6649
218 464 16 3085 268 414 20 4212 318 364 17 5368 368 314 24 6673
219 463 9 3094 269 413 14 4226 319 363 22 5390 369 313 22 6695
220 462 20 3114 270 412 20 4246 320 362 24 5414 370 312 28 6723
221 461 21 3135 271 411 23 4269 321 361 30 5444 371 311 22 6745
222 460 18 3153 272 410 27 4296 322 360 33 5477 372 310 16 6761
223 459 27 3180 273 409 30 4326 323 359 23 5500 373 309 24 6785
224 458 22 3202 274 408 24 4350 324 358 20 5520 374 308 33 6818
225 457 14 3216 275 407 18 4368 325 357 21 5541 375 307 17 6835
226 456 24 3240 276 406 20 4388 326 356 31 5572 376 306 29 6864
227 455 17 3257 277 405 19 4407 327 355 32 5604 377 305 15 6879
228 454 30 3287 278 404 24 4431 328 354 33 5637 378 304 29 6908
229 453 20 3307 279 403 27 4458 329 353 28 5665 379 303 22 6930
230 452 20 3327 280 402 21 4479 330 352 28 5693 380 302 20 6950
231 451 19 3346 281 401 28 4507 331 351 30 5723 381 301 25 6975
232 450 31 3377 282 400 26 4533 332 350 16 5739 382 300 32 7007
233 449 24 3401 283 399 23 4556 333 349 18 5757 383 299 29 7036
234 448 17 3418 284 398 21 4577 334 348 38 5795 384 298 29 7065
235 447 21 3439 285 397 26 4603 335 347 30 5825 385 297 22 7087
236 446 29 3468 286 396 17 4620 336 346 20 5845 386 296 16 7103
237 445 21 3489 287 395 22 4642 337 345 24 5869 387 295 19 7122
238 444 22 3511 288 394 32 4674 338 344 31 5900 388 294 19 7141
239 443 23 3534 289 393 27 4701 339 343 19 5919 389 293 17 7158
240 442 29 3563 290 392 32 4733 340 342 26 5945 390 292 22 7180
241 441 26 3589 291 391 18 4751 341 341 26 5971 391 291 22 7202
242 440 30 3619 292 390 20 4771 342 340 22 5993 392 290 18 7220
243 439 19 3638 293 389 16 4787 343 339 27 6020 393 289 13 7233
244 438 25 3663 294 388 17 4804 344 338 27 6047 394 288 20 7253
245 437 26 3689 295 387 23 4827 345 337 34 6081 395 287 18 7271
246 436 21 3710 296 386 23 4850 346 336 28 6109 396 286 26 7297
247 435 26 3736 297 385 22 4872 347 335 26 6135 397 285 26 7323
248 434 19 3755 298 384 28 4900 348 334 27 6162 398 284 14 7337
249 433 27 3782 299 383 25 4925 349 333 33 6195 399 283 14 7351
250 432 9 3791 300 382 20 4945 350 332 20 6215 400 282 32 7383
07  计算机组(3)
序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计
401 281 25 7408 451 231 5 7919
402 280 11 7419 452 230 5 7924
403 279 19 7438 453 229 4 7928
404 278 16 7454 454 228 3 7931
405 277 13 7467 455 227 6 7937
406 276 12 7479 456 226 1 7938
407 275 13 7492 457 225 1 7939
408 274 13 7505 458 224 2 7941
409 273 19 7524 459 223 4 7945
410 272 11 7535 460 221 1 7946
411 271 10 7545 461 220 3 7949
412 270 15 7560 462 219 2 7951
413 269 22 7582 463 218 2 7953
414 268 14 7596 464 217 4 7957
415 267 20 7616 465 216 1 7958
416 266 21 7637 466 214 3 7961
417 265 16 7653 467 212 2 7963
418 264 12 7665 468 211 2 7965
419 263 15 7680 469 210 2 7967
420 262 13 7693 470 209 1 7968
421 261 11 7704 471 207 1 7969
422 260 19 7723 472 206 1 7970
423 259 13 7736 473 205 1 7971
424 258 7 7743 474 204 2 7973
425 257 12 7755 475 203 2 7975
426 256 12 7767 476 202 1 7976
427 255 7 7774 477 201 1 7977
428 254 5 7779 478 196 2 7979
429 253 6 7785 479 194 2 7981
430 252 8 7793 480 192 1 7982
431 251 4 7797 481 191 1 7983
432 250 11 7808 482 190 1 7984
433 249 8 7816 483 189 1 7985
434 248 9 7825 484 186 1 7986
435 247 11 7836 485 185 3 7989
436 246 11 7847 486 184 4 7993
437 245 5 7852 487 183 1 7994
438 244 5 7857 488 181 2 7996
439 243 3 7860        
440 242 4 7864        
441 241 7 7871        
442 240 5 7876        
443 239 6 7882        
444 238 5 7887        
445 237 5 7892        
446 236 3 7895        
447 235 3 7898        
448 234 8 7906        
449 233 5 7911        
450 232 3 7914        

  以上就是26年辽宁省专升本考试成绩一分一段表的汇总整理,请大家稳住心态,顺利填报志愿,上岸理想院校!专升本是一场信息战+持久战,提前锁定报考资格、合理安排复习计划,上岸成功率会大幅提升。27辽宁专升本考生现在报名新东方,可享受免费公开课+英语体验课,名额有限,请立即点击右下角咨询窗口,不畏艰难,追梦启航!

  推荐阅读

  2026年辽宁专升本招生计划汇总(含三大批次)!

   27收藏备用!辽宁专升本考试科目汇总

  2026年辽宁专升本招生考试信息发布时间公告

版权及免责声明

凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。

本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。

如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。