新东方网>app资讯>沈阳大学考试>正文

2026年辽宁专升本工程组考试成绩一分一段表

2026-05-12 17:48

来源:辽宁专升本

作者:

  速看!2026年辽宁专升本工程组考试成绩一分一段表已出,成绩对应人数一目了然,方便考生对照个人成绩,合理填报志愿,预祝大家上岸理想本科!另外,27届专升本考生也可以开启备考之旅,当下为备考黄金期,备考时间紧、信息杂,提前摸清政策底线,才能精准规划复习节奏,避免因条件不符错失上岸机会!

08  工程组(1)
序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计
1 643 1 1 51 562 4 105 101 512 2 277 151 460 3 470
2 640 1 2 52 561 2 107 102 511 4 281 152 459 6 476
3 636 1 3 53 560 2 109 103 510 1 282 153 458 2 478
4 635 1 4 54 559 1 110 104 509 5 287 154 457 3 481
5 633 1 5 55 558 5 115 105 508 2 289 155 456 1 482
6 630 2 7 56 557 3 118 106 507 6 295 156 455 3 485
7 625 2 9 57 556 5 123 107 506 1 296 157 454 5 490
8 624 1 10 58 555 5 128 108 505 4 300 158 453 7 497
9 622 1 11 59 554 5 133 109 503 3 303 159 452 1 498
10 615 1 12 60 553 2 135 110 502 2 305 160 451 3 501
11 614 1 13 61 552 2 137 111 501 3 308 161 450 1 502
12 613 1 14 62 551 3 140 112 500 5 313 162 449 7 509
13 607 4 18 63 550 6 146 113 499 6 319 163 448 5 514
14 606 1 19 64 549 1 147 114 498 3 322 164 447 4 518
15 605 3 22 65 548 4 151 115 497 1 323 165 446 3 521
16 603 3 25 66 547 2 153 116 496 5 328 166 445 2 523
17 602 1 26 67 546 4 157 117 495 6 334 167 444 2 525
18 601 2 28 68 545 3 160 118 494 2 336 168 443 4 529
19 600 1 29 69 544 3 163 119 493 8 344 169 442 4 533
20 599 2 31 70 543 4 167 120 492 3 347 170 441 7 540
21 598 2 33 71 542 3 170 121 491 4 351 171 440 3 543
22 596 4 37 72 541 5 175 122 490 2 353 172 439 5 548
23 595 2 39 73 540 9 184 123 489 3 356 173 438 2 550
24 594 1 40 74 539 3 187 124 488 9 365 174 437 4 554
25 591 1 41 75 538 3 190 125 487 4 369 175 436 2 556
26 590 2 43 76 537 3 193 126 486 1 370 176 435 4 560
27 589 1 44 77 536 3 196 127 485 3 373 177 434 7 567
28 588 3 47 78 535 3 199 128 484 4 377 178 433 3 570
29 587 3 50 79 534 3 202 129 483 1 378 179 432 4 574
30 586 2 52 80 533 3 205 130 482 3 381 180 431 6 580
31 585 2 54 81 532 4 209 131 481 4 385 181 430 6 586
32 584 3 57 82 531 6 215 132 480 7 392 182 429 6 592
33 583 5 62 83 530 1 216 133 479 5 397 183 428 3 595
34 582 1 63 84 529 3 219 134 478 6 403 184 427 4 599
35 581 1 64 85 528 5 224 135 477 5 408 185 426 7 606
36 580 4 68 86 527 3 227 136 475 4 412 186 425 5 611
37 579 2 70 87 526 1 228 137 474 6 418 187 424 5 616
38 578 1 71 88 525 2 230 138 473 2 420 188 423 4 620
39 577 2 73 89 524 1 231 139 472 3 423 189 422 4 624
40 576 2 75 90 523 8 239 140 471 7 430 190 421 5 629
41 575 2 77 91 522 3 242 141 470 3 433 191 420 5 634
42 574 3 80 92 521 1 243 142 469 2 435 192 419 5 639
43 573 5 85 93 520 6 249 143 468 1 436 193 418 3 642
44 572 1 86 94 519 3 252 144 467 1 437 194 417 6 648
45 571 2 88 95 518 6 258 145 466 3 440 195 416 6 654
46 570 4 92 96 517 4 262 146 465 8 448 196 415 6 660
47 569 2 94 97 516 4 266 147 464 3 451 197 414 3 663
48 567 2 96 98 515 2 268 148 463 7 458 198 413 3 666
49 566 1 97 99 514 4 272 149 462 5 463 199 412 4 670
50 565 4 101 100 513 3 275 150 461 4 467 200 411 2 672
08  工程组(2)
序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计
201 410 2 674 251 360 4 909 301 309 8 1166 351 255 3 1335
202 409 7 681 252 359 8 917 302 308 3 1169 352 254 1 1336
203 408 3 684 253 358 6 923 303 307 4 1173 353 253 3 1339
204 407 7 691 254 357 3 926 304 306 6 1179 354 252 2 1341
205 406 4 695 255 356 2 928 305 305 2 1181 355 251 2 1343
206 405 2 697 256 355 5 933 306 304 8 1189 356   2 1345
207 404 6 703 257 354 6 939 307 303 6 1195 357 248 1 1346
208 403 7 710 258 353 5 944 308 302 2 1197 358 247 3 1349
209 402 4 714 259 352 2 946 309 301 7 1204 359 246 2 1351
210 401 3 717 260 351 6 952 310 300 5 1209 360 245 4 1355
211 400 5 722 261 350 4 956 311 299 3 1212 361 244 1 1356
212 399 4 726 262 349 4 960 312 298 3 1215 362 242 3 1359
213 398 1 727 263 348 6 966 313 297 7 1222 363 241 2 1361
214 397 5 732 264 347 7 973 314 296 3 1225 364 240 4 1365
215 396 8 740 265 346 6 979 315 295 2 1227 365 237 3 1368
216 395 2 742 266 345 3 982 316 294 2 1229 366   2 1370
217 394 3 745 267 344 3 985 317 293 3 1232 367 233 2 1372
218 393 4 749 268 343 5 990 318 292 5 1237 368 228 1 1373
219 392 3 752 269 342 5 995 319 291 4 1241 369 223 1 1374
220 391 3 755 270 341 6 1001 320 290 3 1244 370 222 1 1375
221 390 7 762 271 340 5 1006 321 289 1 1245 371 220 1 1376
222 389 7 769 272 339 4 1010 322 288 3 1248 372 218 1 1377
223 388 3 772 273 338 4 1014 323 287 4 1252 373 212 1 1378
224 387 3 775 274 337 5 1019 324 286 1 1253 374

  以上就是26年辽宁省专升本考试成绩一分一段表的汇总整理,请大家稳住心态,顺利填报志愿,上岸理想院校!专升本是一场信息战+持久战,提前锁定报考资格、合理安排复习计划,上岸成功率会大幅提升。27辽宁专升本考生现在报名新东方,可享受免费公开课+英语体验课,名额有限,请立即点击右下角咨询窗口,不畏艰难,追梦启航!

  推荐阅读

  2026年辽宁专升本招生计划汇总(含三大批次)!

   27收藏备用!辽宁专升本考试科目汇总

  2026年辽宁专升本招生考试信息发布时间公告

版权及免责声明

凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。

本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。

如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。