新东方网>app资讯>大连大学考试>正文

2026年辽宁专升本(普通批)招生计划公布!

2026-05-12 15:18

来源:辽宁专升本

作者:

  官方公布!2026年辽宁专升本(普通批)招生计划已出!汇总了不同专业组、院校、具体专业、学制、计划数、学费、办学地点等关键信息,表单信息一目了然,请考生仔细对比阅读,预祝大家成功上岸理想本科。总之,27届专升本考生也可以开启备考之旅,当下为备考黄金期,备考时间紧、信息杂,提前摸清政策底线,才能精准规划复习节奏,避免因条件不符错失上岸机会!

  一、普通高校专升本部分

层次名称 专业组代码 专业组名称 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 备注 外语语种 学制 计划数 学费 办学地点
专升本 01 学前组 2513 沈阳工学院 77 学前教育     2年 120 28000 主校区
专升本 01 学前组 2578 鞍山师范学院 77 学前教育     2年 371 4800 职教城校区
专升本 01 学前组 2579 朝阳师范学院 77 学前教育     2年 79 4400 主校区
专升本 01 学前组 2583 辽东学院 77 学前教育     2年 194 4400 金山校区
专升本 02 小学组 2511 沈阳大学 01 小学教育     2年 26 4800 主校区
专升本 02 小学组 2578 鞍山师范学院 01 小学教育     2年 184 4800 职教城校区
专升本 02 小学组 2579 朝阳师范学院 01 小学教育     2年 212 4400 主校区
专升本 02 小学组 2581 辽宁科技学院 01 小学教育     2年 53 4400 主校区
专升本 02 小学组 2583 辽东学院 01 小学教育     2年 127 4400 金山校区
专升本 03 新闻组 2515 沈阳城市建设学院 02 网络与新媒体     2年 30 29800 主校区
专升本 03 新闻组 2517 大连财经学院 02 网络与新媒体     2年 58 29800 主校区
专升本 03 新闻组 2518 大连艺术学院 02 网络与新媒体     2年 30 29700 主校区
专升本 03 新闻组 2522 辽宁传媒学院 02 网络与新媒体     2年 110 27000 北校区
专升本 03 新闻组 2578 鞍山师范学院 02 网络与新媒体     2年 56 4800 铁东校区
专升本 03 新闻组 2584 沈阳城市学院 02 网络与新媒体     2年 30 29000 主校区
专升本 03 新闻组 2585 沈阳科技学院 02 网络与新媒体     2年 30 29800 主校区
专升本 04 制造组 2501 沈阳航空航天大学 03 机械设计制造及其自动化     2年 32 5200 主校区
专升本 04 制造组 2511 沈阳大学 03 机械设计制造及其自动化     2年 27 5200 主校区
专升本 04 制造组 2512 辽宁理工职业大学 03 机械设计制造及其自动化     2年 209 27000 北校区
专升本 04 制造组 2512 辽宁理工职业大学 05 汽车服务工程     2年 149 27000 北校区
专升本 04 制造组 2513 沈阳工学院 03 机械设计制造及其自动化     2年 114 28000 主校区
专升本 04 制造组 2513 沈阳工学院 07 新能源汽车工程     2年 38 28000 主校区
专升本 04 制造组 2514 大连科技学院 03 机械设计制造及其自动化     2年 170 27000 校本部
专升本 04 制造组 2515 沈阳城市建设学院 03 机械设计制造及其自动化     2年 143 29800 主校区
专升本 04 制造组 2515 沈阳城市建设学院 04 机械电子工程     2年 100 29800 主校区
专升本 04 制造组 2516 辽宁理工学院 04 机械电子工程     2年 114 29800 滨海校区
专升本 04 制造组 2516 辽宁理工学院 06 智能制造工程     2年 68 29800 滨海校区
专升本 04 制造组 2516 辽宁理工学院 07 新能源汽车工程     2年 57 29800 滨海校区
专升本 04 制造组 2516 辽宁理工学院 09 焊接技术与工程     2年 48 24800 滨海校区
专升本 04 制造组 2572 辽宁科技大学 64 智能制造工程技术     2年 55 5200 主校区
专升本 04 制造组 2574 沈阳化工大学 03 机械设计制造及其自动化     2年 28 5200 主校区
专升本 04 制造组 2576 大连海洋大学 03 机械设计制造及其自动化     2年 278 5200 瓦房店校区
专升本 04 制造组 2576 大连海洋大学 05 汽车服务工程     2年 241 5200 瓦房店校区
专升本 04 制造组 2581 辽宁科技学院 03 机械设计制造及其自动化     2年 56 4900 主校区
专升本 04 制造组 2581 辽宁科技学院 07 新能源汽车工程     2年 55 4900 主校区
专升本 04 制造组 2582 沈阳工程学院 03 机械设计制造及其自动化     2年 121 5200 主校区
专升本 04 制造组 2583 辽东学院 03 机械设计制造及其自动化     2年 222 4900 金山校区
专升本 04 制造组 2583 辽东学院 06 智能制造工程     2年 55 4900 金山校区
专升本 04 制造组 2585 沈阳科技学院 03 机械设计制造及其自动化     2年 119 29800 主校区
专升本 04 制造组 2585 沈阳科技学院 06 智能制造工程     2年 76 29800 主校区
专升本 05 自动化组 2504 辽宁工业大学 11 电气工程及其自动化 学生人学后外语只开设英语教学   2年 25 6500 主校区
专升本 05 自动化组 2511 沈阳大学 15 自动化     2年 26 5200 主校区
专升本 05 自动化组 2513 沈阳工学院 11 电气工程及其自动化     2年 154 28000 主校区
专升本 05 自动化组 2513 沈阳工学院 16 机器人工程     2年 45 28000 主校区
专升本 05 自动化组 2514 大连科技学院 11 电气工程及其自动化     2年 134 27000 校本部
专升本 05 自动化组 2515 沈阳城市建设学院 11 电气工程及其自动化     2年 107 29800 主校区
专升本 05 自动化组 2515 沈阳城市建设学院 15 自动化     2年 107 29800 主校区
专升本 05 自动化组 2516 辽宁理工学院 12 电气工程与智能控制     2年 361 29800 松山校区
专升本 05 自动化组 2516 辽宁理工学院 16 机器人工程     2年 54 29800 松山校区
专升本 05 自动化组 2520 大连东软信息学院 16 机器人工程     2年 306 28000 软件园校区
专升本 05 自动化组 2572 辽宁科技大学 11 电气工程及其自动化     2年 51 5200 主校区
专升本 05 自动化组 2573 辽宁工程技术大学 11 电气工程及其自动化     2年 41 5700 主校区
专升本 05 自动化组 2574 沈阳化工大学 11 电气工程及其自动化     2年 25 5200 主校区
专升本 05 自动化组 2576 大连海洋大学 15 自动化     2年 181 5200 瓦房店校区
专升本 05 自动化组 2581 辽宁科技学院 08 测控技术与仪器     2年 34 4900 主校区
专升本 05 自动化组 2581 辽宁科技学院 11 电气工程及其自动化     2年 51 4900 主校区
专升本 05 自动化组 2581 辽宁科技学院 15 自动化     2年 52 4900 主校区
专升本 05 自动化组 2581 辽宁科技学院 16 机器人工程     2年 35 4900 主校区
专升本 05 自动化组 2582 沈阳工程学院 10 新能源科学与工程     2年 60 5200 主校区
专升本 05 自动化组 2582 沈阳工程学院 11 电气工程及其自动化     2年 24 5200 主校区
专升本 05 自动化组 2582 沈阳工程学院 15 自动化     2年 111 5200 主校区
专升本 05 自动化组 2582 沈阳工程学院 62 电力工程及自动化     2年 26 5200 主校区
专升本 05 自动化组 2583 辽东学院 08 测控技术与仪器     2年 102 4900 金山校区
专升本 05 自动化组 2584 沈阳城市学院 16 机器人工程     2年 71 29000 主校区
专升本 05 自动化组 2585 沈阳科技学院 11 电气工程及其自动化     2年 71 29800 主校区
专升本 05 自动化组 2585 沈阳科技学院 15 自动化     2年 71 29800 主校区
专升本 05 自动化组 2585 沈阳科技学院 16 机器人工程     2年 71 29800 主校区
专升本 06 信息组 2581 辽宁科技学院 14 人工智能     2年 27 4900 主校区
专升本 06 信息组 2585 沈阳科技学院 13 通信工程     2年 20 29800 主校区
专升本 07 计算机组 2502 大连交通大学 18 软件工程     2年 367 16000 旅顺口校区
专升本 07 计算机组 2504 辽宁工业大学 18 软件工程 学生人学后外语只开设英语教学   2年 551 12000 主校区
专升本 07 计算机组 2508 辽宁师范大学 17 计算机科学与技术 英语语种 英语 2年 55 5200 辽宁师范大学西山湖校区
专升本 07 计算机组 2509 沈阳师范大学 17 计算机科学与技术 只招英语考生 英语 2年 55 11000 主校区
专升本 07 计算机组 2509 沈阳师范大学 18 软件工程 只招英语考生 英语 2年 55 11000 主校区
专升本 07 计算机组 2512 辽宁理工职业大学 18 软件工程     2年 76 27000 北校区
专升本 07 计算机组 2513 沈阳工学院 17 计算机科学与技术     2年 104 28000 主校区
专升本 07 计算机组 2514 大连科技学院 17 计算机科学与技术     2年 142 27000 校本部
专升本 07 计算机组 2514 大连科技学院 18 软件工程     2年 95 27000 校本部
专升本 07 计算机组 2514 大连科技学院 19 网络工程     2年 95 27000 校本部
专升本 07 计算机组 2514 大连科技学院 20 物联网工程     2年 57 27000 校本部
专升本 07 计算机组 2515 沈阳城市建设学院 17 计算机科学与技术     2年 133 29800 主校区
专升本 07 计算机组 2515 沈阳城市建设学院 21 数据科学与大数据技术     2年 28 29800 主校区
专升本 07 计算机组 2516 辽宁理工学院 17 计算机科学与技术     2年 76 29800 松山校区
专升本 07 计算机组 2516 辽宁理工学院 18 软件工程     2年 57 29800 松山校区
专升本 07 计算机组 2520 大连东软信息学院 17 计算机科学与技术     2年 1774 28000 软件园校区
专升本 07 计算机组 2520 大连东软信息学院 18 软件工程     2年 660 28000 软件园校区
专升本 07 计算机组 2520 大连东软信息学院 19 网络工程     2年 33 28000 软件园校区
专升本 07 计算机组 2520 大连东软信息学院 20 物联网工程     2年 33 28000 软件园校区
专升本 07 计算机组 2520 大连东软信息学院 21 数据科学与大数据技术     2年 90 28000 软件园校区
专升本 07 计算机组 2520 大连东软信息学院 72 软件工程技术     2年 85 28000 软件园校区
专升本 07 计算机组 2521 辽宁财贸学院 18 软件工程     2年 136 26800 主校区
专升本 07 计算机组 2521 辽宁财贸学院 19 网络工程     2年 114 26800 主校区
专升本 07 计算机组 2521 辽宁财贸学院 21 数据科学与大数据技术     2年 76 26800 主校区
专升本 07 计算机组 2571 沈阳工业大学 17 计算机科学与技术     2年 64 5200 沈阳工业大学辽阳分校
专升本 07 计算机组 2572 辽宁科技大学 18 软件工程     2年 220 12700 主校区
专升本 07 计算机组 2573 辽宁工程技术大学 17 计算机科学与技术     2年 55 5700 主校区
专升本 07 计算机组 2573 辽宇工程技术大学 18 软件工程     2年 165 13000 主校区
专升本 07 计算机组 2574 沈阳化工大学 19 网络工程     2年 27 5200 主校区
专升本 07 计算机组 2578 鞍山师范学院 17 计算机科学与技术     2年 137 5200 职教城校区
专升本 07 计算机组 2579 朝阳师范学院 17 计算机科学与技术     2年 55 4900 主校区
专升本 07 计算机组 2581 辽宁科技学院 17 计算机科学与技术     2年 64 4900 主校区
专升本 07 计算机组 2581 辽宁科技学院 20 物联网工程     2年 27 4900 主校区
专升本 07 计算机组 2581 辽宁科技学院 21 数据科学与大数据技术     2年 27 4900 主校区
专升本 07 计算机组 2582 沈阳工程学院 17 计算机科学与技术 仅招英语考生 英语 2年 119 5200 主校区
专升本 07 计算机组 2582 沈阳工程学院 18 软件工程 仅招英语考生 英语 2年 69 5200 主校区
专升本 07 计算机组 2583 辽东学院 17 计算机科学与技术     2年 82 4900 金山校区
专升本 07 计算机组 2583 辽东学院 19 网络工程     2年 110 4900 金山校区
专升本 07 计算机组 2584 沈阳城市学院 17 计算机科学与技术     2年 161 29000 主校区
专升本 07 计算机组 2584 沈阳城市学院 21 数据科学与大数据技术     2年 47 29000 主校区
专升本 07 计算机组 2585 沈阳科技学院 17 计算机科学与技术     2年 95 29800 主校区
专升本 07 计算机组 2585 沈阳科技学院 20 物联网工程     2年 33 29800 主校区
专升本 08 工程组 2511 沈阳大学 22 土木工程     2年 28 5200 主校区
专升本 08 工程组 2513 沈阳工学院 24 水利水电工程     2年 39 28000 主校区
专升本 08 工程组 2515 沈阳城市建设学院 22 土木工程     2年 39 29800 主校区
专升本 08 工程组 2515 沈阳城市建设学院 23 智能建造     2年 39 29800 主校区
专升本 08 工程组 2515 沈阳城市建设学院 41 工程造价     2年 39 29800 主校区
专升本 08 工程组 2517 大连财经学院 41 工程造价     2年 342 29800 主校区
专升本 08 工程组 2522 辽宁传媒学院 41 工程造价     2年 98 27000 北校区
专升本 08 工程组 2572 辽宁科技大学 22 土木工程     2年 57 5200 主校区
专升本 08 工程组 2576 大连海洋大学 22 土木工程     2年 122 5200 瓦房店校区
专升本 08 工程组 2581 辽宁科技学院 22 土木工程     2年 57 4900 主校区
专升本 08 工程组 2581 辽宁科技学院 41 工程造价     2年 38 4900 主校区
专升本 08 工程组 2583 辽东学院 22 土木工程     2年 75 4900 金山校区
专升本 08 工程组 2584 沈阳城市学院 22 土术工程     2年 78 29000 主校区
专升本 08 工程组 2584 沈阳城市学院 41 工程造价     2年 39 29000 主校区
专升本 09 测绘组 2581 辽宁科技学院 25 测绘工程     2年 28 4900 主校区
专升本 09 测绘组 2581 辽宁科技学院 26 遥感科学与技术     2年 29 4900 主校区
专升本 10 化工组 2571 沈阳工业大学 27 化学工程与工艺     2年 27 5200 沈阳工业大学辽阳分校
专升本 10 化工组 2574 沈阳化工大学 27 化学工程与工艺     2年 27 5200 主校区
专升本 10 化工组 2574 沈阳化工大学 30 环境工程     2年 27 5200 主校区
专升本 10 化工组 2574 沈阳化工大学 32 安全工程     2年 27 5200 主校区
专升本 10 化工组 2581 辽宁科技学院 30 环境工程     2年 26 4900 主校区
专升本 10 化工组 2583 辽东学院 27 化学工程与工艺     2年 113 4900 金山校区
专升本 10 化工组 2585 沈阳科技学院 27 化学工程与工艺     2年 27 29800 主校区
专升本 11 制药组 2507 辽宁中医药大学 36 中药制药 1.考生语种为英语;2.体检要求按照教育部、原卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行 英语 2年 29 5500 第一学期本溪校区就读,其他学期大连校区就读
专升本 11 制药组 2513 沈阳工学院 31 食品质量与安全     2年 30 28000 主校区
专升本 11 制药组 2581 辽宁科技学院 28 制药工程     2年 57 4900 主校区
专升本 11 制药组 2585 沈阳科技学院 28 制药工程     2年 120 29800 主校区
专升本 12 能动组 2582 沈阳工程学院 63 能源与动力工程     2年 42 5200 主校区
专升本 13 园艺组 2513 沈阳工学院 33 园艺     2年 30 28000 主校区
专升本 13 园艺组 2518 大连艺术学院 33 园艺     2年 54 29700 主校区
专升本 13 园艺组 2583 辽东学院 33 园艺     2年 75 4900 金山校区
专升本 14 动医组 2506 锦州医科大学 34 动物科学 语种:英语 英语 2年 27 5200 西校园
专升本 14 动医组 2506 锦州医科大学 35 动物医学 语种:英语 英语 2年 27 5200 西校园
专升本 14 动医组 2583 辽东学院 34 动物科学     2年 136 4900 金山校区
专升本 14 动医组 2583 辽东学院 35 动物医学     2年 167 4900 金山校区
专升本 15 医学组 2520 大连东软信息学院 38 医学影像技术     2年 205 28000 软件园校区
专升本 15 医学组 2577 沈阳医学院 37 医学检验技术     2年 27 5500 主校区
专升本 15 医学组 2577 沈阳医学院 39 卫生检验与检疫     2年 27 5500 主校区
专升本 15 医学组 2584 沈阳城市学院 37 医学检验技术     2年 141 29000 主校区
专升本 15 医学组 2584 沈阳城市学院 38 医学影像技术     2年 75 29000 主校区
专升本 16 护理组 2506 锦州医科大学 40 护理学 语种:英语 英语 3年 27 5500 东校园
专升本 16 护理组 2507 辽宁中医药大学 40 护理学 1.考生语种为英语;2.体检要求按照教育部、原卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行 英语 3年 27 5500 第一学年本溪校区就读,其他学年沈阳校区就读
专升本 16 护理组 2512 辽宁理工职业大学 74 护理 该专业学制2年,不能以此申请参加“护士执业资格考试”(详见《护士执业资格考试办法》第十二条),未取得《护士证》或在中职、高职阶段未取得护理、助产专业毕业证书的考生慎报。   2年 98 27000 南校区
专升本 16 护理组 2519 辽宁何氏医学院 40 护理学     3年 1353 24000 主校区
专升本 16 护理组 2577 沈阳医学院 40 护理学     3年 323 5500 主校区
专升本 16 护理组 2583 辽东学院 40 护理学     3年 276 5200 金山校区
专升本 17 养老组 2578 鞍山师范学院 42 养老服务管理     2年 57 5200 职教城校区
专升本 17 养老组 2580 辽宁对外经贸学院 42 养老服务管理 收费标准按照《辽宁对外经贸学院学分制收费管理办法》执行   2年 79 30000 主校区
专升本 18 应急组 2575 沈阳建筑大学 61 应急管理     2年 43 5200 主校区
专升本 19 旅游组 2508 辽宁师范大学 44 旅游管理     2年 58 5200 辽宁师范大学西山湖校区
专升本 19 旅游组 2509 沈阳师范大学 44 旅游管理     2年 81 5200 主校区
专升本 19 旅游组 2510 渤海大学 44 旅游管理     2年 28 5200 滨海校区
专升本 19 旅游组 2511 沈阳大学 44 旅游管理     2年 28 5200 主校区
专升本 19 旅游组 2517 大连财经学院 44 旅游管理     2年 295 29800 主校区
专升本 19 旅游组 2518 大连艺术学院 44 旅游管理     2年 384 29700 主校区
专升本 19 旅游组 2521 辽宁财贸学院 44 旅游管理     2年 157 26800 主校区
专升本 19 旅游组 2578 鞍山师范学院 44 旅游管理     2年 145 5200 职教城校区
专升本 19 旅游组 2580 辽宁对外经贸学院 44 旅游管理 收费标准按照《辽宁对外经贸学院学分制收费管理办法》执行   2年 145 30000 主校区
专升本 19 旅游组 2581 辽宁科技学院 44 旅游管理     2年 58 4900 主校区
专升本 19 旅游组 2583 辽东学院 44 旅游管理     2年 386 4900 临江校区
专升本 19 旅游组 2584 沈阳城市学院 44 旅游管理     2年 147 29000 主校区
专升本 20 管理组 2517 大连财经学院 43 电子商务     2年 77 29800 主校区
专升本 20 管理组 2518 大连艺术学院 43 电子商务     2年 60 29700 主校区
专升本 20 管理组 2520 大连东软信息学院 43 电子商务     2年 97 28000 博川校区
专升本 20 管理组 2521 辽宁财贸学院 43 电子商务     2年 58 126800 主校区
专升本 20 管理组 2571 沈阳工业大学 43 电子商务     2年 56 5200 沈阳工业大学辽阳分校
专升本 21 烹饪组 2583 辽东学院 76 酒店管理     2年 24 4900 临江校区
专升本 21 烹饪组 2584 沈阳城市学院 76 酒店管理     2年 20 29000 主校区
专升本 22 设计组 2501 沈阳航空航天大学 45 数字媒体艺术     -2年 86 10000 主校区
专升本 22 设计组 2503 大连工业大学 45 数字媒体艺术     2年 130 10000 主校区
专升本 22 设计组 2514 大连科技学院 45 数字媒体艺术     2年 58 27000 校本部
专升本 22 设计组 2518 大连艺术学院 45 数字媒体艺术     2年 273 29700 主校区
专升本 22 设计组 2520 大连东软信息学院 45 数字媒体艺术     2年 58 34000 软件园校区
专升本 22 设计组 2522 辽宁传媒学院 73 数字媒体技术     2年 273 27000 北校区
专升本 22 设计组 2583 辽东学院 29 服装设计与工程     2年 87 4900 金山校区

  二、普通高校专升本(联合培养)部分

层次名称 专业组代码 专业组名称 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 学制 计划数 学费 办学地点 联合培养高职院校
专升本 04 制造组 2571 沈阳工业大学 L1 机械设计制造及其自动化(联合培养) 2年 55 5200 第一学期在沈阳工业大学辽阳分校,后三个学期在辽宁机电职业技术学院 辽宁机电职业技术学院
专升本 04 制造组 2573 辽宁工程技术大学 L1 机械设计制造及其自动化(联合培养) 2年 55 5700 第一学年、第二学年均在辽宁工程技术大学主校区 渤海船舶职业学院
专升本 05 自动化组 2571 沈阳工业大学 L2 电气工程及其自动化(联合培养) 2年 51 5200 第一学期在沈阳工业大学辽阳分校,后三个学期在辽宁机电职业技术学院 辽宁机电职业技术学院
专升本 05 自动化组 2571 沈阳工业大学 L3 自动化(联合培养) 2年 52 5200 第一学期在沈阳工业大学辽阳分校,后三个学期在辽宁机电职业技术学院 辽宁机电职业技术学院
专升本 05 自动化组 2573 辽宁工程技术大学 L2 电气工程及其自动化(联合培养) 2年 60 5700 第一学年、第二学年均在辽宁工程技术大学葫芦岛校区 渤海船舶职业学院
专升本 08 工程组 2573 辽宁工程技术大学 L4 土木工程(联合培养) 2年 56 5700 第一学年、第二学年均在辽宁工程技术大学主校区 辽宁省交通高等专科学校
专升本 13 园艺组 2505 沈阳农业大学 L5 园艺(联合培养) 2年 30 5200 第一学年在沈阳农业大学主校区,后一年在高职院校 辽宁农业职业技术学院
专升本 14 动医组 2505 沈阳农业大学 L6 动物科学(联合培养) 2年 30 5200 第一学年在沈阳农业大学主校区,后一年在高职院校 辽宁农业职业技术学院

  以上就是26年辽宁省专升本招生计划(普通批)的相关公告。专升本是一场信息战+持久战,提前锁定报考资格、合理安排复习计划,上岸成功率会大幅提升。27专升本考生现在报名新东方,可享受免费公开课+英语体验课,名额有限,请立即点击右下角咨询窗口,不畏艰难,追梦启航!

  推荐阅读

  2026年辽宁专升本报考政策汇总

   27收藏备用!辽宁专升本考试科目汇总

  2026年辽宁专升本招生考试信息发布时间公告

版权及免责声明

凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。

本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。

如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。