新东方网>app资讯>大连大学考试>正文

2026年辽宁专升本学前组考试成绩一分一段表

2026-05-12 16:55

来源:辽宁专升本

作者:

  速看!2026年辽宁专升本学前组考试成绩一分一段表已出,成绩对应人数一目了然,方便考生对照个人成绩,合理填报志愿,预祝大家上岸理想本科!另外,27届专升本考生也可以开启备考之旅,当下为备考黄金期,备考时间紧、信息杂,提前摸清政策底线,才能精准规划复习节奏,避免因条件不符错失上岸机会!

01  学前组(1)
序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计
1 582 1 1 51 509 2 89 101 459 5 342 151 409 7 679
2 575 1 2 52 508 2 91 102 458 8 350 152 408 5 684
3 568 1 3 53 507 3 94 103 457 10 360 153 407 10 694
4 567 1 4 54 506 5 99 104 456 3 363 154 406 6 700
5 566 1 5 55 505 5 104 105 455 4 367 155 405 2 702
6 565 1 6 56 504 1 105 106 454 7 374 156 404 11 713
7 560 1 7 57 503 3 108 107 453 5 379 157 403 8 721
8 559 8 58 502 5 113 108 452 7 386 158 402 6 727
9 557 2 10 59 501 2 115 109 451 4 390 159 401 4 731
10 555 2 12 60 500 3 118 110 450 4 394 160 400 4 735
11 553 1 13 61 499 4 122 111 449 9 403 161 399 5 740
12 552 2 15 62 498 1 123 112 448 4 407 162 398 6 746
13 551 1 16 63 497 6 129 113 447 6 413 163 397 7 753
14 550 1 17 64 496 2 131 114 446 3 416 164 396 6 759
15 549 2 19 65 495 6 137 115 445 10 426 165 395 3 762
16 548 1 20 66 494 4 141 116 444 8 434 166 394 10 772
17 547 1 21 67 493 4 145 117 443 10 444 167 393 5 777
18 545 2 23 68 492 5 150 118 442 8 452 168 392 6 783
19 544 1 24 69 491 5 155 119 441 9 461 169 391 5 788
20 543 2 26 70 490 4 159 120 440 4 465 170 390 10 798
21 541 1 27 71 489 7 166 121 439 4 469 171 389 9 807
22 540 2 29 72 488 7 173 122 438 5 474 172 388 8 815
23 539 3 32 73 487 6 179 123 437 4 478 173 387 5 820
24 538 2 34 74 486 2 181 124 436 11 489 174 386 12 832
25 537 2 36 75 485 7 188 125 435 10 499 175 385 11 843
26 536 1 37 76 484 6 194 126 434 5 504 176 384 12 855
27 535 2 39 77 483 5 199 127 433 5 509 177 383 2 857
28 534 4 43 78 482 2 201 128 432 7 516 178 382 4 861
29 532 2 45 79 481 6 207 129 431 9 525 179 381 7 868
30 531 2 47 80 480 2 209 130 430 5 530 180 380 8 876
31 530 2 49 81 479 8 217 131 429 5 535 181 379 4 880
32 529 1 50 82 478 4 221 132 428 11 546 182 378 6 886
33 528 1 51 83 477 6 227 133 427 5 551 183 377 8 894
34 527 1 52 84 476 5 232 134 426 6 557 184 376 895
35 525 1 53 85 475 5 237 135 425 8 565 185 375 5 900
36 524 2 55 86 474 5 242 136 424 4 569 186 374 7 907
37 523 1 56 87 473 10 252 137 423 6 575 187 373 8 915
38 522 3 59 88 472 4 256 138 422 3 578 188 372 7 922
39 521 60 89 471 8 264 139 421 6 584 189 371 5 927
40 520 5 65 90 470 6 270 140 420 8 592 190 370 6 933
41 519 3 68 91 469 14 284 141 419 8 600 191 369 5 938
42 518 1 69 92 468 5 289 142 418 13 613 192 368 10 948
43 517 1 70 93 467 8 297 143 417 9 622 193 367 9 957
44 516 1 71 94 466 5 302 144 416 9 631 194 366 9 966
45 515 3 74 95 465 8 310 145 415 7 638 195 365 4 970
46 514 2 76 96 464 2 312 146 414 9 647 196 364 3 973
47 513 4 80 97 463 6 318 147 413 8 655 197 363 8 981
48 512 3 83 98 462 7 325 148 412 2 657 198 362 8 989
49 511 1 84 99 461 5 330 149 411 9 666 199 361 1 990
50 510 3 87 100 460 7 337 150 410 6 672 200 360 7 997
01  学前组(2)
序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计
201 359 10 1007 251 309 8 1339 301 259 3 1562
202 358 4 1011 252 308 6 1345 302 258 4 1566
203 357 10 1021 253 307 1346 303 257 5 1571
204 356 5 1026 254 306 6 1352 304 256 3 1574
205 355 5 1031 255 305 7 1359 305 254 1 1575
206 354 9 1040 256 304 3 1362 306 253 3 1578
207 353 12 1052 257 303 5 1367 307 251 1 1579
208 352 12 1064 258 302 6 1373 308 250 1 1580
209 351 7 1071 259 301 7 1380 309 249 2 1582
210 350 15 1086 260 300 8 1388 310 248 1 1583
211 349 8 1094 261 299 3 1391 311 247 1 1584
212 348 6 1100 262 298 6 1397 312 245 3 1587
213 347 1 1101 263 297 5 1402 313 244 3 1590
214 346 5 1106 264 296 9 1411 314 243 1 1591
215 345 8 1114 265 295 5 1416 315 242 2 1593
216 344 5 1119 266 294 12 1428 316 241 3 1596
217 343 8 1127 267 293 6 1434 317 240 3 1599
218 342 6 1133 268 292 4 1438 318 239 1 1600
219 341 7 1140 269 291 5 1443 319 238 2 1602
220 340 1 1141 270 290 5 1448 320 237 1 1603
221 339 10 1151 271 289 4 1452 321 235 2 1605
222 338 5 1156 272 288 5 1457 322 233 1 1606
223 337 7 1163 273 287 8 1465 323 229 1 1607
224 336 8 1171 274 286 9 1474 324 225 1 1608
225 335 7 1178 275 285 2 1476 325 224 1 1609
226 334 5 1183 276 284 4 1480 326 223 1 1610
227 333 3 1186 277 283 4 1484 327 222 1 1611
228 332 3 1189 278 282 2 1486 328 218 1 1612
229 331 8 1197 279 281 2 1488 329 217 1 1613
230 330 4 1201 280 280 4 1492 330 215 1 1614
231 329 1 1202 281 279 3 1495 331 214 1 1615
232 328 9 1211 282 278 1 1496 332 213 1 1616
233 327 8 1219 283 277 1 1497 333 210 1 1617
234 326 5 1224 284 276 3 1500 334 185 1 1618
235 325 6 1230 285 275 4 1504 335 182 1 1619
236 324 10 1240 286 274 4 1508        
237 323 6 1246 287 273 4 1512        
238 322 4 1250 288 272 2 1514        
239 321 5 1255 289 271 4 1518        
240 320 10 1265 290 270 4 1522        
241 319 9 1274 291 269 3 1525        
242 318 9 1283 292 268 2 1527        
243 317 8 1291 293 267 4 1531        
244 316 4 1295 294 266 6 1537        
245 315 6 1301 295 265 2 1539        
246 314 3 1304 296 264 1 1540        
247 313 7 1311 297 263 2 1542        
248 312 4 1315 298 262 5 1547        
249 311 8 1323 299 261 7 1554        
250 310 8 1331 300 260 5 1559      

  以上就是26年辽宁省专升本考试成绩一分一段表的汇总整理,请大家稳住心态,顺利填报志愿,上岸理想院校!专升本是一场信息战+持久战,提前锁定报考资格、合理安排复习计划,上岸成功率会大幅提升。27辽宁专升本考生现在报名新东方,可享受免费公开课+英语体验课,名额有限,请立即点击右下角咨询窗口,不畏艰难,追梦启航!

  推荐阅读

  2026年辽宁专升本招生计划汇总(含三大批次)!

   27收藏备用!辽宁专升本考试科目汇总

  2026年辽宁专升本招生考试信息发布时间公告

版权及免责声明

凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。

本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。

如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。