新东方网>app资讯>大连大学考试>正文

2026年辽宁专升本自动化组考试成绩一分一段表

2026-05-12 17:32

来源:辽宁专升本

作者:

  速看!2026年辽宁专升本自动化组考试成绩一分一段表已出,成绩对应人数一目了然,方便考生对照个人成绩,合理填报志愿,预祝大家上岸理想本科!另外,27届专升本考生也可以开启备考之旅,当下为备考黄金期,备考时间紧、信息杂,提前摸清政策底线,才能精准规划复习节奏,避免因条件不符错失上岸机会!

05  自动化组(1)
序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计
1 691 2 2 51 631 8 208 101 581 10 680 151 531 10 1182
2 690 1 3 52 630 5 213 102 580 12 692 152 530 14 1196
3 687 1 4 53 629 6 219 103 579 7 699 153 529 9 1205
4 686 2 6 54 628 6 225 104 578 13 712 154 528 10 1215
5 684 4 10 55 627 6 231 105 577 12 724 155 527 9 1224
6 683 3 13 56 626 4 235 106 576 15 739 156 526 6 1230
7 679 1 14 57 625 9 244 107 575 11 750 157 525 10 1240
8 677 2 16 58 624 8 252 108 574 13 763 158 524 8 1248
9 674 5 21 59 623 4 256 109 573 15 778 159 523 9 1257
10 673 1 22 60 622 6 262 110 572 8 786 160 522 7 1264
11 672 1 23 61 621 8 270 111 571 14 800 161 521 10 1274
12 671 2 25 62 620 7 277 112 570 19 819 162 520 10 1284
13 670 3 28 63 619 7 284 113 569 4 823 163 519 10 1294
14 669 3 31 64 618 5 289 114 568 5 828 164 518 5 1299
15 668 1 32 65 617 9 298 115 567 9 837 165 517 10 1309
16 667 5 37 66 616 10 308 116 566 11 848 166 516 13 1322
17 666 2 39 67 615 10 318 117 565 9 857 167 515 16 1338
18 665 3 42 68 614 7 325 118 564 5 862 168 514 10 1348
19 664 2 44 69 613 8 333 119 563 7 869 169 513 7 1355
20 663 3 47 70 612 6 339 120 562 9 878 170 512 9 1364
21 662 4 51 71 611 9 348 121 561 9 887 171 511 16 1380
22 661 7 58 72 610 15 363 122 560 10 897 172 510 8 1388
23 660 2 60 73 609 15 378 123 559 12 909 173 509 11 1399
24 659 4 64 74 608 11 389 124 558 10 919 174 508 10 1409
25 658 4 68 75 607 9 398 125 557 14 933 175 507 10 1419
26 656 2 70 76 606 6 410 126 556 7 940 176 506 6 1425
27 655 2 72 77 605 12 422 127 555 9 949 177 505 6 1431
28 654 6 78 78 604 8 430 128 554 11 960 178 504 13 1444
29 653 2 80 79 603 11 441 129 553 10 970 179 503 7 1451
30 652 4 84 80 602 8 449 130 552 10 980 180 502 9 1460
31 651 8 92 81 601 10 459 131 551 14 994 181 501 10 1470
32 650 8 100 82 600 6 465 132 550 9 1003 182 500 9 1479
33 649 4 104 83 599 12 477 133 549 10 1013 183 499 9 1488
34 648 7 111 84 598 10 487 134 548 6 1019 184 498 13 1501
35 647 5 116 85 597 16 503 135 547 11 1030 185 497 8 1509
36 646 4 120 86 596 16 519 136 546 10 1040 186 496 6 1515
37 645 7 127 87 595 9 528 137 545 10 1050 187 495 6 1521
38 644 9 136 88 594 8 536 138 544 8 1058 188 494 6 1527
39 643 3 139 89 593 5 541 139 543 7 1065 189 493 14 1541
40 642 7 146 90 592 10 551 140 542 14 1079 190 492 9 1550
41 641 5 151 91 591 10 561 141 541 10 1089 191 491 15 1565
42 640 6 157 92 590 11 572 142 540 14 1103 192 490 9 1574
43 639 3 160 93 589 14 586 143 539 9 1112 193 489 10 1584
44 638 6 166 94 588 14 600 144 538 8 1120 194 488 12 1596
45 637 3 169 95 587 8 608 145 537 11 1131 195 487 4 1600
46 636 8 177 96 586 10 618 146 536 11 1142 196 486 10 1610
47 635 5 182 97 585 18 636 147 535 9 1151 197 485 16 1626
48 634 6 188 98 584 13 649 148 534 5 1156 198 484 14 1640
49 633 8 196 99 583 10 659 149 533 5 1161 199 483 9 1649
50 632 4 200 100 582 11 670 150 532 7 1172 200 482 7 1656
05  自动化组(2)
序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计
201 481 12 1666 251 431 9 2109 301 381 9 2506 351 331 6 2894
202 480 14 1680 252 430 10 2119 302 380 6 2512 352 330 4 2898
203 479 8 1688 253 429 6 2125 303 379 5 2517 353 329 9 2907
204 478 3 1691 254 428 12 2137 304 378 7 2524 354 328 6 2913
205 477 15 1706 255 427 8 2145 305 377 4 2528 355 327 1 2914
206 476 11 1717 256 426 11 2156 306 376 7 2535 356 326 6 2920
207 475 10 1727 257 425 8 2164 307 375 5 2540 357 325 7 2927
208 474 7 1734 258 424 9 2173 308 374 6 2546 358 324 7 2934
209 473 6 1740 259 423 9 2182 309 373 10 2556 359 323 6 2940
210 472 4 1744 260 422 11 2193 310 372 6 2562 360 322 6 2946
211 471 13 1757 261 421 5 2198 311 371 5 2567 361 321 9 2955
212 470 17 1770 262 420 9 2207 312 370 5 2572 362 320 10 2965
213 469 7 1777 263 419 10 2217 313 369 6 2578 363 319 6 2971
214 468 10 1787 264 418 5 2222 314 368 10 2588 364 318 5 2976
215 467 12 1799 265 417 11 2233 315 367 10 2598 365 317 5 2981
216 466 6 1805 266 416 9 2242 316 366 10 2608 366 316 10 2991
217 465 16 1821 267 415 7 2249 317 365 10 2618 367 315 10 3001
218 464 8 1829 268 414 9 2258 318 364 13 2631 368 314 3 3004
219 463 6 1835 269 413 9 2267 319 363 9 2640 369 313 4 3008
220 462 11 1846 270 412 7 2274 320 362 4 2644 370 312 8 3016
221 461 7 1853 271 411 8 2282 321 361 13 2657 371 311 7 3023
222 460 10 1863 272 410 4 2286 322 360 5 2662 372 310 6 3029
223 459 6 1869 273 409 4 2290 323 359 9 2671 373 309 5 3034
224 458 3 1872 274 408 6 2296 324 358 7 2678 374 308 8 3042
225 457 14 1886 275 407 7 2303 325 357 11 2689 375 307 3 3045
226 456 8 1894 276 406 5 2308 326 356 7 2696 376 306 2 3047
227 455 10 1904 277 405 8 2316 327 355 8 2704 377 305 5 3052
228 454 11 1915 278 404 5 2321 328 354 5 2709 378 304 6 3058
229 453 9 1924 279 403 6 2327 329 353 9 2718 379 303 8 3066
230 452 7 1931 280 402 6 2333 330 352 5 2723 380 302 3 3069
231 451 12 1943 281 401 6 2339 331 351 13 2736 381 301 4 3073
232 450 6 1949 282 400 9 2348 332 350 8 2744 382 300 6 3079
233 449 12 1961 283 399 7 2355 333 349 8 2752 383 299 5 3084
234 448 4 1965 284 398 6 2361 334 348 5 2757 384 298 6 3090
235 447 12 1977 285 397 8 2369 335 347 12 2769 385 297 5 3095
236 446 7 1984 286 396 5 2374 336 346 5 2774 386 296 5 3100
237 445 9 1993 287 395 8 2382 337 345 5 2779 387 295 3 3103
238 444 16 2009 288 394 12 2394 338 344 12 2791 388 294 5 3108
239 443 11 2020 289 393 9 2403 339 343 6 2797 389 293 3 3111
240 442 11 2031 290 392 6 2409 340 342 9 2806 390 292 10 3121
241 441 13 2044 291 391 12 2421 341 341 9 2815 391 291 4 3125
242 440 5 2049 292 390 9 2430 342 340 7 2822 392 290 5 3130
243 439 3 2052 293 389 13 2443 343 339 8 2830 393 289 3 3133
244 438 5 2057 294 388 15 2458 344 338 6 2836 394 288 4 3137
245 437 12 2069 295 387 7 2465 345 337 7 2843 395 287 2 3139
246 436 5 2074 296 386 7 2472 346 336 7 2850 396 286 3 3142
247 435 7 2081 297 385 5 2477 347 335 4 2854 397 285 5 3147
248 434 5 2086 298 384 7 2484 348 334 10 2864 398 284 5 3152
249 433 8 2094 299 383 4 2488 349 333 9 2873 399 283 6 3158
250 432 9 2103 300 382 9 2497 350 332 7 2880 400 282 8 3166
05  自动化组(3)
序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计
401 281 9 3173 451 225 1 3318
402 280 2 3175 452 223 3 3321
403 279 5 3180 453 222 1 3322
404 278 2 3182 454 221 2 3324
405 277 1 3183 455 216 1 3325
406 276 9 3192 456 214 3 3328
407 275 7 3199 457 213 1 3329
408 274 3 3202 458 210 1 3330
409 273 5 3207 459 206 1 3331
410 272 6 3213 460 201 1 3332
411 271 5 3218 461 200 2 3334
412 270 1 3219 462 199 1 3335
413 269 1 3220 463 197 2 3337
414 268 5 3225 464 196 1 3338
415 267 4 3229 465 195 3 3341
416 266 3 3232 466 194 2 3343
417 265 2 3234 467 191 2 3345
418 263 8 3242 468 190 1 3346
419 262 4 3246 469 186 3 3349
420 261 5 3251 470 180 1 3350
421 260 5 3256        
422 259 2 3258        
423 258 2 3260        
424 257 3 3263        
425 256 1 3264        
426 255 6 3270        
427 254 1 3271        
428 253 2 3273        
429 252 2 3275        
430 251 2 3277        
431 250 3 3280        
432 249 3 3283        
433 248 2 3285        
434 247 2 3287        
435 246 1 3288        
436 245 3 3291        
437 244 1 3292        
438 243 2 3294        
439 242 1 3295        
440 239 2 3297        
441 238 2 3299        
442 237 2 3301        
443 236 1 3302        
444 235 3 3305        
445 234 1 3306        
446 233 2 3308        
447 232 3 3311        
448 231 1 3312        
449 229 2 3314        
450 228 3 3317        

  以上就是26年辽宁省专升本考试成绩一分一段表的汇总整理,请大家稳住心态,顺利填报志愿,上岸理想院校!专升本是一场信息战+持久战,提前锁定报考资格、合理安排复习计划,上岸成功率会大幅提升。27辽宁专升本考生现在报名新东方,可享受免费公开课+英语体验课,名额有限,请立即点击右下角咨询窗口,不畏艰难,追梦启航!

  推荐阅读

  2026年辽宁专升本招生计划汇总(含三大批次)!

   27收藏备用!辽宁专升本考试科目汇总

  2026年辽宁专升本招生考试信息发布时间公告

版权及免责声明

凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。

本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。

如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。