新东方网>app资讯>大连大学考试>正文

2026年辽宁专升本医学组考试成绩一分一段表

2026-05-12 18:19

来源:辽宁专升本

作者:

  速看!2026年辽宁专升本医学组考试成绩一分一段表已出,成绩对应人数一目了然,方便考生对照个人成绩,合理填报志愿,预祝大家上岸理想本科!另外,27届专升本考生也可以开启备考之旅,当下为备考黄金期,备考时间紧、信息杂,提前摸清政策底线,才能精准规划复习节奏,避免因条件不符错失上岸机会!

15  医学组(1)
序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计
1 676 1 1 51 560 1 79 101 494 2 173 151 435 1 273
2 671 1 2 52 559 4 83 102 493 1 174 152 434 1 274
3 654 1 3 53 558 1 84 103 491 2 176 153 433 2 276
4 644 1 4 54 557 1 85 104 489 2 178 154 432 2 278
5 635 2 6 55 556 2 87 105 488 1 179 155 431 5 283
6 630 2 8 56 555 1 88 106 487 2 181 156 430 2 285
7 629 1 9 57 554 1 89 107 485 2 183 157 428 2 287
8 627 1 10 58 553 1 90 108 484 2 185 158 426 2 289
9 625 1 11 59 552 1 91 109 483 1 186 159 425 2 291
10 622 1 12 60 550 1 92 110 482 1 187 160 424 1 292
11 620 1 13 61 549 3 95 111 481 3 190 161 423 3 295
12 618 2 15 62 548 1 96 112 480 1 191 162 421 1 296
13 617 2 17 63 547 2 98 113 477 3 194 163 420 2 298
14 614 1 18 64 546 2 100 114 476 1 195 164 418 1 299
15 610 1 19 65 545 1 101 115 475 1 196 165 417 3 302
16 608 4 23 66 544 2 103 116 474 2 198 166 416 2 304
17 607 2 25 67 542 3 106 117 473 1 199 167 415 1 305
18 605 1 26 68 540 3 109 118 472 1 200 168 414 2 307
19 601 2 28 69 539 2 111 119 471 4 204 169 413 1 308
20 600 1 29 70 537 2 113 120 470 1 205 170 411 1 309
21 598 1 30 71 536 2 115 121 469 2 207 171 410 3 312
22 597 1 31 72 535 2 117 122 468 3 210 172 409 3 315
23 596 1 32 73 533 2 119 123 466 1 211 173 408 2 317
24 595 1 33 74 531 2 121 124 465 2 213 174 407 1 318
25 594 3 36 75 530 1 122 125 464 2 215 175 406 1 319
26 593 1 37 76 528 1 123 126 463 4 219 176 405 3 322
27 592 3 40 77 526 1 124 127 461 2 221 177 404 1 323
28 590 1 41 78 524 2 126 128 460 3 224 178 403 1 324
29 588 2 43 79 523 3 129 129 459 4 228 179 401 1 325
30 587 4 47 80 522 4 133 130 458 3 231 180 400 4 329
31 586 1 48 81 521 1 134 131 457 4 235 181 399 2 331
32 585 3 51 82 520 2 136 132 456 2 237 182 398 1 332
33 584 1 52 83 519 1 137 133 455 1 238 183 397 2 334
34 583 2 54 84 517 3 140 134 454 3 241 184 396 1 335
35 581 2 56 85 515 2 142 135 453 3 244 185 395 6 341
36 580 1 57 86 514 1 143 136 452 2 246 186 394 4 345
37 577 3 60 87 512 3 146 137 451 1 247 187 393 1 346
38 575 1 61 88 511 2 148 138 449 2 249 188 391 1 347
39 574 1 62 89 510 2 150 139 448 2 251 189 390 4 351
40 573 1 63 90 509 3 153 140 447 1 252 190 389 2 353
41 572 1 64 91 508 2 155 141 446 1 253 191 388 4 357
42 571 1 65 92 507 4 159 142 445 2 255 192 387 2 359
43 570 1 66 93 506 2 161 143 444 3 258 193 386 1 360
44 569 3 69 94 505 1 162 144 443 2 260 194 385 2 362
45 568 1 70 95 504 1 163 145 442 3 263 195 384 6 368
46 567 2 72 96 500 3 166 146 441 2 265 196 382 2 370
47 566 3 75 97 499 1 167 147 440 4 269 197 380 4 374
48 564 1 76 98 497 1 168 148 438 1 270 198 379 6 380
49 562 1 77 99 496 2 170 149 437 1 271 199 378 3 383
50 561 1 78 100 495 1 171 150 436 1 272 200 377 2 385
15  医学组(2)
序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计
201 376 2 387 251 317 4 503 301 258 1 627
202 375 1 388 252 315 1 504 302 257 3 630
203 374 3 391 253 314 3 507 303 256 3 633
204 373 2 393 254 313 5 512 304 255 2 635
205 372 4 397 255 312 1 513 305 254 1 636
206 371 2 399 256 310 1 514 306 253 2 638
207 370 2 401 257 309 3 517 307 250 2 640
208 369 3 404 258 308 3 520 308 247 1 641
209 368 2 406 259 307 4 524 309 245 1 642
210 367 7 413 260 306 2 526 310 243 1 643
211 366 2 415 261 304 4 530 311 240 2 645
212 364 2 417 262 303 2 532 312 239 1 646
213 363 2 419 263 302 1 533 313 238 1 647
214 361 1 420 264 301 4 537 314 237 1 648
215 360 2 422 265 300 3 540 315 235 3 651
216 359 4 426 266 298 3 543 316 234 3 654
217 356 1 427 267 297 1 544 317 233 1 655
218 355 4 431 268 296 4 548 318 232 1 656
219 354 1 432 269 294 1 549 319 231 1 657
220 353 1 433 270 292 1 550 320 226 2 659
221 352 1 434 271 291 3 553 321 225 1 660
222 351 2 436 272 290 5 558 322 224 1 661
223 349 3 439 273 288   561 323 221 1 662
224 348 1 440 274 287 5 566 324 220 1 663
225 347 4 444 275 286 2 568 325 218 1 664
226 346 3 447 276 285 3 571 326 217 1 665
227 345 2 449 277 284 2 573 327 213 2 667
228 344 5 454 278 283 3 576 328 204 1 668
229 343 2 456 279 282 2 578 329 200 1 669
230 342 3 459 280 281 1 579 330 198 2 671
231 341 1 460 281 280 2 581 331 193 1 672
232 340 1 461 282 279 3 584 332 188 1 673
233 339 1 462 283 278 6 590        
234 338 2 464 284 277 3 593        
235 337 1 465 285 276 5 598        
236 336 2 467 286 274 3 601        
237 334 2 469 287 273 1 602        
238 333 1 470 288 272 4 606        
239 331 1 471 289 271 2 608        
240 330 6 477 290 270 1 609        
241 329 3 480 291 269 4 613        
242 328 2 482 292 268 1 614        
243 327 2 484 293 267 2 616        
244 326 3 487 294 266 1 617        
245 325 2 489 295 265 1 618        
246 324 1 490 296 264 1 619        
247 323 2 492 297 263 2 621        
248 320  3 495 298 262 2 623      
249 319 1 496 299 260 2 625        
250 318 3 499 300 259 1 626        

  以上就是26年辽宁省专升本考试成绩一分一段表的汇总整理,请大家稳住心态,顺利填报志愿,上岸理想院校!专升本是一场信息战+持久战,提前锁定报考资格、合理安排复习计划,上岸成功率会大幅提升。27辽宁专升本考生现在报名新东方,可享受免费公开课+英语体验课,名额有限,请立即点击右下角咨询窗口,不畏艰难,追梦启航!

  推荐阅读

  2026年辽宁专升本招生计划汇总(含三大批次)!

   27收藏备用!辽宁专升本考试科目汇总

  2026年辽宁专升本招生考试信息发布时间公告

版权及免责声明

凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。

本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。

如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。