新东方网>app资讯>大连大学考试>正文

2026年辽宁专升本护理组考试成绩一分一段表

2026-05-12 18:21

来源:辽宁专升本

作者:

  速看!2026年辽宁专升本护理组考试成绩一分一段表已出,成绩对应人数一目了然,方便考生对照个人成绩,合理填报志愿,预祝大家上岸理想本科!另外,27届专升本考生也可以开启备考之旅,当下为备考黄金期,备考时间紧、信息杂,提前摸清政策底线,才能精准规划复习节奏,避免因条件不符错失上岸机会!

16  护理组(1)
序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计
1 702 1 1 51 629 12 184 101 579 9 740 151 529 14 1482
2 684 1 2 52 628 4 188 102 578 10 750 152 528 12 1494
3 681 3 5 53 627 8 196 103 577 18 768 153 527 16 1510
4 677 1 6 54 626 1 197 104 576 16 784 154 526 17 1527
5 676 2 8 55 625 3 200 105 575 13 797 155 525 15 1542
6 675 1 9 56 624 9 209 106 574 13 810 156 524 10 1552
7 674 1 10 57 623 9 218 107 573 12 822 157 523 19 1571
8 673 1 11 58 622 9 227 108 572 16 838 158 522 18 1589
9 671 1 12 59 621 13 240 109 571 16 854 159 521 12 1601
10 670 2 14 60 620 7 247 110 570 10 864 160 520 16 1617
11 669 2 16 61 619 8 255 111 569 12 876 161 519 19 1636
12 668 2 18 62 618 12 267 112 568 14 890 162 518 13 1649
13 667 4 22 63 617 9 276 113 567 19 909 163 517 13 1662
14 666 3 25 64 616 10 286 114 566 8 917 164 516 12 1674
15 665 2 27 65 615 3 289 115 565 16 933 165 515 11 1685
16 664 3 30 66 614 5 294 116 564 15 948 166 514 17 1702
17 663 2 32 67 613 15 309 117 563 21 969 167 513 7 1709
18 662 4 36 68 612 11 320 118 562 18 987 168 512 8 1717
19 661 1 37 69 611 7 327 119 561 13 1000 169 511 14 1731
20 660 2 39 70 610 7 334 120 560 18 1018 170 510 14 1745
21 659 4 43 71 609 18 352 121 559 16 1034 171 509 15 1760
22 658 2 45 72 608 14 366 122 558 18 1052 172 508 16 1776
23 657 3 48 73 607 11 377 123 557 18 1070 173 507 12 1788
24 656 5 53 74 606 9 386 124 556 13 1083 174 506 10 1798
25 655 3 56 75 605 17 403 125 555 7 1090 175 505 14 1812
26 654 1 57 76 604 20 423 126 554 17 1107 176 504 9 1821
27 653 4 61 77 603 9 432 127 553 16 1123 177 503 13 1834
28 652 4 65 78 602 8 440 128 552 13 1136 178 502 13 1847
29 651 3 68 79 601 14 454 129 551 18 1154 179 501 13 1860
30 650 8 76 80 600 9 463 130 550 16 1170 180 500 8 1868
31 649 4 80 81 599 16 479 131 549 17 1187 181 499 20 1888
32 648 4 84 82 598 10 489 132 548 18 1205 182 498 17 1905
33 647 1 85 83 597 17 506 133 547 7 1212 183 497 14 1919
34 646 6 91 84 596 6 512 134 546 9 1221 184 496 16 1935
35 645 4 95 85 595 13 525 135 545 20 1241 185 495 11 1946
36 644 4 99 86 594 14 539 136 544 16 1257 186 494 16 1962
37 643 3 102 87 593 11 550 137 543 11 1268 187 493 15 1977
38 642 4 106 88 592 8 558 138 542 15 1283 188 492 16 1993
39 641 5 111 89 591 17 575 139 541 14 1297 189 491 12 2005
40 640 5 116 90 590 8 583 140 540 17 1314 190 490 15 2020
41 639 2 118 91 589 15 598 141 539 12 1326 191 489 24 2044
42 638 9 127 92 588 15 613 142 538 12 1338 192 488 10 2054
43 637 6 133 93 587 19 632 143 537 12 1350 193 487 19 2073
44 636 5 138 94 586 10 642 144 536 13 1363 194 486 15 2088
45 635 4 142 95 585 13 655 145 535 18 1381 195 485 11 2099
46 634 6 148 96 584 12 667 146 534 21 1402 196 484 22 2121
47 633 7 155 97 583 14 681 147 533 19 1421 197 483 9 2130
48 632 7 162 98 582 22 703 148 532 17 1438 198 482 12 2142
49 631 5 167 99 581 15 718 149 531 11 1449 199 481 8 2150
50 630 5 172 100 580 13 731 150 530 19 1468 200 480 19 2169
16  护理组(2)
序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计
201 479 10 2179 251 429 12 2819 301 379 7 3464 351 329 6 3957
202 478 18 2197 252 428 9 2828 302 378 13 3477 352 328 6 3963
203 477 15 2212 253 427 12 2840 303 377 5 3482 353 327 5 3968
204 476 16 2228 254 426 14 2854 304 376 14 3496 354 326 9 3977
205 475 13 2241 255 425 17 2871 305 375 9 3505 355 325 8 3985
206 474 19 2260 256 424 13 2884 306 374 14 3519 356 324 4 3989
207 473 14 2274 257 423 11 2895 307 373 13 3532 357 323 6 3995
208 472 15 2289 258 422 21 2916 308 372 14 3546 358 322 2 3997
209 471 19 2308 259 421 17 2933 309 371 13 3559 359 321 6 4003
210 470 9 2317 260 420 19 2952 310 370 13 3572 360 320 2 4005
211 469 17 2334 261 419 7 2959 311 369 6 3578 361 319 8 4013
212 468 11 2345 262 418 16 2975 312 368 20 3598 362 318 5 4018
213 467 13 2358 263 417 14 2989 313 367 5 3603 363 317 7 4025
214 466 19 2377 264 416 13 3002 314 366 8 3611 364 316 5 4030
215 465 18 2395 265 415 12 3014 315 365 17 3628 365 315 8 4038
216 464 8 2403 266 414 18 3032 316 364 16 3644 366 314 3 4041
217 463 10 2413 267 413 14 3046 317 363 11 3655 367 313 5 4046
218 462 15 2428 268 412 9 3055 318 362 10 3665 368 312 7 4053
219 461 16 2444 269 411 16 3071 319 361 15 3680 369 311 7 4060
220 460 19 2463 270 410 13 3084 320 360 13 3693 370 310 3 4063
221 459 10 2473 271 409 8 3092 321 359 6 3699 371 309 8 4071
222 458 14 2487 272 408 14 3106 322 358 9 3708 372 308 1 4072
223 457 7 2494 273 407 12 3118 323 357 9 3717 373 307 6 4078
224 456 13 2507 274 406 10 3128 324 356 10 3727 374 306 4 4082
225 455 13 2520 275 405 16 3144 325 355 8 3735 375 305 1 4083
226 454 14 2534 276 404 14 3158 326 354 11 3746 376 303 4 4087
227 453 9 2543 277 403 8 3166 327 353 10 3756 377 302 3 4090
228 452 10 2553 278 402 17 3183 328 352 10 3766 378 301 6 4096
229 451 9 2562 279 401 9 3192 329 351 8 3774 379 300 1 4097
230 450 10 2572 280 400 17 3209 330 350 13 3787 380 299 3 4100
231 449 5 2577 281 399 19 3228 331 349 7 3794 381 298 1 4101
232 448 9 2586 282 398 16 3244 332 348 7 3801 382 297 3 4104
233 447 13 2599 283 397 11 3255 333 347 12 3813 383 296 4 4108
234 446 12 2611 284 396 14 3269 334 346 7 3820 384 295 3 4111
235 445 7 2618 285 395 12 3281 335 345 17 3837 385 294 1 4112
236 444 16 2634 286 394 11 3292 336 344 8 3845 386 293 3 4115
237 443 15 2649 287 393 11 3303 337 343 7 3852 387 292 3 4118
238 442 9 2658 288 392 14 3317 338 342 9 3861 388 290 1 4119
239 441 12 2670 289 391 10 3327 339 341 7 3868 389 288 2 4121
240 440 14 2684 290 390 10 3337 340 340 6 3874 390 286 2 4123
241 439 12 2696 291 389 7 3344 341 339 3 3877 391 285 3 4126
242 438 15 2711 292 388 15 3359 342 338 14 3891 392 284 1 4127
243 437 12 2723 293 387 22 3381 343 337 10 3901 393 283 1 4128
244 436 13 2736 294 386 11 3392 344 336 10 3911 394 282 2 4130
245 435 15 2751 295 385 13 3405 345 335 5 3916 395 281 1 4131
246 434 6 2757 296 384 11 3416 346 334 5 3921 396 280 1 4132
247 433 11 2768 297 383 8 3424 347 333 10 3931 397 279 2 4134
248 432 10 2778 298 382 10 3434 348 332 7 3938 398 276 2 4136
249 431 13 2791 299 381 10 3444 349 331 5 3943 399 275 1 4137
250 430 16 2807 300 380 13 3457 350 330 8 3951 400 273 1 4138
16  护理组(3)
序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计
401 272 4 4142 451 200 2 4250
402 270 2 4144 452 199 1 4251
403 269 1 4145 453 198 2 4253
404 268 1 4146 454 196 1 4254
405 267 1 4147 455 195 1 4255
406 264 3 4150 456 194 7 4262
407 261 2 4152 457 193 1 4263
408 260 2 4154 458 192 1 4264
409 259 3 4157 459 191 1 4265
410 258 1 4158 460 190 4 4269
411 257 1 4159 461 189 1 4270
412 256 2 4161 462 188 1 4271
413 254 2 4163 463 186 1 4272
414 253 1 4164 464 184 1 4273
415 252 2 4166 465 182 3 4276
416 251 1 4167        
417 250 1 4168        
418 249 2 4170        
419 248 1 4171        
420 247 2 4173        
421 246 2 4175        
422 245 1 4176        
423 244 1 4177        
424 242 5 4182        
425 241 5 4187        
426 235 2 4189        
427 233 1 4190        
428 232 3 4193        
429 228 1 4194        
430 227 1 4195        
431 225 3 4198    
432 224 3 4201    
433 222 2 4203    
434 221 4 4207    
435 220 6 4213    
436 219 3 4216    
437 218 5 4221    
438 217 1 4222    
439 216 2 4224    
440 215 1 4225    
441 214 4 4229    
442 213 1 4230    
443 212 3 4233    
444 210 3 4236    
445 207 1 4237    
446 206 2 4239    
447 205 2 4241    
448 204 2 4243    
449 203 2 4245    
450 202 3 4248    

  以上就是26年辽宁省专升本考试成绩一分一段表的汇总整理,请大家稳住心态,顺利填报志愿,上岸理想院校!专升本是一场信息战+持久战,提前锁定报考资格、合理安排复习计划,上岸成功率会大幅提升。27辽宁专升本考生现在报名新东方,可享受免费公开课+英语体验课,名额有限,请立即点击右下角咨询窗口,不畏艰难,追梦启航!

  推荐阅读

  2026年辽宁专升本招生计划汇总(含三大批次)!

   27收藏备用!辽宁专升本考试科目汇总

  2026年辽宁专升本招生考试信息发布时间公告

版权及免责声明

凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。

本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。

如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。