新东方网>app资讯>大连大学考试>正文

2026年辽宁专升本旅游组考试成绩一分一段表

2026-05-12 18:35

来源:辽宁专升本

作者:

  速看!2026年辽宁专升本旅游组考试成绩一分一段表已出,成绩对应人数一目了然,方便考生对照个人成绩,合理填报志愿,预祝大家上岸理想本科!另外,27届专升本考生也可以开启备考之旅,当下为备考黄金期,备考时间紧、信息杂,提前摸清政策底线,才能精准规划复习节奏,避免因条件不符错失上岸机会!

19旅游组(1)
序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计
1 655 1 1 51 589 4 158 101 539 9 515 151 489 5 910
2 650 1 2 52 588 6 164 102 538 9 524 152 488 9 919
3 649 1 3 53 587 7 171 103 537 9 533 153 487 10 929
4 647 1 4 54 586 7 178 104 536 7 540 154 486 4 933
5 642 1 5 55 585 5 183 105 535 2 542 155 485 9 942
6 640 2 7 56 584 5 188 106 534 9 551 156 484 6 948
7 639 3 10 57 583 9 197 107 533 11 562 157 483 13 961
8 637 1 11 58 582 3 200 108 532 8 570 158 482 11 972
9 636 1 12 59 581 8 208 109 531 9 579 159 481 7 979
10 631 1 13 60 580 4 212 110 530 10 589 160 480 7 986
11 629 2 15 61 579 8 220 111 529 12 601 161 479 11 997
12 628 2 17 62 578 7 227 112 528 7 608 162 478 9 1006
13 627 5 22 63 577 7 234 113 527 5 613 163 477 12 1018
14 626 1 23 64 576 5 239 114 526 5 618 164 476 6 1024
15 625 2 25 65 575 8 247 115 525 5 623 165 475 3 1027
16 624 4 29 66 574 5 252 116 524 8 631 166 474 4 1031
17 623 2 31 67 573 2 254 117 523 13 644 167 473 6 1037
18 622 3 34 68 572 5 259 118 522 5 649 168 472 9 1046
19 621 3 37 69 571 9 268 119 521 6 655 169 471 6 1052
20 620 2 39 70 570 16 284 120 520 8 663 170 470 6 1058
21 619 2 41 71 569 6 290 121 519 10 673 171 469 5 1063
22 618 2 43 72 568 7 297 122 518 12 685 172 468 8 1071
23 617 4 47 73 567 4 301 123 517 8 693 173 467 12 1083
24 616 4 51 74 566 1 302 124 516 5 698 174 466 3 1086
25 615 4 55 75 565 8 310 125 515 9 707 175 465 3 1089
26 614 3 58 76 564 5 315 126 514 7 714 176 464 7 1096
27 613 1 59 77 563 10 325 127 513 7 721 177 463 12 1108
28 612 2 61 78 562 10 335 128 512 8 729 178 462 9 1117
29 611 4 65 79 561 8 343 129 511 8 737 179 461 7 1124
30 610 2 67 80 560 5 348 130 510 5 742 180 460 7 1131
31 609 4 71 81 559 7 355 131 509 10 752 181 459 6 1137
32 608 3 74 82 558 8 363 132 508 6 758 182 458 7 1144
33 607 1 75 83 557 4 367 133 507 12 770 183 457 11 1155
34 606 5 80 84 556 9 376 134 506 13 783 184 456 8 1163
35 605 7 87 85 555 3 379 135 505 14 797 185 455 6 1169
36 604 1 88 86 554 6 385 136 504 8 805 186 454 9 1178
37 603 4 92 87 553 6 391 137 503 7 812 187 453 8 1186
38 602 2 94 88 552 12 403 138 502 10 822 188 452 6 1192
39 601 7 101 89 551 11 414 139 501 11 833 189 451 7 1199
40 600 1 102 90 550 6 420 140 500 11 844 190 450 6 1205
41 599 3 105 91 549 6 426 141 499 6 850 191 449 6 1211
42 598 3 108 92 548 6 432 142 498 3 853 192 448 7 1218
43 597 5 113 93 547 8 440 143 497 6 859 193 447 9 1227
44 596 5 118 94 546 11 451 144 496 5 864 194 446 7 1234
45 595 7 125 95 545 5 456 145 495 10 874 195 445 6 1240
46 594 8 133 96 544 12 468 146 494 3 877 196 444 7 1247
47 593 3 136 97 543 9 477 147 493 6 883 197 443 10 1257
48 592 6 142 98 542 10 487 148 492 10 893 198 442 7 1264
49 591 4 146 99 541 9 496 149 491 7 900 199 441 6 1270
50 590 8 154 100 540 10 506 150 490 5 905 200 440 4 1274
19旅游组(2)
序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计 序号 成绩 人数 累计
201 439 5 1279 251 389 3 1593 301 339 3 1902 351 289 7 2190
202 438 7 1286 252 388 4 1597 302 338 6 1908 352 288 7 2197
203 437 6 1292 253 387 5 1602 303 337 3 1911 353 287 4 2201
204 436 3 1295 254 386 3 1605 304 336 7 1918 354 286 3 2204
205 435 7 1302 255 385 5 1610 305 335 7 1925 355 285 4 2208
206 434 3 1305 256 384 4 1614 306 334 5 1930 356 284 1 2209
207 433 7 1312 257 383 5 1619 307 333 9 1939 357 283 4 2213
208 432 6 1318 258 382 4 1623 308 332 4 1943 358 282 5 2218
209 431 6 1324 259 381 7 1630 309 331 7 1950 359 281 7 2225
210 430 10 1334 260 380 5 1635 310 330 3 1953 360 280 2 2227
211 429 7 1341 261 379 9 1644 311 329 4 1957 361 279 6 2233
212 428 6 1347 262 378 6 1650 312 328 5 1962 362 278 7 2240
213 427 10 1357 263 377 6 1656 313 327 5 1967 363 277 1 2241
214 426 9 1366 264 376 3 1659 314 326 11 1978 364 276 6 2247
215 425 7 1373 265 375 2 1661 315 325 5 1983 365 275 1 2248
216 424 6 1379 266 374 10 1671 316 324 1 1984 366 274 2 2250
217 423 4 1383 267 373 4 1675 317 323 3 1987 367 273 3 2253
218 422 7 1390 268 372 5 1680 318 322 4 1991 368 272 4 2257
219 421 5 1395 269 371 10 1690 319 321 7 1998 369 271 5 2262
220 420 6 1401 270 370 7 1697 320 320 7 2005 370 270 4 2266
221 419 5 1406 271 369 6 1703 321 319 4 2009 371 269 3 2269
222 418 7 1413 272 368 8 1711 322 318 5 2014 372 268 2 2271
223 417 5 1418 273 367 7 1718 323 317 3 2017 373 266 2 2273
224 416 4 1422 274 366 4 1722 324 316 7 2024 374 265 1 2274
225 415 7 1429 275 365 8 1730 325 315 11 2035 375 264 5 2279
226 414 6 1435 276 364 8 1738 326 314 6 2041 376 263 3 2282
227 413 6 1441 277 363 7 1745 327 313 9 2050 377 262 3 2285
228 412 5 1446 278 362 2 1747 328 312 9 2059 378 261 3 2288
229 411 3 1449 279 361 6 1753 329 311 4 2063 379 260 4 2292
230 410 8 1457 280 360 5 1758 330 310 8 2071 380 259 4 2296
231 409 11 1468 281 359 4 1762 331 309 7 2078 381 258 1 2297
232 408 8 1476 282 358 10 1772 332 308 4 2082 382 257 2 2299
233 407 8 1484 283 357 10 1782 333 307 7 2089 383 256 6 2305
234 406 2 1486 284 356 5 1787 334 306 1 2090 384 255 1 2306
235 405 7 1493 285 355 8 1795 335 305 7 2097 385 254 1 2307
236 404 13 1506 286 354 5 1800 336 304 5 2102 386 253 5 2312
237 403 4 1510 287 353 10 1810 337 303 5 2107 387 252 3 2315
238 402 8 1518 288 352 6 1816 338 302 3 2110 388 251 3 2318
239 401 6 1524 289 351 3 1819 339 301 5 2115 389 250 2 2320
240 400 3 1527 290 350 13 1832 340 300 6 2121 390 249 4 2324
241 399 5 1532 291 349 7 1839 341 299 3 2124 391 248 3 2327
242 398 7 1539 292 348 5 1844 342 298 5 2129 392 247 3 2330
243 397 7 1546 293 347 6 1850 343 297 7 2136 393 246 3 2333
244 396 9 1555 294 346 8 1858 344 296 6 2142 394 245 1 2334
245 395 3 1558 295 345 10 1868 345 295 8 2150 395 244 1 2335
246 394 8 1566 296 344 9 1877 346 294 6 2156 396 243 2 2337
247 393 7 1573 297 343 4 1881 347 293 5 2161 397 242 2 2339
248 392 5 1578 298 342 5 1886 348 292 9 2170 398 241 2 2341
249 391 6 1584 299 341 7 1893 349 291 7 2177 399 240 2 2343
250 390 6 1590 300 340 6 1899 350 290 6 2183 400 239 3 2346
19旅游组(3)
序号 成绩 人数 累计
401 237 2 2348
402 236 2 2350
403 234 2 2352
404 233 2 2354
405 232 1 2355
406 231 1 2356
407 230 4 2360
408 229 2 2362
409 228 3 2365
410 227 3 2368
411 226 1 2369
412 225 2 2371
413 223 1 2372
414 219 1 2373
415 217 1 2374
416 216 1 2375
417 215 1 2376
418 213 2377
419 211 1 2378
420 210 1 2379
421 208 1 2380
422 206 2 2382
423 203 1 2383
424 199 1 2384
425 198 1 2385
426 196 1 2386
427 195 2 2388
428 194 1 2389
429 193 1 2390
430 189 1 2391
431 188 1 2392
432 186 2 2394

  以上就是26年辽宁省专升本考试成绩一分一段表的汇总整理,请大家稳住心态,顺利填报志愿,上岸理想院校!专升本是一场信息战+持久战,提前锁定报考资格、合理安排复习计划,上岸成功率会大幅提升。27辽宁专升本考生现在报名新东方,可享受免费公开课+英语体验课,名额有限,请立即点击右下角咨询窗口,不畏艰难,追梦启航!

  推荐阅读

  2026年辽宁专升本招生计划汇总(含三大批次)!

   27收藏备用!辽宁专升本考试科目汇总

  2026年辽宁专升本招生考试信息发布时间公告

版权及免责声明

凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。

本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。

如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。