上海地区2026年125100工商管理硕士(MBA)考研统考招生数据
2025-11-11 17:50
来源:
作者:上海新东方考研

MBA:商业世界的“通用操作系统”
——在不确定环境中构建可迁移的底层能力
MBA的本质:从“工具人”到“架构师”的思维迁移
当大多数人还在钻研特定岗位技能时,MBA在教你如何设计商业系统:
场景转换:从“如何做好一份PPT”升级到“如何通过PPT驱动战略共识”
能力重构:将点状技能(销售/财务/运营)串联成商业闭环

| 院校 | 招生单位 | 招生项目/方向 | 学习方式 | 学费/学制 | 招生人数 |
| 上海交通大学 | 安泰经济与管理学院 | (01)国际IMBA(英文) | 全日制 | 36.8万元/2年 | 83 |
| (02)CLGO中国全球运营领袖 | 36.8万元/2.5年 | ||||
| (03)MBA-上海 (04)MBA-深圳 (05)MBA-新加坡 (06)科技金融MBA |
非全日制 | 51.8万元/2.5年 | 706 | ||
| (07)EMBA | 79.8万元/2年 | ||||
|
上海高级金融学院 |
(01)资本市场;公司金融;综合金融 | 全日制 | 51.8万元/2.5年 | 43 | |
| (02)资本市场;公司金融;综合金融;在职MBA | 非全日制 | 405 | |||
| (03)在职EMBA | 79.8万元/2年 | ||||
| 复旦大学 | 管理学院 | (01)国际工商管理 | 全日制 | 36.8万元/2年 | 83 |
| (02)工商管理 | 非全日制 | 53.9万元/2.5年 | 758 | ||
| (03)高级工商管理 | 非全日制 | 83.9万元/2年 | |||
| 国际金融学院 | (01)金融工商管理 | 全日制 | 42.8万元/2年 | 21 | |
| (02)金融工商管理 | 非全日制 | 53.8万元/2年 | 100 | ||
| (03)金融高级工商管理 | 非全日制 | 83.9万元/2年 | |||
| 同济大学 | 经济与管理学院 | (04)同济综合管理MBA | 全日制 | 30.8万元/2年 | 27 |
| (05)同济综合管理国际MBA(英文) | |||||
| (01)同济未来产业领袖EMBA | 非全日制 | 63.8万元/2.5年 | 151 | ||
| (02)同济科创投资与并购EMBA | |||||
| (03)同济未来产业领袖EMBA(福州产教融合) | |||||
| (06)同济综合管理MBA | 非全日制 | 43.8万元/2.5年 | |||
| (07)同济综合管理国际MBA(英文) | |||||
| (08)同济技术转移MBA | |||||
| (09)同济科技创业与投资MBA | |||||
| (10)同济人工智能与先进制造MBA | |||||
| (11)同济医药医疗产业MBA | |||||
| (12)同济AI湾区智链MBA(深圳产教融合) | |||||
| (13)同济综合管理MBA(福州产教融合) | |||||
| 华东师范大学 | 经济与管理学院 | (05)通用管理 | 全日制 | 30.8万元/2年 | 140 |
| (01)应用心理与人力资源管理 | 非全日制 | 30.8万元/2.5年 | 230 | ||
| (02)商业数据分析与管理决策 | |||||
| (03)人工智能与金融投资 | |||||
| (04)通用管理 | |||||
| 上海财经大学 | 商学院 | (01)工商管理(全球) | 全日制 | 28.8万元/2年 | 90 |
| (02)工商管理(综合精英) | 非全日制 | 36.8万元/2.5年 | 337 | ||
| (03)工商管理(创投) | 非全日制 | 48.8万元/2.5年 | |||
| (04)高级管理人员工商管理硕士(金融) | 非全日制 | 48.8万元/2年 | |||
| 滴水湖高级金融学院 | (11)新金融 | 全日制 | 29.8万元/2年 | 40 | |
| (12)环境、社会、治理与金融(ESGF) | 非全日制 | 53.8万元/2.5年 | 75 | ||
| 上海大学 | MBA中心 | (01)全球本土(GlobalLocal)MBA项目(GLMBA项目) | 全日制 | 22.8万元/2年 | 125 |
| (02)全球中国(GlobalChina)MBA项目(GCMBA项目) | 26.8万元/2年 | ||||
| (03)全球产业(GlobalIndustry)MBA项目(GIMBA项目) | |||||
| (01)全球本土(GlobalLocal)MBA项目(GLMBA项目) | 非全日制 | 24.8万元/2.5年 | 100 | ||
| (02)全球中国(GlobalChina)MBA项目(GCMBA项目) | 28.8万元/2.5年 | ||||
| (03)全球产业(GlobalIndustry)MBA项目(GIMBA项目) | |||||
| 东华大学 | 旭日工商管理学院 | 创新创业MBA项目 | 全日制 | 21.8万元/2年 | 160 |
| 新锐MBA项目 | |||||
| MBA教育中心 | 综合MBA项目 | 非全日制 | 25.8万元/2.5年 | 80 | |
| 智慧MBA项目 | |||||
| EMBA | 29.8万元/2.5年 | ||||
| 华东理工大学 | 商学院 | (01)通用中文班 | 全日制 | 28.8万元/2年 | 225 |
| (02)科创数智运营班 | 32.8万元/2年 | ||||
| (03)科创生物医药班 | |||||
| 商学院专业学位中心 | (01)通用中文班 | 非全日制 | 32.8万元/2.5年 | 160 | |
| (02)科创人工智能班 | |||||
| (03)EMBA大健康产业管理班 | 34.8万元/2.5年 | ||||
| (04)华理-法国雷恩EMBA双学位班 | 48.8万元/2.5年 | ||||
| 上海外国语大学 | MBA教育中心 | MBA | 全日制 | 26.8万元/2年 | 132 |
| 非全日制 | 29.8万元/2.5年 | 23 | |||
| 上海理工大学 | 管理学院专业学位教育中心 | MBA | 全日制 | 19.8万元/2年 | 50 |
| (02)财务管理 | 非全日制 | 22.8万元/2年 | 50 | ||
| (03)金融管理 | |||||
| (04)物流管理 | |||||
| (05)采购与供应链管理 | |||||
| (06)战略管理 | |||||
| (07)人力资源管理 | |||||
| (08)营销管理 | |||||
| (09)创新管理 | |||||
| (10)项目管理 | |||||
| (11)运营管理 | |||||
| (12)医疗器械管理 | |||||
| (13)人工智能管理 | |||||
| (14)数字传媒 | |||||
| (15)医疗科技创新创业 | |||||
| 上海对外经贸大学 | MBA教育中心 | (02)金融投资与资本运作 | 全日制 | 13.8万元/2年 | 104 |
| (03)数智化运营与管理 | |||||
| (04)国际化经营与管理 | |||||
| (05)碳管理、气候变化与绿色可持续发展 | |||||
| MBA | 非全日制 | 20.8万元/2.5年 | 28 | ||
| 上海工程技术大学 | 管理学院 | (01)数字经济与智能制造 | 全日制 | 16.8万元/2年 | 48 |
| (02)城市交通与智慧运营 | |||||
| (03)大数据与人工智能 | |||||
| (01)数字经济与智能制造 | 非全日制 | 18.8万元/2.5年 | 6 | ||
| (02)城市交通与智慧运营 | |||||
| (03)大数据与人工智能 | |||||
| (04)数智康养运营与管理 | |||||
| 上海师范大学 | 商学院 | (01)数字智能管理 | 全日制 | 15万元/2年 | 30 |
| (02)企业创新管理 | |||||
| (03)数字智能管理-非全 | 非全日制 | 16万元/2.5年 | 90 | ||
| (04)企业创新管理-非全 | |||||
| (05)教育运营与管理创新-非全 | |||||
| (06)文化产业创新管理-非全 | |||||
| 上海体育大学 | 经济管理学院 | MBA | 全日制 | 12.8万元/2年 | 14 |
| 非全日制 | 12.8万元/2.5年 | 15 | |||
| 上海商学院 | 工商管理学院 | MBA | 全日制 | 14.8万元/2年 | 30 |
| 上海海事大学 | 经济管理学院MBA教育中心 | (01)工商管理硕士MBA | 非全日制 | 19.8万元/2.5年 | 55 |
| 上海高级国际航运学院 | (02)高级管理人员工商管理硕士EMBA | 24.8万元/2.5年 | 14 |

版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。