新东方网>app资讯>温州大学考试>正文

2025年浙江专升本各专业招生院校汇总

2025-10-28 15:05

来源:浙江专升本

作者:MENGHUAIXIA

  本次汇总覆盖浙江全省49所招生院校及热门专业的对应招录关系,无论是汉语言文学、国际经济与贸易等招生院校较多的专业,还是工程造价等招生院校相对集中的专业,均已梳理清晰,各专业的招生主体类型、院校层次分布均一目了然,为不同基础的考生匹配目标院校提供核心依据。

类别 院校代码 院校名称 省代码 专业名称 总计划数 普通计划数 免试计划数 学费参考(元/年) 英语要求
理工类 0013 中国计量大学 006 安全工程 35 35 0 5500
理工类 0123 温州理工学院 009 安全工程 31 24 7 5500
理工类 0023 台州学院 010 材料成型及控制工程 45 38 7 5500
理工类 0028 宁波工程学院 007 材料成型及控制工程 160 118 42 5500
理工类 0028 宁波工程学院 012 材料成型及控制工程 35 35 0 5500
理工类 0030 浙江水利水电学院 016 材料成型及控制工程 20 20 0 5500
理工类 0045 浙江机电职业技术大学 002 材料成型及控制工程 150 105 45 6600
理工类 0121 湖州学院 001 材料化学 85 85 0 5500
理工类 0028 宁波工程学院 006 材料科学与工程 35 32 3 5500
理工类 0185 同济大学浙江学院 005 材料科学与工程 70 70 0 20000
经管类 0010 浙江海洋大学 002 财务管理 76 67 9 5500 CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级
经管类 0096 浙江工商大学杭州商学院 011 财务管理 100 70 30 24750
经管类 0101 浙江农林大学暨阳学院 015 财务管理 100 50 50 24750
经管类 0117 中国计量大学现代科技学院 003 财务管理 100 100 0 23000
经管类 0123 温州理工学院 003 财务管理 43 37 6 4800
经管类 0126 温州商学院 008 财务管理 40 40 0 35000
经管类 0185 同济大学浙江学院 010 财务管理 570 470 100 24750
理工类 0030 浙江水利水电学院 005 测绘工程 40 30 10 6325
理工类 0117 中国计量大学现代科技学院 010 测控技术与仪器 45 45 0 26000
农学类 0011 浙江农林大学 003 茶学 64 50 14 5500
艺术类 0014 浙江万里学院 020 产品设计 25 25 0 34000
艺术类 0033 浙江树人学院 010 产品设计 40 34 6 35000
艺术类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 028 产品设计 59 55 4 27700
艺术类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 029 产品设计 60 56 4 27700
艺术类 0101 浙江农林大学暨阳学院 028 产品设计 110 110 0 27750
艺术类 0126 温州商学院 010 产品设计 120 90 30 39800
文史类 0065 浙江越秀外国语学院 004 朝鲜语 10 10 0 32000
经管类 0101 浙江农林大学暨阳学院 021 城市管理 60 60 0 18000
理工类 0045 浙江机电职业技术大学 006 城市轨道交通设备与控制技术 50 50 0 7590
理工类 0033 浙江树人学院 014 城乡规划 35 32 3 33000
文史类 0065 浙江越秀外国语学院 007 传播学 20 19 1 32000
经管类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 013 大数据与会计 137 117 20 26000
理工类 0030 浙江水利水电学院 004 道路桥梁与渡河工程 35 30 5 5500
理工类 0006 杭州电子科技大学 004 电气工程及其自动化 75 75 0 6000
理工类 0014 浙江万里学院 006 电气工程及其自动化 76 61 15 33000
理工类 0021 湖州师范学院 004 电气工程及其自动化 30 30 0 5500
理工类 0021 湖州师范学院 010 电气工程及其自动化 30 30 0 5500
理工类 0023 台州学院 007 电气工程及其自动化 40 40 0 5500
理工类 0028 宁波工程学院 002 电气工程及其自动化 140 78 62 6325
理工类 0029 衢州学院 005 电气工程及其自动化 80 74 6 6325
理工类 0094 宁波大学科学技术学院 005 电气工程及其自动化 120 120 0 20000
理工类 0095 杭州电子科技大学信息工程学院 005 电气工程及其自动化 80 60 20 27750
理工类 0121 湖州学院 003 电气工程及其自动化 42 42 0 5500
理工类 0092 浙江工业大学之江学院 008 电气工程与智能控制 70 70 0 27750
理工类 0028 宁波工程学院 003 电子科学与技术 80 80 0 5500
经管类 0014 浙江万里学院 012 电子商务 48 43 5 33000
经管类 0019 浙大宁波理工学院 011 电子商务 30 25 5 4800
经管类 0029 衢州学院 007 电子商务 71 57 14 4800
经管类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 014 电子商务 110 90 20 26000
经管类 0065 浙江越秀外国语学院 016 电子商务 45 41 4 30000
经管类 0074 宁波财经学院 007 电子商务 85 85 0 33000
经管类 0092 浙江工业大学之江学院 011 电子商务 90 90 0 18000
经管类 0093 浙江师范大学行知学院 007 电子商务 30 26 4 18000
经管类 0094 宁波大学科学技术学院 019 电子商务 200 150 50 18000
经管类 0095 杭州电子科技大学信息工程学院 008 电子商务 220 160 60 18000
经管类 0096 浙江工商大学杭州商学院 016 电子商务 100 100 0 24750
经管类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 002 电子商务 60 60 0 24700
经管类 0101 浙江农林大学暨阳学院 023 电子商务 120 120 0 24750
经管类 0119 浙江财经大学东方学院 007 电子商务 77 67 10 24750
经管类 0186 上海财经大学浙江学院 004 电子商务 100 100 0 24750
理工类 0006 杭州电子科技大学 006 电子信息工程 130 115 15 6900
理工类 0014 浙江万里学院 005 电子信息工程 76 63 13 33000
理工类 0018 浙大城市学院 001 电子信息工程 115 80 35 5500
理工类 0019 浙大宁波理工学院 004 电子信息工程 40 31 9 5500
理工类 0028 宁波工程学院 013 电子信息工程 35 35 0 5500
理工类 0092 浙江工业大学之江学院 007 电子信息工程 70 70 0 27750
理工类 0094 宁波大学科学技术学院 008 电子信息工程 150 130 20 20000
理工类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 013 电子信息工程 60 45 15 27700
理工类 0101 浙江农林大学暨阳学院 009 电子信息工程 60 60 0 20000
理工类 0117 中国计量大学现代科技学院 009 电子信息工程 50 50 0 19000
理工类 0123 温州理工学院 008 电子信息工程 31 24 7 5500
理工类 0061 金华职业技术大学 002 电子信息工程技术 30 30 0 6600
艺术类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 030 动画 60 56 4 20000
农学类 0061 金华职业技术大学 004 动物医学 45 35 10 7200
法学类 0006 杭州电子科技大学 007 法学 130 115 15 5300
法学类 0013 中国计量大学 001 法学 35 30 5 5520
法学类 0014 浙江万里学院 018 法学 55 49 6 33000
法学类 0092 浙江工业大学之江学院 015 法学 50 32 18 18000
法学类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 001 法学 90 81 9 18000
法学类 0119 浙江财经大学东方学院 012 法学 41 35 6 18000
法学类 0123 温州理工学院 004 法学 30 27 3 4800
文史类 0065 浙江越秀外国语学院 005 法语 20 20 0 32000
理工类 0017 嘉兴大学 009 纺织工程 60 60 0 5500
理工类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 014 纺织工程 78 64 14 20000
理工类 0017 嘉兴大学 012 非织造材料与工程 60 60 0 5500
理工类 0017 嘉兴大学 010 服装设计与工程 75 75 0 5500
理工类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 015 服装设计与工程 90 75 15 20000
艺术类 0008 浙江理工大学 001 服装与服饰设计 34 29 5 10350
艺术类 0015 浙江科技大学 013 服装与服饰设计 60 25 35 10350
艺术类 0015 浙江科技大学 014 服装与服饰设计 30 15 15 10350
艺术类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 031 服装与服饰设计 90 86 4 27700
理工类 0017 嘉兴大学 011 高分子材料与工程 105 105 0 5500
理工类 0019 浙大宁波理工学院 009 高分子材料与工程 55 52 3 5500
理工类 0023 台州学院 006 高分子材料与工程 23 18 5 5500
理工类 0023 台州学院 002 给排水科学与工程 20 15 5 5500
理工类 0030 浙江水利水电学院 002 给排水科学与工程 40 32 8 6325
理工类 0028 宁波工程学院 004 工程管理 64 58 6 5500
理工类 0029 衢州学院 004 工程管理 80 70 10 4800
理工类 0094 宁波大学科学技术学院 012 工程管理 190 190 0 18000
理工类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 016 工程管理 62 48 14 18000
经管类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 003 工程管理 78 68 10 18000
理工类 0030 浙江水利水电学院 014 工程造价 30 30 0 4800
理工类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 006 工程造价 200 173 27 27000
理工类 0125 嘉兴南湖学院 001 工程造价 76 41 35 4800
经管类 0014 浙江万里学院 014 工商管理 50 45 5 32000
经管类 0024 温州大学 002 工商管理 70 35 35 4800
经管类 0065 浙江越秀外国语学院 014 工商管理 140 128 12 31000
经管类 0074 宁波财经学院 006 工商管理 95 95 0 33000
经管类 0092 浙江工业大学之江学院 010 工商管理 90 50 40 24750
经管类 0094 宁波大学科学技术学院 022 工商管理 290 260 30 24700
经管类 0095 杭州电子科技大学信息工程学院 009 工商管理 200 140 60 18000
经管类 0096 浙江工商大学杭州商学院 008 工商管理 150 120 30 24750
经管类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 004 工商管理 65 65 0 24700
经管类 0101 浙江农林大学暨阳学院 019 工商管理 100 100 0 24750
经管类 0119 浙江财经大学东方学院 005 工商管理 77 67 10 24750
经管类 0123 温州理工学院 001 工商管理 43 37 6 4800
经管类 0186 上海财经大学浙江学院 003 工商管理 146 76 70 22000
理工类 0015 浙江科技大学 010 工业设计 30 15 15 5500
理工类 0094 宁波大学科学技术学院 018 工业设计 90 90 0 20000
理工类 0117 中国计量大学现代科技学院 011 工业设计 35 35 0 19000
理工类 0125 嘉兴南湖学院 004 工业设计 38 38 0 5500
艺术类 0094 宁波大学科学技术学院 028 工艺美术 40 40 0 27700
艺术类 0185 同济大学浙江学院 011 工艺美术 90 90 0 27750
文史类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 023 公共事业管理 195 188 7 18000
文史类 0101 浙江农林大学暨阳学院 001 公共事业管理 20 20 0 18000
经管类 0033 浙江树人学院 003 公共事业管理 40 30 10 31000
经管类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 005 公共事业管理 51 41 10 18000
经管类 0101 浙江农林大学暨阳学院 017 公共事业管理 70 70 0 18000
理工类 0121 湖州学院 005 光电信息科学与工程 40 40 0 5500
艺术类 0074 宁波财经学院 012 广播电视学 40 40 0 32000
文史类 0014 浙江万里学院 002 广告学 123 112 11 33000
文史类 0092 浙江工业大学之江学院 003 广告学 56 56 0 18000
艺术类 0101 浙江农林大学暨阳学院 025 广告学 90 90 0 18000
艺术类 0117 中国计量大学现代科技学院 006 广告学 45 33 12 17000
文史类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 024 国际经济与贸易 10 10 0 24700
文史类 0126 温州商学院 001 国际经济与贸易 40 40 0 35000
经管类 0014 浙江万里学院 015 国际经济与贸易 55 49 6 33000
经管类 0024 温州大学 001 国际经济与贸易 50 50 0 4800
经管类 0028 宁波工程学院 011 国际经济与贸易 64 58 6 4800
经管类 0065 浙江越秀外国语学院 015 国际经济与贸易 45 41 4 31000
经管类 0092 浙江工业大学之江学院 014 国际经济与贸易 35 35 0 24750
经管类 0093 浙江师范大学行知学院 010 国际经济与贸易 30 30 0 24750
经管类 0094 宁波大学科学技术学院 020 国际经济与贸易 150 150 0 24700
经管类 0096 浙江工商大学杭州商学院 014 国际经济与贸易 100 80 20 24750
经管类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 006 国际经济与贸易 55 55 0 24700
经管类 0101 浙江农林大学暨阳学院 016 国际经济与贸易 100 100 0 18000
经管类 0117 中国计量大学现代科技学院 001 国际经济与贸易 90 75 15 23000
经管类 0121 湖州学院 007 国际经济与贸易 80 20 60 4800
经管类 0123 温州理工学院 002 国际经济与贸易 44 38 6 4800
经管类 0126 温州商学院 006 国际经济与贸易 180 90 90 35000
经管类 0186 上海财经大学浙江学院 002 国际经济与贸易 150 150 0 22000
经管类 0033 浙江树人学院 001 国际经济与贸易(茶文化贸易) 40 30 10 31000
经管类 0012 浙江中医药大学 003 国际商务 119 105 14 5300 CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级
经管类 0014 浙江万里学院 016 国际商务 57 51 6 32000
经管类 0019 浙大宁波理工学院 010 国际商务 60 53 7 4800
经管类 0025 浙江外国语学院 005 国际商务 45 35 10 4800
经管类 0030 浙江水利水电学院 009 国际商务 30 25 5 4800
文史类 0065 浙江越秀外国语学院 013 汉语国际教育 40 40 0 32000
文史类 0007 浙江工商大学 002 汉语言文学 46 42 4 5300
文史类 0013 中国计量大学 005 汉语言文学 82 70 12 4800
文史类 0016 浙江财经大学 003 汉语言文学 107 100 7 5300
文史类 0017 嘉兴大学 002 汉语言文学 35 35 0 4800
文史类 0021 湖州师范学院 001 汉语言文学 80 70 10 4800
文史类 0024 温州大学 005 汉语言文学 50 50 0 4800
文史类 0033 浙江树人学院 006 汉语言文学 60 54 6 31000
文史类 0038 丽水学院 002 汉语言文学 85 60 25 4800
文史类 0092 浙江工业大学之江学院 002 汉语言文学 82 82 0 18000
文史类 0093 浙江师范大学行知学院 004 汉语言文学 40 40 0 24750
文史类 0094 宁波大学科学技术学院 001 汉语言文学 120 97 23 24700
文史类 0117 中国计量大学现代科技学院 008 汉语言文学 50 50 0 17000
文史类 0121 湖州学院 009 汉语言文学 35 20 15 5500
文史类 0123 温州理工学院 005 汉语言文学 35 33 2 4800
文史类 0010 浙江海洋大学 001 汉语言文学(高级文秘方向) 100 93 7 5500 CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级
理工类 0199 浙江药科职业大学 003 合成生物技术 60 60 0 6600
医学类 0061 金华职业技术大学 006 护理 35 35 0 7500
医学类 0017 嘉兴大学 008 护理学 30 30 0 5500
医学类 0017 嘉兴大学 013 护理学 40 40 0 5500
医学类 0018 浙大城市学院 005 护理学 40 40 0 5500
医学类 0021 湖州师范学院 006 护理学 45 45 0 6300
医学类 0033 浙江树人学院 017 护理学 350 330 20 33000
医学类 0036 杭州医学院 003 护理学 180 180 0 5500 CET四级425分及以上或CET三级
理工类 0010 浙江海洋大学 008 化学工程与工艺 40 37 3 6300
理工类 0015 浙江科技大学 002 化学工程与工艺 60 60 0 5500
理工类 0017 嘉兴大学 003 化学工程与工艺 35 35 0 5500
理工类 0019 浙大宁波理工学院 007 化学工程与工艺 50 48 2 5500
理工类 0029 衢州学院 002 化学工程与工艺 40 36 4 5500
理工类 0199 浙江药科职业大学 004 化妆品工程技术 30 30 0 6600
理工类 0015 浙江科技大学 012 环境工程 80 25 55 5500
理工类 0020 杭州师范大学 002 环境工程 40 40 0 6000 CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级
理工类 0023 台州学院 003 环境工程 20 15 5 5500
理工类 0024 温州大学 007 环境工程 50 50 0 5500
理工类 0094 宁波大学科学技术学院 017 环境工程 150 110 40 20000
理工类 0101 浙江农林大学暨阳学院 011 环境工程 75 40 35 20000
理工类 0125 嘉兴南湖学院 003 环境工程 76 76 0 5500
理工类 0185 同济大学浙江学院 004 环境工程 90 90 0 20000
理工类 0022 绍兴文理学院 002 环境科学 35 35 0 5500
艺术类 0014 浙江万里学院 019 环境设计 24 18 6 35000
艺术类 0021 湖州师范学院 007 环境设计 35 35 0 9000
艺术类 0033 浙江树人学院 007 环境设计 40 36 4 35000
艺术类 0074 宁波财经学院 009 环境设计 35 35 0 35000
艺术类 0092 浙江工业大学之江学院 016 环境设计 65 40 25 27750
艺术类 0093 浙江师范大学行知学院 005 环境设计 30 27 3 27750
艺术类 0094 宁波大学科学技术学院 026 环境设计 40 40 0 27700
艺术类 0096 浙江工商大学杭州商学院 017 环境设计 60 40 20 27750
艺术类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 032 环境设计 59 55 4 27700
艺术类 0101 浙江农林大学暨阳学院 027 环境设计 70 70 0 27750
艺术类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 016 环境艺术设计 50 40 10 28000
经管类 0074 宁波财经学院 008 会计学 90 90 0 33000
经管类 0094 宁波大学科学技术学院 023 会计学 100 100 0 24700
经管类 0095 杭州电子科技大学信息工程学院 007 会计学 200 200 0 24750
经管类 0096 浙江工商大学杭州商学院 010 会计学 100 100 0 24750
经管类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 007 会计学 90 84 6 24700
经管类 0101 浙江农林大学暨阳学院 018 会计学 100 100 0 24750
经管类 0119 浙江财经大学东方学院 006 会计学 43 37 6 24750
经管类 0126 温州商学院 007 会计学 200 200 0 35000
经管类 0186 上海财经大学浙江学院 001 会计学 190 190 0 24750
经管类 0025 浙江外国语学院 003 会展经济与管理 45 45 0 4800
经管类 0065 浙江越秀外国语学院 018 会展经济与管理 40 34 6 30000
理工类 0017 嘉兴大学 014 机器人工程 40 19 21 5500
理工类 0029 衢州学院 003 机器人工程 80 72 8 5500
理工类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 009 机器人技术 210 190 20 26000
理工类 0010 浙江海洋大学 007 机械电子工程 73 55 18 6300
理工类 0014 浙江万里学院 007 机械电子工程 38 33 5 32000
理工类 0018 浙大城市学院 002 机械电子工程 70 70 0 5500
理工类 0074 宁波财经学院 005 机械电子工程 90 90 0 32000
理工类 0094 宁波大学科学技术学院 006 机械电子工程 160 160 0 20000
理工类 0185 同济大学浙江学院 001 机械电子工程 200 200 0 20000
理工类 0045 浙江机电职业技术大学 001 机械电子工程技术 100 55 45 7590
理工类 0024 温州大学 006 机械工程 125 90 35 6325
理工类 0092 浙江工业大学之江学院 009 机械工程 100 100 0 24750
理工类 0123 温州理工学院 010 机械工程 31 24 7 6300
理工类 0006 杭州电子科技大学 002 机械设计制造及其自动化 95 75 20 6900
理工类 0006 杭州电子科技大学 003 机械设计制造及其自动化 80 51 29 6900
理工类 0015 浙江科技大学 001 机械设计制造及其自动化 60 60 0 5500
理工类 0015 浙江科技大学 009 机械设计制造及其自动化 30 10 20 5500
理工类 0030 浙江水利水电学院 006 机械设计制造及其自动化 40 30 10 6325
理工类 0030 浙江水利水电学院 015 机械设计制造及其自动化 30 30 0 6325
理工类 0093 浙江师范大学行知学院 008 机械设计制造及其自动化 35 35 0 20000
理工类 0094 宁波大学科学技术学院 007 机械设计制造及其自动化 120 90 30 27700
理工类 0095 杭州电子科技大学信息工程学院 004 机械设计制造及其自动化 40 40 0 27750
理工类 0101 浙江农林大学暨阳学院 005 机械设计制造及其自动化 120 120 0 27750
理工类 0117 中国计量大学现代科技学院 002 机械设计制造及其自动化 80 30 50 26000
理工类 0121 湖州学院 002 机械设计制造及其自动化 43 43 0 5500
理工类 0023 台州学院 008 机械设计制造及自动化 45 38 7 5500
理工类 0045 浙江机电职业技术大学 003 机械设计制造及自动化 100 100 0 7590
理工类 0061 金华职业技术大学 001 机械设计制造及自动化 40 30 10 7500
理工类 0010 浙江海洋大学 003 计算机科学与技术 73 55 18 6300
理工类 0012 浙江中医药大学 002 计算机科学与技术 65 48 17 6000 CET四级425分及以上或CET三级
理工类 0014 浙江万里学院 010 计算机科学与技术 125 100 25 33000
理工类 0015 浙江科技大学 011 计算机科学与技术 30 15 15 5500
理工类 0025 浙江外国语学院 007 计算机科学与技术 40 40 0 5500
理工类 0038 丽水学院 005 计算机科学与技术 120 95 25 6325
理工类 0074 宁波财经学院 002 计算机科学与技术 90 90 0 33000
理工类 0092 浙江工业大学之江学院 006 计算机科学与技术 70 70 0 27750
理工类 0094 宁波大学科学技术学院 009 计算机科学与技术 90 80 10 27700
理工类 0095 杭州电子科技大学信息工程学院 002 计算机科学与技术 200 140 60 27750
理工类 0096 浙江工商大学杭州商学院 006 计算机科学与技术 165 100 65 27750
理工类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 017 计算机科学与技术 60 45 15 27700
理工类 0101 浙江农林大学暨阳学院 007 计算机科学与技术 124 60 64 27750
理工类 0117 中国计量大学现代科技学院 004 计算机科学与技术 135 135 0 26000
理工类 0119 浙江财经大学东方学院 011 计算机科学与技术 43 32 11 27750
理工类 0121 湖州学院 004 计算机科学与技术 40 40 0 5500
理工类 0123 温州理工学院 007 计算机科学与技术 31 24 7 6300
理工类 0126 温州商学院 003 计算机科学与技术 690 570 120 35000
理工类 0185 同济大学浙江学院 002 计算机科学与技术 100 100 0 20000
理工类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 010 计算机应用工程 158 130 28 27000
理工类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 007 建设工程管理 110 102 8 27000
理工类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 005 建筑电气与智能化工程 58 50 8 27000
理工类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 003 建筑工程 110 88 22 27000
理工类 0017 嘉兴大学 018 建筑环境与能源应用工程 40 40 0 5500
理工类 0185 同济大学浙江学院 007 建筑环境与能源应用工程 90 90 0 27750
理工类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 001 建筑设计 58 50 8 28000
理工类 0094 宁波大学科学技术学院 013 建筑学(三年) 80 20 60 27700
理工类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 018 建筑学(三年) 35 29 6 20000
理工类 0185 同济大学浙江学院 008 建筑学(三年) 50 50 0 27750
理工类 0185 同济大学浙江学院 006 交通工程 120 120 0 27750
经管类 0025 浙江外国语学院 006 金融工程 45 45 0 4800
经管类 0030 浙江水利水电学院 010 金融工程 30 25 5 4800
经管类 0092 浙江工业大学之江学院 012 金融工程 60 60 0 24750
经管类 0014 浙江万里学院 017 金融学 56 50 6 33000
经管类 0016 浙江财经大学 004 金融学 50 50 0 6000
经管类 0094 宁波大学科学技术学院 021 金融学 100 100 0 24700
经管类 0095 杭州电子科技大学信息工程学院 010 金融学 80 80 0 24750
经管类 0096 浙江工商大学杭州商学院 012 金融学 100 90 10 24750
经管类 0119 浙江财经大学东方学院 001 金融学 84 73 11 24750
经管类 0126 温州商学院 005 金融学 120 120 0 35000
经管类 0096 浙江工商大学杭州商学院 013 经济学 200 180 20 18000
经管类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 008 经济学 90 80 10 18000
经管类 0119 浙江财经大学东方学院 002 经济学 43 37 6 18000
经管类 0065 浙江越秀外国语学院 017 酒店管理 75 67 8 30000
经管类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 012 酒店管理 50 44 6 18000
医学类 0012 浙江中医药大学 005 康复治疗学 20 20 0 6000
医学类 0036 杭州医学院 004 康复治疗学 120 90 30 5500 CET四级425分及以上或CET三级
医学类 0036 杭州医学院 005 口腔医学(三年) 90 60 30 6300 CET四级425分及以上或CET三级
经管类 0025 浙江外国语学院 004 跨境电子商务 40 40 0 4800
经管类 0121 湖州学院 008 跨境电子商务 80 80 0 4800
理工类 0010 浙江海洋大学 006 轮机工程(船机修造方向) 73 52 21 6300
文史类 0007 浙江工商大学 001 旅游管理 18 16 2 5300
文史类 0038 丽水学院 001 旅游管理 45 25 20 4800
文史类 0092 浙江工业大学之江学院 004 旅游管理 112 112 0 18000
文史类 0096 浙江工商大学杭州商学院 002 旅游管理 90 75 15 18000
文史类 0101 浙江农林大学暨阳学院 004 旅游管理 20 20 0 18000
经管类 0007 浙江工商大学 004 旅游管理 30 26 4 5300
经管类 0018 浙大城市学院 004 旅游管理 160 139 21 4800
经管类 0020 杭州师范大学 001 旅游管理 110 110 0 5300 CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级
经管类 0021 湖州师范学院 005 旅游管理 70 55 15 4800
经管类 0023 台州学院 001 旅游管理 20 15 5 4800
经管类 0025 浙江外国语学院 002 旅游管理 45 35 10 4800
经管类 0033 浙江树人学院 002 旅游管理 85 73 12 31000
经管类 0093 浙江师范大学行知学院 001 旅游管理 35 35 0 18000
经管类 0094 宁波大学科学技术学院 024 旅游管理 60 60 0 24700
经管类 0101 浙江农林大学暨阳学院 022 旅游管理 50 50 0 18000
艺术类 0022 绍兴文理学院 007 美术学(师范) 60 60 0 10000
艺术类 0025 浙江外国语学院 009 美术学(应用艺术设计方向) 40 40 0 9000
理工类 0015 浙江科技大学 006 能源与环境系统工程 30 30 0 5500
理工类 0019 浙大宁波理工学院 003 能源与环境系统工程 70 61 9 5500
理工类 0199 浙江药科职业大学 007 企业数字化管理 60 60 0 6000
经管类 0199 浙江药科职业大学 016 企业数字化管理 60 60 0 6000
理工类 0028 宁波工程学院 008 汽车服务工程 80 80 0 6325
理工类 0101 浙江农林大学暨阳学院 006 汽车服务工程 100 100 0 20000
理工类 0022 绍兴文理学院 005 轻化工程 35 35 0 5500
理工类 0094 宁波大学科学技术学院 011 人工智能 40 40 0 27700
经管类 0029 衢州学院 006 人力资源管理 72 58 14 4800
经管类 0030 浙江水利水电学院 008 人力资源管理 30 25 5 4800
经管类 0096 浙江工商大学杭州商学院 009 人力资源管理 100 100 0 18000
经管类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 009 人力资源管理 90 84 6 18000
理工类 0101 浙江农林大学暨阳学院 012 人文地理与城乡规划 120 120 0 24750
文史类 0016 浙江财经大学 002 日语 50 49 1 5300
文史类 0017 嘉兴大学 001 日语 35 35 0 4800
文史类 0065 浙江越秀外国语学院 003 日语 10 10 0 32000
文史类 0094 宁波大学科学技术学院 002 日语 45 45 0 18000
文史类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 025 日语 30 27 3 18000
理工类 0006 杭州电子科技大学 005 软件工程 45 45 0 6900
理工类 0092 浙江工业大学之江学院 005 软件工程 70 25 45 27750
理工类 0094 宁波大学科学技术学院 010 软件工程 80 80 0 27700
理工类 0095 杭州电子科技大学信息工程学院 003 软件工程 80 80 0 27750
理工类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 011 软件工程技术 156 131 25 27000
文史类 0014 浙江万里学院 001 商务英语 125 125 0 32000
文史类 0029 衢州学院 001 商务英语 72 64 8 4800
文史类 0030 浙江水利水电学院 012 商务英语 40 40 0 4800 CET四级425分及以上
文史类 0065 浙江越秀外国语学院 002 商务英语 52 52 0 32000
文史类 0094 宁波大学科学技术学院 003 商务英语 130 130 0 18000
文史类 0096 浙江工商大学杭州商学院 005 商务英语 120 120 0 18000
文史类 0185 同济大学浙江学院 012 商务英语 180 180 0 18000
文史类 0119 浙江财经大学东方学院 009 社会工作 43 43 0 18000
经管类 0033 浙江树人学院 004 社会工作 40 35 5 31000
教育类 0094 宁波大学科学技术学院 029 社会体育指导与管理 20 20 0 18000
理工类 0015 浙江科技大学 007 生物工程 60 60 0 5500
理工类 0019 浙大宁波理工学院 008 生物工程 45 42 3 5500
理工类 0021 湖州师范学院 003 生物工程 30 20 10 5500
理工类 0033 浙江树人学院 015 生物工程 40 30 10 33000
理工类 0121 湖州学院 006 生物工程 40 40 0 5500
理工类 0024 温州大学 008 生物技术 50 50 0 4800
理工类 0094 宁波大学科学技术学院 015 生物技术 130 130 0 18000
理工类 0011 浙江农林大学 002 生物制药 65 50 15 6000
理工类 0014 浙江万里学院 004 生物制药 53 43 10 33000
理工类 0023 台州学院 004 生物制药 20 15 5 5500
理工类 0007 浙江工商大学 003 食品科学与工程 34 29 5 6000
理工类 0010 浙江海洋大学 004 食品科学与工程 70 63 7 6300
理工类 0101 浙江农林大学暨阳学院 014 食品科学与工程 70 70 0 20000
理工类 0199 浙江药科职业大学 010 食品营养与健康 60 60 0 6600
理工类 0014 浙江万里学院 003 食品质量与安全 53 43 10 33000
理工类 0033 浙江树人学院 016 食品质量与安全 90 80 10 33000
理工类 0199 浙江药科职业大学 009 食品质量与安全 60 50 10 6600
文史类 0096 浙江工商大学杭州商学院 001 市场营销 45 45 0 18000
文史类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 026 市场营销 52 49 3 18000
文史类 0101 浙江农林大学暨阳学院 002 市场营销 30 30 0 18000
文史类 0119 浙江财经大学东方学院 008 市场营销 18 13 5 18000
经管类 0015 浙江科技大学 004 市场营销 120 120 0 4800
经管类 0028 宁波工程学院 009 市场营销 128 118 10 4800
经管类 0092 浙江工业大学之江学院 013 市场营销 60 60 0 18000
经管类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 010 市场营销 38 30 8 18000
经管类 0099 温州医科大学仁济学院 003 市场营销 33 33 0 17000
经管类 0101 浙江农林大学暨阳学院 020 市场营销 55 55 0 18000
经管类 0119 浙江财经大学东方学院 004 市场营销 67 62 5 18000
经管类 0125 嘉兴南湖学院 002 市场营销 70 35 35 4800
艺术类 0011 浙江农林大学 001 视觉传达设计 65 45 20 10350
艺术类 0014 浙江万里学院 021 视觉传达设计 23 23 0 34000
艺术类 0015 浙江科技大学 015 视觉传达设计 40 40 0 10350
艺术类 0021 湖州师范学院 008 视觉传达设计 35 20 15 9000
艺术类 0022 绍兴文理学院 008 视觉传达设计 50 35 15 10000
