2024/2025年【会计学】招生院校及录取分数线汇总
2025-12-17 14:35
来源:安徽专升本
作者:
本文介绍了2024、2025年安徽专升本会计学专业招生院校及录取分数线,包括学校名称、计划招生数、公共课及专业课考试内容等数据,帮助2026、2027年备考考生精准把握报考方向,顺利上岸!
2025会计学专业招生院校及分数线汇总
| 2025年安徽专升本会计学专业招生院校分数线汇总 | |||||||||||||
| 学校名称 | 专业 | 25年招生计划数 | 公共课 | 专业课一 | 专业课二 | 普通考生 | 免试退伍士兵专项计划 | 非免试退伍士兵专项计划 | 建档立卡专项计划 | 技能大赛面试 | 联培院校 | ||
| 安徽师范大学 | 会计学 | 管理学 | 120 | 语文 | 英语 | 管理学原理 | 基础会计学 | 489 | 80.96 | 426.5 | 492 | 82.6 | |
| 安徽建筑大学 | 会计学 | 管理学 | 50 | 语文 | 英语 | 管理学 | 会计学基础 | 502 | / | / | 377 | / | 徽商职业学院 |
| 会计学 | 管理学 | 60 | 语文 | 英语 | 管理学 | 会计学基础 | 503 | / | / | 479 | / | 安徽城市管理职业学院 | |
| 安徽工业大学 | 会计学 | 管理学 | 140 | 高数 | 英语 | 管理学原理 | 会计学原理 | 489 | 78.6 | 412.5 | 474.5 | 72.8 | 安徽财贸职业学院(安徽经济管理学院) |
| 110 | 语文 | 英语 | 491.5 | / | / | 438 | / | 安徽财贸职业学院(安徽经济管理学院) | |||||
| 安徽科技学院 | 会计学 | 管理学 | 50 | 语文 | 英语 | 管理学原理 | 会计学原理 | 476.5 | 82.33 | / | 463.5 | / | 滁州职业技术学院 |
| 50 | 高数 | 英语 | 454 | 87 | / | 450.5 | / | 滁州职业技术学院 | |||||
| 铜陵学院 | 会计学 | 管理学 | 40 | 高数 | 英语 | 管理学原理 | 会计学基础 | 安徽国际商务职业学院 | |||||
| 会计学 | 管理学 | 40 | 高数 | 英语 | 管理学原理 | 会计学基础 | 安徽商贸职业技术学院 | ||||||
| 宿州学院 | 会计学 | 管理学 | 60 | 语文 | 英语 | 管理学原理 | 基础会计 | 464 | 212 | / | 413 | / | 非师范 |
| 合肥经济学院 | 会计学 | 管理学 | 100 | 语文 | 英语 | 会计学原理 | 管理学原理 | ||||||
| 皖江工学院 | 会计学 | 管理学 | 40 | 语文 | 英语 | 基础会计 | 财务管理 | ||||||
| 40 | 高数 | 英语 | |||||||||||
| 安徽三联学院 | 会计学 | 管理学 | 300 | 语文 | 英语 | 管理学 | 会计学基础 | ||||||
| 安徽外国语学院 | 会计学 | 管理学 | 150 | 语文 | 英语 | 会计学原理 | 管理学 | ||||||
| 90 | 数学 | 英语 | |||||||||||
| 安徽新华学院 | 会计学 | 管理学 | 180 | 语文 | 英语 | 管理学原理 | 会计学原理 | ||||||
| 蚌埠工商学院 | 会计学 | 管理学 | 100 | 语文 | 英语 | 管理学 | 基础会计学 | ||||||
| 安徽文达信息工程学院 | 会计学 | 管理学 | 200 | 语文 | 英语 | 管理学原理 | 会计学基础 | ||||||
| 40 | 高数 | 英语 | |||||||||||
2024会计学专业招生院校及分数线汇总
| 2024年安徽专升本会计学专业招生院校分数线汇总 | |||||||||||
| 学校名称 | 专业 | 25年招生计划数 | 公共课 | 专业课一 | 专业课二 | 普通计划 | 建档立卡专项计划 | 非试退役士兵计划 | 免笔试退役计划士兵专项计划 | ||
| 安徽师范大学 | 会计学 | 管理学 | 120 | 语文 | 英语 | 管理学原理 | 基础会计学 | ||||
| 安徽建筑大学 | 会计学 | 管理学 | 50 | 语文 | 英语 | 管理学 | 会计学基础 | 469 | 448 | / | 67.9 |
| 会计学 | 管理学 | 60 | 语文 | 英语 | 管理学 | 会计学基础 | 498 | 466 | / | 80 | |
| 安徽工业大学 | 会计学 | 管理学 | 140 | 高数 | 英语 | 管理学原理 | 会计学原理 | 465(123) | 447 | / | 79.4 |
| 110 | 语文 | 英语 | 431 | 466 | / | 79.4 | |||||
| 安徽科技学院 | 会计学 | 管理学 | 50 | 语文 | 英语 | 管理学原理 | 会计学原理 | 449 | 338 | / | 68.33 |
| 50 | 高数 | 英语 | 426 | 369 | / | 94.33 | |||||
| 铜陵学院 | 会计学 | 管理学 | 40 | 高数 | 英语 | 管理学原理 | 会计学基础 | ||||
| 会计学 | 管理学 | 40 | 高数 | 英语 | 管理学原理 | 会计学基础 | |||||
| 宿州学院 | 会计学 | 管理学 | 60 | 语文 | 英语 | 管理学原理 | 基础会计 | 368 | 324 | / | 157 |
| 合肥经济学院 | 会计学 | 管理学 | 100 | 语文 | 英语 | 会计学原理 | 管理学原理 | ||||
| 皖江工学院 | 会计学 | 管理学 | 40 | 语文 | 英语 | 基础会计 | 财务管理 | ||||
| 40 | 高数 | 英语 | |||||||||
| 安徽三联学院 | 会计学 | 管理学 | 300 | 语文 | 英语 | 管理学 | 会计学基础 | ||||
| 安徽外国语学院 | 会计学 | 管理学 | 150 | 语文 | 英语 | 会计学原理 | 管理学 | ||||
| 90 | 数学 | 英语 | |||||||||
| 安徽新华学院 | 会计学 | 管理学 | 180 | 语文 | 英语 | 管理学原理 | 会计学原理 | 251 | |||
| 蚌埠工商学院 | 会计学 | 管理学 | 100 | 语文 | 英语 | 管理学 | 基础会计学 | 84 | |||
| 安徽文达信息工程学院 | 会计学 | 管理学 | 200 | 语文 | 英语 | 管理学原理 | 会计学基础 | ||||
| 40 | 高数 | 英语 | |||||||||
以上就是2025、2024年安徽专升本会计学专业主要招生院校分数线及报考关键信息的汇总。建议考生结合自身备考情况,对照院校分数线合理定位目标,密切关注官方后续发布的正式分数线及招生政策。
合肥新东方专升本为大家提供专升本招生咨询,包括不限于招生计划、招生简章、分数线、考试大纲、考试科目等内容;拥有星级校区环境、硕博师资授课、全科全程辅导、学管老师全方位跟盯学习,周末还有免费试听课!有计划报名安徽专升本的大二、大三同学都可以前来试听,欢迎资讯在线老师预约时间。
推荐阅读:
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。