【全分段】2025年安徽专升本各分段最低录取分数线
2025-11-11 10:05
来源:安徽专升本
作者:
2025 年安徽专升本录取尘埃落定,各分段最低录取分数线正式成为考生关注的核心焦点!这份分数线不仅是院校录取的 “门槛”,更是 2026 届考生规划备考、定位目标的重要参考依据。
从公共课到专业课的综合比拼,从统考到校考的层层筛选,分数线背后藏着备考方向的指引、竞争强度的映射。我们整理汇总了相关数据,帮大家清晰把握不同院校、不同专业的录取基准。接下来,一起解锁这份关键参考,为你的专升本之路找准发力点!
一、少于200分
| 学校名称 | 招生专业名称 | 普通专业计划 |
| 安徽师范大学 | 新能源材料与器件 | 182.5 |
| 通信工程 | 168 | |
| 马鞍山学院 | 机械设计制造及其自动化 | 147 |
| 电气工程及其自动化 | 121 | |
| 计算机科学与技术 | 198 | |
| 土木工程 | 164 | |
| 芜湖学院 | 新能源汽车工程 | 190 |
二、200分—300分
| 学校名称 | 招生专业名称 | 普通专业计划 |
| 安徽师范大学 | 环境工程 | 250.5 |
| 安徽工业大学 | 机械设计制造及其自动化(安徽机电职业技术学院) | 300 |
| 物流工程(安徽财贸职业学院) | 274.5 | |
| 物流工程(安徽交通职业技术学院) | 274.5 | |
| 安徽农业大学 | 园艺 | 227 |
| 动物科学 | 257 | |
| 合肥师范学院 | 互联网金融 | 293.5 |
| 新能源材料与器件 | 230 | |
| 化学工程与工艺 | 283.5 | |
| 制药工程(合肥职业技术学院联合培养) | 239.5 | |
| 药物制剂 | 205.5 | |
| 宿州学院 | 电子信息工程 | 228 |
| 测绘工程 | 262 | |
| 食品科学与工程 | 219 | |
| 蚌埠学院 | 食品科学与工程 | 204 |
| 亳州学院 | 酿酒工程 | 232 |
| 黄山学院 | 旅游管理(黄山职业技术学院) | 279 |
| 安庆师范大学 | 化学工程与工艺 | 271 |
| 皖西学院 | 给排水科学与工程 | 281 |
| 环境科学与工程 | 226 | |
| 智能车辆工程 | 288 | |
| 机器人工程 | 206 | |
| 马鞍山学院 | 国际经济与贸易(文) | 288 |
| 软件工程 | 208 | |
| 工程造价(理) | 224 | |
| 市场营销(文) | 250 | |
| 市场营销(理) | 261 | |
| 财务管理(理) | 222 | |
| 健康服务与管理(理) | 232 | |
| 视觉传达设计 | 212 | |
| 环境设计 | 297 | |
| 环境工程 | 279 | |
| 芜湖学院 | 网络与新媒体 | 240 |
三、300分—400分
| 学校名称 | 招生专业名称 | 普通专业计划 |
| 安徽师范大学 | 食品质量与安全 | 396.5 |
| 生物制药 | 371.5 | |
| 供应链管理 | 383 | |
| 安徽工业大学 | 机械设计制造及其自动化(安徽机电职业技术学院) | 300 |
| 车辆工程(合肥职业技术学院) | 317.5 | |
| 通信工程(合肥职业技术学院) | 351 | |
| 自动化(安徽机电职业技术学院) | 322.5 | |
| 工程管理(安徽财贸职业学院) | 371.5 | |
| 工程管理(合肥职业技术学院) | 335 | |
| 安徽农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 397 |
| 土木工程 | 396 | |
| 农业水利工程 | 398 | |
| 环境工程 | 363 | |
| 安徽建筑大学 | 土木工程(安徽城市管理职业学院) | 390.5 |
| 合肥师范学院 | 运动康复(合肥职业技术学院联合培养) | 340 |
| 电气工程及其自动化(淮北职业技术学院联合培养) | 332.5 | |
| 网络工程(安徽工业经济职业技术学院联合培养) | 327 | |
| 网络工程(合肥职业技术学院联合培养) | 351.5 | |
| 数据科学与大数据技术 | 333 | |
| 食品质量与安全(马鞍山师范高等专科学校联合培养) | 358.5 | |
| 生物制药 | 321.5 | |
| 阜阳师范大学 | 电气工程及其自动化 | 380 |
| 安徽中医药大学 | 中药学 | 301.5 |
| 皖南医学院 | 预防医学 | 363 |
| 宿州学院 | 新能源材料与器件 | 334 |
| 安徽科技学院 | 电气工程及其自动化 | 329.5 |
| 市场营销(理) | 392 | |
| 滁州学院 | 园林 | 343 |
| 蚌埠学院 | 电气工程及其自动化 | 373 |
| 亳州学院 | 中药学 | 335.5 |
| 巢湖学院 | 商务英语 | 353 |
| 黄山学院 | 林字 | 393 |
| 淮南师范学院 | 电气工程及其自动化 | 396 |
| 电子商务 | 332 | |
| 皖西学院 | 金融工程 | 400 |
| 电气工程及其自动化 | 396 | |
| 网络工程 | 375 | |
| 土木工程 | 339 | |
| 中药学 | 312 | |
| 马鞍山学院 | 金融学(文) | 345 |
| 金融学(理) | 306 | |
| 国际经济与贸易(理) | 329 | |
| 英语 | 366 | |
| 工程造价(文) | 304 | |
| 工商管理(文) | 329 | |
| 工商管理(理) | 345 | |
| 财务管理(文) | 306 | |
| 健康服务与管理(文) | 376 | |
| 工业工程(理) | 356 | |
| 芜湖学院 | 学前教育 | 398 |
| 英语 | 330.5 | |
| 计算机科学与技术 | 367 | |
| 财务管理 | 382 | |
| 电子商务 | 314 | |
| 旅游管理 | 330.5 |
四、400分—450分
| 学校名称 | 招生专业名称 | 普通专业计划 |
| 安徽师范大学 | 体育教育 | 421.85 |
| 安徽工业大学 | 机械设计制造及其自动化(合肥职业技术学院) | 447 |
| 自动化(芜湖职业技术学院) | 449.5 | |
| 士木工程(马鞍山职业技术学院) | 424 | |
| 工商管理(安徽机电职业技术学院)理 | 409 | |
| 市场营销(安徽审计职业学院) | 446 | |
| 市场营销(芜湖职业技术学院) | 439.5 | |
| 工程管理(安徽审计职业学院) | 409 | |
| 安徽农业大学 | 电气工程及其自动化 | 437 |
| 电子信息工程 | 423 | |
| 电子商务 | 440 | |
| 安徽建筑大学 | 电气工程及其自动化(安徽城市管理职业学院) | 449 |
| 合肥师范学院 | 经济统计学 | 403.5 |
| 网络与新媒体 | 416.5 | |
| 电气工程及其自动化(安徽工业经济职业技术学院联合培养) | 415 | |
| 电子信息工程 | 417 | |
| 通信工程 | 419 | |
| 计算机科学与技术(安徽工业经济职业技术学院联合培养) | 402 | |
| 计算机科学与技术(马鞍山师范高等专科学校联合培养) | 407.5 | |
| 软件工程 | 439 | |
| 市场营销 | 413 | |
| 人力资源管理 | 423.5 | |
| 环境设计(马鞍山师范高等专科学校联合培养) | 445 | |
| 音乐学 | 406 | |
| 阜阳师范大学 | 国林 | 401 |
| 安徽中医药大学 | 护理学(与亳州职业技术学院联合培养) | 428 |
| 皖南医学院 | 护理学(宣城职业技术学院) | 443 |
| 蚌埠医科大学 | 预防医学 | 413.5 |
| 医学检验技术 | 444.5 | |
| 安徽科技学院 | 计算机科学与技术 | 410.5 |
| 滁州学|院 | 英语 | 446 |
| 市场营销 | 436.5 | |
| 安徽艺术学院 | 舞蹈表演 | 447 |
| 绘画 | 442.5 | |
| 视觉传达设计 | 445.5 | |
| 蚌埠学院 | 电子商务 | 410 |
| 亳州学院 | 音乐学 | 433 |
| 酒店管理 | 437 | |
| 巢湖学院 | 学前教育 | 443.5 |
| 汉语言文学 | 448 | |
| 酒店管理 | 403 | |
| 黄山学院 | 小学教育 | 424 |
| 财务管理 | 448 | |
| 旅游管理 | 409 | |
| 皖西学院 | 金融工程 | 400 |
| 机械设计制造及其自动化 | 449 | |
| 物流管理 | 424 | |
| 旅游管理 | 428 | |
| 芜湖学院 | 汉语言文学 | 430.5 |
五、450分—500分
| 学校名称 | 招生专业名称 | 普通专业计划 |
| 安徽师范大学 | 学前教育 | 466 |
| 小学教育 | 479.5 | |
| 特殊教育 | 479.5 | |
| 网络与新媒体 | 483.5 | |
| 软件工程 | 458 | |
| 会计学 | 489 | |
| 旅游管理 | 451 | |
| 安徽工业大学 | 国际经济与贸易(芜湖职业技术学院) | 459 |
| 机械设计制造及其自动化(安徽交通职业技术学院) | 479.5 | |
| 机械设计制造及其自动化(芜湖职业技术学院) | 480 | |
| 自动化(马鞍山职业技术学院) | 450.5 | |
| 土木工程(安徽交通职业技术学院) | 461 | |
| 土木工程(芜湖职业技术学院) | 452.5 | |
| 工商管理(安徽机电职业技术学院)文 | 455 | |
| 市场营销(马鞍山职业技术学院) | 452 | |
| 会计学(安徽财贸职业学院)理 | 489 | |
| 会计学(安徽财贸职业学院)文 | 491.5 | |
| 财务管理(安徽财贸职业学院)理 | 479 | |
| 财务管理(安徽财贸职业学院)文 | 451.5 | |
| 财务管理(安徽审计职业学院)理 | 452 | |
| 财务管理(安徽审计职业学院)文 | 488.5 | |
| 审计学(安徽审计职业学院)理 | 456 | |
| 审计学(安徽审计职业学院)文 | 470 | |
| 安徽建筑大学 | 电气工程及其自动化(安徽职业技术学院) | 456.5 |
| 计算机科学与技术(安徽职业技术学院) | 457 | |
| 计算机科学与技术(安徽城市管理职业学院) | 476.5 | |
| 人力资源管理(安徽职业技术学院) | 480 | |
| 合肥师范学院 | 学前教育 | 472.5 |
| 小学教育(淮北职业技术学院联合培养) | 454 | |
| 商务英语 | 454.5 | |
| 财务管理(安徽工业经济职业技术学院联合培养) | 454.5 | |
| 动画 | 465.5 | |
| 视觉传达设计 | 458.5 | |
| 服装与服饰设计 | 4G0 | |
| 合肥大学 | 学前教育 | 473.5 |
| 计算机科学与技术 | 478.5 | |
| 阜阳师范大学 | 学前教育 | 470 |
| 英语 | 486 | |
| 软件工程 | 472 | |
| 物流管理 | 458 | |
| 安徽中医药大学 | 针灸推拿学 | 485.5 |
| 药学 | 468 | |
| 康复治疗学 | 458 | |
| 护理学(与安徽中医药高等专科学校联合培养) | 455.5 | |
| 皖南医学院 | 药学(宣城职业技术学院) | 460 |
| 医学检验技术 | 479 | |
| 蚌埠医科大学 | 药学 | 462 |
| 医学影像技术 | 487 | |
| 康复治疗学 | 465 | |
| 护理学 | 474.5 | |
| 宿州学院 | 汉语言文学 | 471 |
| 英语 | 453 | |
| 会计学 | 464 | |
| 人力资源管理 | 477 | |
| 安徽科技学院 | 市场营销(文) | 454 |
| 会计学(文) | 476.5 | |
| 会计学(理) | 454 | |
| 滁州学院 | 小学教育 | 473 |
| 安徽艺术学院 | 音乐表演 | 451.56 |
| 表演 | 460 | |
| 播音与主持艺术 | 488 | |
| 数字媒体艺术 | 455 | |
| 蚌埠学院 | 学前教育 | 456 |
| 软件工程 | 469 | |
| 亳州学院 | 学前教育 | 452.5 |
| 小学教育 | 463.5 | |
| 巢湖学院 | 电子商务 | 454 |
| 黄山学院 | 汉语言文学 | 465.5 |
| 英语 | 459.5 | |
| 新闻学 | 453 | |
| 安庆师范大学 | 学前教育 | 477 |
| 皖西学院 | 汉语言文学 | 494 |
| 英语 | 452 | |
| 电子商务 | 452 |
以上是2025年安徽专升本各分段最低录取分数线,为2026届考生搭建了清晰的备考坐标系。无论是明确目标院校的分数差距,还是调整复习的侧重点,这份数据都能为同学们提供切实参考。
备考之路道阻且长,精准规划方能行稳致远。新东方专升本将持续深耕安徽专升本备考指导,带来系统课程、政策解读和备考干货,助力大家高效涨分、突破瓶颈。愿各位考生以分数线为锚,脚踏实地夯实基础,在明年的考试中突破自我,成功叩响理想院校的大门!
推荐阅读
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。