透视2025江西专升本:各校录取分数差异与优势专业识别
2026-01-12 11:48
来源:江西专升本
作者:MENGHUAIXIA
本文汇总了江西省15所高校2025年专升本录取分数线关键数据。内容涵盖“大国工匠班”、普通批次、联合培养及脱贫专项、获奖学生专项等多种招生类型,涉及理工、医学、管理、艺术等众多专业门类。数据显示,各校热门专业(如计算机、临床医学、会计学)竞争激烈,录取最低分普遍远超省控线;联合培养项目分数线相对缓和,为考生提供了多元选择。表格清晰呈现了各专业在不同计划性质下的具体分数,为2026年考生科学评估自身实力、精准填报志愿提供了极具价值的参考依据。
1. 江西中医药大学 2025 年专升本(大国工匠班)录取分数表
| 序号 | 专业名称 | 省控线 | 投档分 |
| 1 | 中药学 | 293 | 305 |
| 2 | 护理学 | 330 | 338 |
2. 南昌交通学院 2025 年专升本录取分数统计表
| 序号 | 门类 | 专业名称 | 省控线 | 普通批次(投档线 / 录取最低分 / 录取最高分) | 脱贫家庭学生专项(投档线 / 录取最低分 / 录取最高分) | 获奖学生专项(投档线 / 录取最低分 / 录取最高分) |
| 1 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 223 | 307/307/357 | 223/192/287 | 223/-/- |
| 2 | 理工类 | 电子信息工程 | 223 | 299/299/351 | 223/204/337 | 223/204/204 |
| 3 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 223 | 300/300/347 | 223/191/310 | 223/204/212 |
| 4 | 理工类 | 软件工程 | 223 | 257/257/343 | 223/180/244 | 223/210/210 |
| 5 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 223 | 270/270/349 | 223/242/303 | 223/-/- |
| 6 | 理工类 | 土木工程 | 223 | 310/310/373 | 223/194/291 | 223/243/325 |
| 7 | 理工类 | 交通工程 | 223 | 246/246/349 | 223/212/275 | 223/-/- |
| 8 | 理工类 | 机械电子工程 | 223 | 266/266/340 | 223/198/264 | 223/-/- |
| 9 | 理工类 | 车辆工程 | 223 | 258/258/339 | 223/211/240 | 223/182/182 |
| 10 | 理工类 | 网络工程 | 223 | 254/254/342 | 223/195/258 | 223/-/- |
| 11 | 理工类 | 通信工程 | 223 | 253/253/335 | 223/181/229 | 223/-/- |
| 12 | 管理类 | 工程造价 | 267 | 301/301/329 | 267/186/252 | 267/243/272 |
| 13 | 管理类 | 会计学 | 267 | 308/308/350 | 267/218/291 | 267/258/300 |
| 14 | 管理类 | 人力资源管理 | 267 | 299/299/341 | 267/197/232 | 267/236/265 |
| 15 | 管理类 | 电子商务 | 267 | 285/285/330 | 267/199/286 | 267/239/299 |
| 16 | 管理类 | 物流管理 | 267 | 273/273/363 | 267/-/267 | 267/190/279 |
| 17 | 管理类 | 市场营销 | 267 | 298/298/333 | 267/183/286 | 267/235/266 |
| 18 | 法学类 | 法学 | 262 | 269/269/292 | 262/208/224 | 262/-/- |
| 19 | 文史类 | 英语 | 302 | 309/309/328 | 302/246/290 | 302/-/- |
| 20 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 233 | 257/257/299 | 233/197/205 | 233/-/- |
3. 南昌航空大学 2025 年专升本录取最低分表(工匠计划 + 联合培养)(1)工匠计划各专业录取最低分
| 专业名称 | 一志愿录取最低分 | 征集志愿录取最低分 |
| 电子科学与技术 | 346.148 | - |
| 集成电路与光电信息项目 | 301.15 | - |
| 光电信息科学与工程 | - | 301.15 |
| 电子封装技术 | 302.13 | - |
| 材料成型及控制工程 | 229.098 | 191.075 |
| 焊接技术与工程 | 224.111 | 197.077 |
| 机械设计制造及其自动化(航空强省项目) | 231.111 | - |
| 飞行器制造工程(航空强省项目) | - | 305.134 |
| 无人驾驶航空器系统工程 | 227.102 | - |
| 复合材料与工程 | 225.101 | 182.046 |
(2)联合培养各专业录取最低分
| 序号 | 专业名称 | 联培院校 | 普通计划 | 获奖学生专项计划 | 脱贫家庭专项计划 |
| 1 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 | 372.143 | 324.15 | 351.145 |
| 2 | 智能制造工程 | 江西制造职业技术学院 | 376.142 | 336.145 | 358.128 |
| 3 | 物联网工程 | 江西制造职业技术学院 | 376.14 | 345.15 | 354.133 |
| 4 | 电子商务 | 江西青年职业学院 | 353.128 | 325.124 | 349.129 |
| 5 | 音乐学 | 江西青年职业学院 | 299.115 | 征集:187.088 | 254.119 |
| 6 | 航空服务艺术与管理 | 江西青年职业学院 | 322.137 | 257.102 | 302.129 |
| 7 | 计算机科学与技术 | 上饶职业技术学院 | 378.15 | 353.138 | 358.15 |
| 8 | 网络工程 | 上饶职业技术学院 | 375.145 | 343.15 | 356.139 |
4. 宜春学院 2025 年专升本各专业录取分数线一览表
| 序号 | 科类名称 | 专业名称 | 录取数 | 省控线 | 普通批次录取最低分 | 脱贫家庭录取最低分 | 获奖学生录取最低分 | 联合培养学校 | 是否联合培养 |
| 1 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 223 | 365 | 339 | 322 | 江西新能源科技职业学院 | 是 |
| 2 | 理工类 | 自动化 | 30 | 223 | 361 | 330 | 260 | 江西农业工程职业学院 | 是 |
| 3 | 农学类 | 动物科学 | 30 | 293 | 320 | 325 | 285 | 赣州职业技术学院 | 是 |
| 4 | 医学类 | 护理学 | 30 | 330 | 358 | 319 | - | 宜春职业技术学院 | 是 |
| 合计 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - |
5. 江西工程学院 2025 年普通高校专升本各专业录取最低分表
| 所属校区 | 所属学院 | 专业名称 | 普通计划 | 脱贫家庭学生专项计划 | 获奖学生专项计划 |
| 抱石艺术学院 | - | 音乐表演 | 267 | 205 | - |
| 抱石艺术学院 | - | 视觉传达设计 | 291 | 228 | 185 |
| 抱石艺术学院 | - | 环境设计 | 286 | 223 | - |
| 天工校区 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 314 | 232 | - |
| 天工校区 | 电子信息工程学院 | 集成电路设计与集成系统 | 297 | 216 | 188 |
| 天工校区 | 电子信息工程学院 | 物联网工程 | 310 | 225 | 268 |
| 天工校区 | 电子信息工程学院 | 通信工程 | 308 | - | 186 |
| 天工校区 | 经济管理学院 | 财务管理 | 312 | 250 | 230 |
| 天工校区 | 经济管理学院 | 电子商务 | 285 | 230 | 218 |
| 天工校区 | 语言与传播学院 | 汉语言文学 | 320 | 288 | - |
| 天工校区 | 语言与传播学院 | 商务英语 | 315 | 278 | - |
| 天工校区 | 数据科学学院 | 计算机科学与技术 | 324 | 224 | 184 |
| 天工校区 | 数据科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 302 | 218 | - |
| 天工校区 | 数据科学学院 | 人工智能 | 309 | 219 | - |
| 天工校区 | 数据科学学院 | 网络工程 | 309 | - | 185 |
| 天工校区 | 数据科学学院 | 数学与应用数学 | 303 | 284 | - |
| 天工校区 | - | 机器人工程 | 309 | - | 185 |
6. 江西师范大学科学技术学院 2025 年专升本普通批分专业录取分数线
| 序号 | 录取批次 | 录取科类 | 录取专业名称 | 招生计划 | 省控线 | 最低投档成绩 |
| 1 | 普通批次 | 法学类 | 法学 | 132 | 262 | 292 |
| 2 | 普通批次 | 管理类 | 电子商务 | 58 | 267 | 313 |
| 3 | 普通批次 | 管理类 | 会计学 | 116 | 267 | 329 |
| 4 | 普通批次 | 教育类 | 小学教育 | 289 | 339 | 339 |
| 5 | 普通批次 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 115 | 223 | 346 |
| 6 | 普通批次 | 文史哲类 | 广告学 | 34 | 302 | 282 |
| 7 | 普通批次 | 文史哲类 | 汉语言文学 | 165 | 302 | 341 |
| 8 | 普通批次 | 文史哲类 | 英语 | 99 | 302 | 335 |
| 9 | 普通批次 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 48 | 233 | 281 |
| 10 | 普通批次 | 艺术类 | 环境设计 | 26 | 233 | 301 |
| 11 | 普通批次 | 艺术类 | 舞蹈学 | 48 | 233 | 284 |
7. 南昌理工学院 2025 年专升本普通批分专业录取分数线
| 序号 | 门类 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 高控线 |
| 1 | 经济类 | 020310 | 金融科技 | 16 | 231 | - | - | - |
| 2 | 经济类 | 020401 | 国际经济与贸易 | 16 | 180 | 240 | - | - |
| 3 | 法学类 | 030101 | 法学 | 58 | 262 | 343 | 271 | 9 |
| 4 | 教育类 | 040106 | 学前教育 | 118 | 340 | 311 | 22 | 22 |
| 5 | 教育类 | 040107 | 小学教育 | 9 | 289 | 337 | 333 | 44 |
| 6 | 教育类 | 040201 | 体育教育 | 25 | 304 | - | - | - |
| 7 | 文史哲类 | 050101 | 汉语言文学 | 17 | 347 | 320 | 18 | 18 |
| 8 | 文史哲类 | 050201 | 英语 | 52 | 302 | 327 | 305 | 3 |
| 9 | 文史哲类 | 050306 | 网络与新媒体 | 10 | - | - | - | - |
| 10 | 理工类 | 080213 | 智能制造工程 | 71 | 223 | 358 | 307 | 84 |
| 11 | 理工类 | 080216 | 新能源汽车工程 | 20 | 223 | 346 | 318 | 95 |
| 12 | 理工类 | 080503 | 新能源科学与工程 | 21 | 223 | 357 | 309 | 86 |
| 13 | 理工类 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 110 | 223 | 368 | 312 | 89 |
| 14 | 理工类 | 080701 | 电子信息工程 | 64 | 223 | 357 | 312 | 89 |
| 15 | 理工类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 345 | 223 | 354 | 258 | 35 |
| 16 | 理工类 | 080902 | 软件工程 | 272 | 223 | 357 | 231 | 8 |
| 17 | 理工类 | 081001 | 土木工程 | 170 | 223 | 367 | 238 | 15 |
| 18 | 理工类 | 082001 | 航空航天工程 | 14 | 223 | 346 | 306 | 83 |
| 19 | 理工类 | 082801 | 建筑学 | 23 | 223 | 339 | 272 | 49 |
| 20 | 理工类 | 083001 | 生物工程 | 11 | 223 | 368 | 255 | 32 |
| 21 | 理工类 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 99 | 223 | 354 | 255 | 32 |
| 22 | 理工类 | 080803 | 机器人工程 | 99 | 223 | 352 | - | - |
| 23 | 医学类 | 101101 | 康复治疗学 | 24 | 330 | 354 | 348 | 18 |
| 24 | 医学类 | 101005 | 护理学 | 73 | 330 | 360 | 348 | 18 |
| 25 | 管理类 | 120105 | 工程造价 | 157 | 267 | 312 | - | - |
| 26 | 管理类 | 120108 | 大数据管理与应用 | 8 | 267 | 318 | 306 | 39 |
| 27 | 管理类 | 120201 | 工商管理 | 133 | 267 | 325 | 272 | 5 |
| 28 | 管理类 | 120203 | 会计学 | 231 | 267 | 362 | 283 | 16 |
| 29 | 管理类 | 120204 | 财务管理 | 20 | 267 | 318 | 293 | 26 |
| 30 | 管理类 | 120206 | 人力资源管理 | 15 | 267 | 311 | 294 | 27 |
| 31 | 管理类 | 120801 | 电子商务 | 71 | 267 | 316 | - | - |
| 32 | 艺术类 | 130202 | 音乐学 | 33 | 233 | 299 | 266 | 33 |
| 33 | 艺术类 | 130204 | 舞蹈表演 | 18 | 233 | 287 | 268 | 35 |
| 34 | 艺术类 | 130204 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向) | 10 | 233 | 277 | 259 | 26 |
| 35 | 艺术类 | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 42 | 233 | 332 | 250 | 17 |
| 36 | 艺术类 | 130301 | 表演 | 10 | 233 | 272 | 248 | 15 |
| 37 | 艺术类 | 130305 | 播音与主持艺术 | 11 | 233 | 274 | 246 | 13 |
| 38 | 艺术类 | 130309 | 广播电视编导 | 19 | 233 | 287 | 246 | 13 |
| 39 | 艺术类 | 130311 | 影视摄影与制作 | 14 | 233 | 281 | 250 | 17 |
| 40 | 艺术类 | 130502 | 视觉传达设计 | 39 | 233 | 321 | 275 | 42 |
| 41 | 艺术类 | 130503 | 环境设计 | 85 | 233 | 302 | 253 | 20 |
| 42 | 艺术类 | 130504 | 产品设计 | 9 | 233 | 295 | 275 | 42 |
| 43 | 艺术类 | 130508 | 数字媒体艺术 | 13 | 233 | 353 | 289 | 56 |
8. 豫章师范学院 2025 年专升本分专业投档线
| 序号 | 录取专业名称 | 获奖学生投档线 | 普通类投档线 | 脱贫家庭投档线 |
| 1 | 播音与主持艺术 | 202 | 309 | 258 |
| 2 | 环境设计 | 274 | 342 | 313 |
| 3 | 旅游管理与服务教育 | 329 | 353 | 346 |
| 4 | 人力资源管理 | 342 | 360 | 348 |
| 5 | 商务英语 | 272 | 351 | 341 |
| 6 | 视觉传达设计 | 316 | 349 | 353 |
| 7 | 特殊教育 | 246 | 349 | 332 |
| 8 | 体育教育 | 265 | 257 | 182 |
| 9 | 舞蹈学 | 208 | 300 | 216 |
| 10 | 新闻学 | 241 | 299 | 225 |
| 11 | 学前教育 | 252 | 345 | 333 |
| 12 | 艺术教育 | 270 | 343 | 328 |
| 13 | 音乐学 | 254 | 301 | 270 |
9. 九江学院 2025 年专升本各专业录取分数
| 序号 | 专业名称 | 计划性质 | 录取人数 | 录取分数 |
| 1 | 智能制造工程(联合培养) | 普通 | 19 | 367 |
| 2 | 智能制造工程(联合培养) | 脱贫家庭 | 3 | 343 |
| 3 | 智能制造工程(联合培养) | 获奖学生 | 2 | 336 |
| 4 | 智能制造工程(联合培养) | 退役士兵 | 6 | - |
| 5 | 临床医学(联合培养) | 普通 | 20 | 375 |
| 6 | 临床医学(联合培养) | 脱贫家庭 | 3 | 356 |
| 7 | 临床医学(联合培养) | 获奖学生 | 1 | 333 |
| 8 | 临床医学(联合培养) | 退役士兵 | 6 | - |
| 9 | 预防医学(联合培养) | 普通 | 20 | 360 |
| 10 | 预防医学(联合培养) | 脱贫家庭 | 3 | 319 |
| 11 | 预防医学(联合培养) | 获奖学生 | 1 | 314 |
| 12 | 预防医学(联合培养) | 退役士兵 | 6 | - |
| 13 | 所有专业汇总 | 普通 | 59 | - |
| 14 | 所有专业汇总 | 脱贫家庭 | 9 | - |
| 15 | 所有专业汇总 | 获奖学生 | 4 | - |
| 16 | 所有专业汇总 | 退役士兵 | 18 | - |
10. 新余学院 2025 年专升本各专业录取最低分
| 序号 | 招生专业(联合培养院校) | 科类 | 省控线 | 普通类计划 | 普通类录取最低分 | 脱贫家庭计划 | 脱贫家庭录取最低分 | 获奖学生计划 | 获奖学生录取最低分 | 退役士兵计划 | 退役士兵录取最低分 | 退役士兵最低排名 |
| 1 | 康复治疗学(宜春职业技术学院) | 医学类 | 330 | 33 | 333 | 5 | 319 | 2 | 328 | 10 | 101 | 23 |
| 2 | 物联网工程(江西工业贸易职业技术学院) | 理工类 | 223 | 33 | 362 | 5 | 309 | 3 | 309 | 10 | 9 | 73 |
| 3 | 康复治疗学(赣南卫生健康职业学院) | 医学类 | 330 | 33 | 346 | 5 | 332 | 2 | 362 | 10 | 10 | 17 |
| 4 | 护理学(赣南卫生健康职业学院) | 医学类 | 330 | 33 | 354 | 5 | 318 | 2 | 0 | 10 | 10 | 23 |
| 5 | 电气工程及其自动化(江西冶金职业技术学院) | 理工类 | 223 | 32 | 370 | 5 | 342 | 3 | 312 | 10 | 10 | 25 |
| 6 | 机器人工程(江西冶金职业技术学院) | 理工类 | 223 | 32 | 357 | 5 | 323 | 3 | 196 | 10 | 10 | 25 |
11. 南昌医学院 2025 年专升本录取分数线
| 招生专业 | 普通计划 | 获奖计划 | 脱贫计划 | 退役士兵计划 |
| 护理学 | 381 | 366 | 362 | - |
| 药学 | 356 | 343 | 348 | - |
| 医学检验技术 | 385 | 378 | 366 | - |
| 针灸推拿学 * | 377 | 372 | 364 | - |
12. 南昌工程学院(江西水利电力大学)2025 年专升本录取投档线
| 招生专业 | 专业科类 | 联培院校 | 投档线 |
| 水土保持与荒漠化治理 | 农医药类 | 江西环境工程职业学院 | 293 |
| 风景园林 | 理工类 | 江西环境工程职业学院 | 358 |
| 通信工程 | 理工类 | 江西环境工程职业学院 | 366 |
| 水利水电工程 | 理工类 | 江西水利职业学院 | 373 |
| 数字媒体艺术 | 艺术类 | 江西水利职业学院 | 343 |
| 工程造价 | 管理类 | 江西外语外贸职业学院 | 356 |
13. 南昌大学科学技术学院 2025 年专升本录取分数表
| 录取科类 | 专业名称 | 录取批次 | 普通计划 | 普通批录取最高分 | 普通批录取最低分 | 专项计划(脱贫) | 专项(脱贫)录取最低分 | 专项计划(获奖) | 专项(获奖)录取最低分 | 省控线 |
| 管理类 | 电子商务 | 普通批 | 51 | 335 | 317 | 6 | 286 | 3 | 296 | 267 |
| 管理类 | 工程管理 | 普通批 | 34 | 342 | 329 | 6 | 268 | 3 | 287 | 267 |
| 管理类 | 工商管理 | 普通批 | 48 | 351 | 324 | 3 | 302 | 2 | 300 | 267 |
| 管理类 | 会计学 | 普通批 | 34 | 353 | 336 | 3 | 319 | 1 | 300 | 267 |
| 经济类 | 国际经济与贸易 | 普通批 | 33 | 320 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 理工类 | 电气工程及其自动化 | 普通批 | 56 | 370 | 353 | 4 | 311 | 4 | 219 | 223 |
| 理工类 | 电子信息工程 | 普通批 | 78 | 364 | 351 | 9 | 306 | 5 | 245 | 223 |
| 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 普通批 | 85 | 359 | 351 | 10 | 312 | 5 | 228 | 223 |
| 理工类 |
江西新东方专升本始终看好你的升本潜力!无论你在科目备考还是分数规划上有疑问,我们都会全程帮你理清重点!持续关注新东方专升本网,获取最新科目备考技巧;点击右下角【在线客服】,解锁一对一科学规划,助你精准发力、稳稳拿下理想本科!
推荐阅读:
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。