2026海南专升本招生计划公布!共计8160人
2026-01-14 17:55
来源:海南专升本
作者:
为满足广大专科生升学需求,助力考生精准选报,本文整理了海南师范大学、海南医科大学、海南热带海洋学院等 7 所院校的专升本招生信息,共计8160人,覆盖法学、临床医学、计算机科学与技术等百余个专业。内容包含各专业计划招生人数、退役大学生士兵专项指标、公共课与专业课考试科目、学费标准及严格的报考专业限制,同时明确联办专业就读地点、色觉要求等细节,还涵盖建档立卡贫困户家庭毕业生专项计划相关说明,为考生提供全面、详实的报考参考。
| 序号 | 招生院校 | 专业代码(国标码) | 专业名称 | 计划数 | 其中:退役大学生士兵专项计划数 | 公共课一 | 公共课二 | 专业课 | 学费(元 / 学年) | 报考条件说明(如:专业限定) | 备注 |
| 1 | 海南师范大学 | 030101K | 法学(非师范) | 120 | 10 | 大学语文 | 英语 | 法学综合 | 4620 | 限招法律事务(580401)、法律文秘(580402)专业 | 与海南政法职业学院联办,本科阶段在海南政法职业学院就读 |
| 2 | 海南师范大学 | 50201 | 英语(非师范) | 60 | / | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 | 4620 | 限招商务英语 (570201)、应用英语 (570202) 专业 | 与海南外国语职业学院联办,本科阶段在海南外国语职业学院就读 |
| 3 | 海南师范大学 | 80901 | 计算机科学与技术(非师范) | 40 | / | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 4620 | 限招电子信息类(5101)、计算机类(5102)、自动化类(4603)、现代教育技术(570115)、智能互联网络技术(510307)专业 | 与海南软件职业技术学院联办,本科阶段在海南软件职业技术学院就读 |
| 4 | 海南医科大学 | 100201 | 临床医学 | 50 | 12 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 专科限临床医学(520101)方可报考 | |
| 5 | 海南医科大学 | 101101 | 护理学 | 30 | / | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 限护理(520201)或助产(520202)方可报考 | |
| 6 | 海南医科大学 | 100701 | 药学 | 10 | / | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 限药学(520301)方可报考 | |
| 7 | 海南医科大学 | 101001 | 医学检验技术 | 10 | / | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 限医学检验技术(520501)方可报考 | |
| 8 | 海南热带海洋学院 | 40106 | 学前教育 | 60 | / | 大学语文 | 英语 | 学前教育学 | 4620 | 仅限学前教育 (570102)、婴幼儿托育服务与管理(520802)专业报考 | |
| 9 | 海南热带海洋学院 | 50201 | 英语 | 60 | / | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 | 4620 | 仅限小学英语教育 (570106)、商务英语 (570201)、应用英语 (570202)、旅游英语 (570203) 专业报考 | |
| 10 | 海南热带海洋学院 | 120901K | 旅游管理 | 80 | 10 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 4620 | 不限专业 | |
| 11 | 海南热带海洋学院 | 80902 | 软件工程 | 50 | / | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 4620 | 仅限电子与信息大类 (51)、自动化类 (4603)、现代教育技术 (570115) 专业报考 | 与海南软件职业技术学院联办,本科阶段在海南软件职业技术学院就读 |
| 12 | 海南热带海洋学院 | 80906 | 数字媒体技术 | 50 | / | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 4620 | 仅限数字媒体技术(510204)、动漫制作技术(510215)、计算机应用技术(510201)、虚拟现实技术应用(510208)、视觉传达设计(550102)、数字媒体艺术设计(550103)、环境艺术设计(550106)、游戏艺术设计(550109)、广告艺术设计(550113)、室内艺术设计(550114)、动漫设计(550116)、人物形象设计(550117)、摄影与摄像艺术(550118)专业报考 | 与海南软件职业技术学院联办,本科阶段在海南软件职业技术学院就读 |
| 13 | 琼台师范学院 | 40106 | 学前教育(师范) | 90 | / | 大学语文 | 英语 | 学前教育学 | 4620 | 限招学前教育(570102)、早期教育专业(570101) | |
| 14 | 琼台师范学院 | 80902 | 软件工程 | 45 | / | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 4620 | 限招计算机应用技术(510201)、计算机网络技术(510202)、软件技术(510203),大数据技术(510205)、云计算技术应用(510206)、信息安全技术应用(510207)、虚拟现实技术应用(510208)、人工智能技术应用(510209)、嵌入式技术应用(510210)、工业互联网技术(510211)、移动应用开发(510213)、工业软件开发技术(510214)专业 | |
| 15 | 琼台师范学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 45 | / | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 4620 | 限招计算机应用技术(510201)、计算机网络技术(510202)、软件技术(510203),大数据技术(510205)、云计算技术应用(510206)、信息安全技术应用(510207)、虚拟现实技术应用(510208)、人工智能技术应用(510209)、嵌入式技术应用(510210)、工业互联网技术(510211)、移动应用开发(510213)、工业软件开发技术(510214)专业 | |
| 16 | 琼台师范学院 | 120204 | 财务管理 | 100 | 4 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 4620 | 限招财经商贸大类(53)、计算机类(5102)专业 | |
| 17 | 琼台师范学院 | 120902 | 酒店管理 | 100 | / | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 4620 | 限招旅游大类(54)、旅游英语(570203)、商务英语(570201)、应用英语(570202)、应用俄语(570210)专业 | |
| 18 | 琼台师范学院 | 130507 | 工艺美术 | 45 | / | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 8800 | 限招艺术设计类(5501)专业 | |
| 19 | 琼台师范学院 | 130503 | 环境设计 | 45 | / | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 8800 | 限招艺术设计类(5501)专业 | |
| 20 | 琼台师范学院 | 130201 | 音乐表演 | 45 | 2 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 8800 | 限招表演艺术类 (5502) 及音乐教育 (570108) 专业 | |
| 21 | 琼台师范学院 | 130204 | 舞蹈表演 | 45 | / | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 8800 | 限招舞蹈表演(550202)、歌舞表演(550206)、国际标准舞(550209)、舞蹈编导(550215)专业 | |
| 22 | 三亚学院 | 30101 | 法学 | 200 | 10 | 大学语文 | 英语 | 法学综合 | 33900 | 限招公安与司法大类 (58) 专业 | |
| 23 | 三亚学院 | 120203 | 会计学 | 50 | 3 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 36900 | 限招财政税务类(5301)、金融类(5302)、财务会计类(5303)、经济贸易类(5305)、工商管理类(5306)、电子商务类(5307)专业 | |
| 24 | 三亚学院 | 120204 | 财务管理 | 50 | 3 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 36900 | 限招财政税务类(5301)、金融类(5302)、财务会计类(5303)、经济贸易类(5305)、工商管理类(5306)、电子商务类(5307)专业 | |
| 25 | 三亚学院 | 20401 | 国际经济与贸易 | 50 | 3 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 31900 | 不限专业 | |
| 26 | 三亚学院 | 120402 | 行政管理 | 80 | 10 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 31900 | 不限专业 | |
| 27 | 三亚学院 | 120202 | 市场营销 | 60 | 3 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 33900 | 不限专业 | |
| 28 | 三亚学院 | 120206 | 人力资源管理 | 100 | 3 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 33900 | 不限专业 | |
| 29 | 三亚学院 | 120901 | 旅游管理 | 200 | 5 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 33900 | 不限专业 | |
| 30 | 三亚学院 | 50101 | 汉语言文学 | 200 | 10 | 大学语文 | 英语 | 中国文学史 | 31900 | 不限专业 | |
| 31 | 三亚学院 | 50201 | 英语 | 40 | 5 | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 | 33900 | 限招教育类专业:早期教育(570101)、学前教育(570102)、小学教育(570103)、小学英语教育(570106);语言类专业:商务英语(570201)、应用英语(570202)、旅游英语(570203) | |
| 32 | 三亚学院 | 120103 | 工程管理 | 40 | 3 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 31900 | 限招土木建筑大类(44)专业 | |
| 33 | 三亚学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 40 | 5 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 33900 | 限招电子与信息大类(51)专业 | |
| 34 | 三亚学院 | 101001 | 医学检验技术 | 60 | 3 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 33900 | 限招医药卫生大类 (52) 专业,非色盲 | |
| 35 | 三亚学院 | 101101 | 护理学 | 80 | 3 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 33900 | 限招护理 (520201) 专业或助产 (520202) 专业,非色盲 | |
| 36 | 三亚学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 40 | 3 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 36900 | 限招艺术设计类(5501)专业,非色盲色弱 | |
| 37 | 三亚学院 | 130201 | 音乐表演 | 60 | 5 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 36900 | 限招表演艺术类(5502)专业;注意:招生专业为音乐表演(专业主课可选择声乐、器乐、舞蹈三个方向,其他课程需按照音乐表演专业人才培养方案进行),考生应结合自身表演艺术类专业的实际情况进行报考 | |
| 38 | 三亚学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 30 | 3 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 36900 | 限招表演艺术类专业:戏剧影视表演(550205)、表演艺术(550204);广播影视类专业:播音与主持(560201)、影视编导(560204)、网络直播与运营(560214)、传播与策划(560215) | |
| 39 | 海口经济学院 | 20401 | 国际经济与贸易 | 60 | 6 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 33210 | 不限专业 | |
| 40 | 海口经济学院 | 20101 | 经济学 | 60 | 6 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 33210 | 不限专业 | |
| 41 | 海口经济学院 | 50201 | 英语 | 70 | / | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 | 33210 | 不限专业 | |
| 42 | 海口经济学院 | 50207 | 日语 | 40 | / | 大学语文 | 英语 | 基础日语 | 33210 | 限招商务日语(570205)、应用日语(570206)、旅游日语(570207)专业 | |
| 43 | 海口经济学院 | 120206 | 人力资源管理 | 60 | 6 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 32310 | 不限专业 | |
| 44 | 海口经济学院 | 120601 | 物流管理 | 60 | 6 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 32310 | 不限专业 | |
| 45 | 海口经济学院 | 120204 | 财务管理 | 50 | / | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 33210 | 限招财政税务类(5301)、金融类(5302)、财务会计类(5303)、经济贸易类(5305)、工商管理类(5306)、电子商务类(5307)专业 | |
| 46 | 海口经济学院 | 120203K | 会计学 | 50 | 6 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 33210 | 限招财政税务类(5301)、金融类(5302)、财务会计类(5303)、经济贸易类(5305)、工商管理类(5306)、电子商务类(5307)专业 | |
| 47 | 海口经济学院 | 120902 | 酒店管理 | 30 | / | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 33210 | 不限专业 | |
| 48 | 海口经济学院 | 120901K | 旅游管理 | 60 | 6 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 33210 | 不限专业 | |
| 49 | 海口经济学院 | 130205 | 舞蹈学 | 30 | / | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 49410 | 限招表演艺术类(5502)专业 | |
| 50 | 海口经济学院 | 130201 | 音乐表演 | 30 | / | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 58410 | 限招音乐表演(550201)、现代流行音乐(550210)、钢琴伴奏(550213)、舞台艺术设计与制作(550218)专业 | |
| 51 | 海口经济学院 | 130310 | 动画 | 30 | / | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 41310 | 不限专业 | |
| 52 | 海口经济学院 | 130301 | 表演 | 30 | / | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 62910 | 不限专业 | |
| 53 | 海口经济学院 | 130404 | 摄影 | 30 | / | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 53910 | 不限专业 | |
| 54 | 海口经济学院 | 130305 | 广播电视编导 | 30 | / | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 53910 | 不限专业 | |
| 55 | 海口经济学院 | 50301 | 新闻学 | 30 | / | 大学语文 | 英语 | 中国文学史 | 49410 | 不限专业 | |
| 56 | 海口经济学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 30 | / | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 49410 | 不限专业 | |
| 57 | 海口经济学院 | 82802 | 城乡规划 | 40 | / | 大学语文 | 英语 | 房屋建筑学 | 35910 | 限招建筑设计类(4401),城乡规划与管理类(4402),建设工程管理类(4405)、环境艺术设计(550106)、室内艺术设计(550114)等相关专业 | |
| 58 | 海口经济学院 | 120105 | 工程造价 | 50 | 6 | 大学语文 | 英语 | 建筑工程施工技术 | 33210 | 限招土木建筑大类(44)、财务会计类(5303)、建筑材料类(4307)专业 | |
| 59 | 海口经济学院 | 82801 | 建筑学 | 50 | / | 大学语文 | 英语 | 房屋建筑学 | 35910 | 限招建筑设计类(4401)、城乡规划与管理类(4402)、土建施工类(4403)、建筑设备类(4404)、环境艺术设计(550106)、室内艺术设计(550114)专业 | |
| 60 | 海口经济学院 | 130503 | 环境设计 | 40 | / | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 49410 | 限招艺术设计类(5501)、影视动画(560206)专业 | |
| 61 | 海口经济学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 30 | / | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 49410 | 限招艺术设计类(5501)、影视动画(560206)专业 | |
| 62 | 海口经济学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 50 | 6 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 35010 | 不限专业 | |
| 63 | 海口经济学院 | 80701 | 电子信息工程 | 40 | 6 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 35010 | 不限专业 | |
| 64 | 海口经济学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 50 | 6 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 35010 | 不限专业 | |
| 65 | 海口经济学院 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 30 | / | 大学语文 | 英语 | 体育社会学 | 33210 | 限招体育类(5703)专业 | |
| 66 | 海口经济学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 20 | / | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 35010 | 不限专业 | |
| 67 | 海口经济学院 | 120202 | 市场营销 | 20 | / | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 33210 | 不限专业 | |
| 68 | 海口经济学院 | 120801 | 电子商务 | 30 | / | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 41310 | 不限专业 | |
| 69 | 海口经济学院 | 080907T | 智能科学与技术 | 60 | / | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 22990 | 不限专业 | |
| 70 | 海口经济学院 | 81801 | 交通运输 | 70 | / | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 22990 | 不限专业 | |
| 71 | 海口经济学院 | 120103 | 工程管理 | 60 | / | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 22990 | 不限专业 | |
| 72 | 海口经济学院 | 82803 | 风景园林 | 80 | / | 大学语文 | 英语 | 建筑工程施工技术 | 22990 | 不限专业 | |
| 73 | 海口经济学院 | 120703T | 质量管理工程 | 50 | / | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 22990 | 不限专业 | |
| 74 | 海口经济学院 | 20302 | 金融工程 | 50 | / | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 22990 | 不限专业 | |
| 75 | 海口经济学院 | 040207T | 休闲体育 | 80 | / | 大学语文 | 英语 | 体育社会学 | 22990 | 不限专业 | |
| 76 | 海口经济学院 | 80906 | 数字媒体技术 | 60 | / | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 22990 | 不限专业 | |
| 77 | 海口经济学院 | 80703 | 通信工程 | 50 | / | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 22990 | 不限专业 | |
| 78 | 海口经济学院 | 120207 | 审计学 | 100 | / | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 22990 | 不限专业 | |
| 79 | 海口经济学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 90 | / | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 22990 | 不限专业 | |
| 80 | 海口经济学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 80 | / | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 22990 | 不限专业 | |
| 81 | 海口经济学院 | 40105 | 艺术教育 | 50 | / | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 22990 | 不限专业 | |
| 82 | 海口经济学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 80 | / | 大学语文 | 英语 | 中国文学史 | 22990 | 不限专业 | |
| 83 | 海口经济学院 | 130202 | 音乐学 | 50 | / | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 28990 | 限招音乐表演(550201)、现代流行音乐(550210)、钢琴伴奏(550213)、钢琴调律(550214)、音乐传播(550216)、舞台艺术设计与制作(550218)专业 | |
| 84 | 海南科技职业大学 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | 120 | 3 | 大学语文 | 英语 | 机械制造基础 | 27900 | 限招装备制造大类(46)、电子与信息大类 (51)、能源动力与材料大类(43)专业 | |
| 85 | 海南科技职业大学 | 260702 | 新能源汽车工程技术 | 120 | 3 | 大学语文 | 英语 | 汽车发动机构造与维修 | 27900 | 限招汽车制造与试验技术 (460701)、汽车技术服务与营销 (500210)、新能源汽车技术 (460702) 等汽车制造大类(46)专业、交通运输大类(50)专业 | |
| 86 | 海南科技职业大学 | 310203 | 软件工程技术 | 180 | 3 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 27900 | 限招电子与信息大类(51) | |
| 87 | 海南科技职业大学 | 310205 | 大数据工程技术 | 40 | 3 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 27900 | 限招电子与信息大类(51) | |
| 88 | 海南科技职业大学 | 300301 | 航海技术 | 70 | 3 | 大学语文 | 英语 | 航海概论 | 27900 | 限招航海技术 500301 | |
| 89 | 海南科技职业大学 | 300305 | 水路运输与海事管理 | 40 | 3 | 大学语文 | 英语 | 航海概论 | 27900 | 限招水上运输大类(50) | |
| 90 | 海南科技职业大学 | 330201 | 金融管理 | 500 | 3 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 27900 | 不限 | |
| 91 | 海南科技职业大学 | 350102 | 视觉传达设计 | 180 | 3 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 30900 | 限招艺术设计类(5501)专业、文化创意与策划(550401)、文化产业经营与管理(550402)、公共文化服务与管理(550403)、数字图文信息处理技术(560101)、网络新闻与传播(560102)、出版策划与编辑(560103)、影视编导(560204)、影视动画(560206)、影视多媒体技术(560208)、摄影摄像技术(560212)、传播与策划(560215)、全媒体广告策划与营销(560216) | |
| 92 | 海南科技职业大学 | 350106 | 环境艺术设计 | 60 | 3 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 30900 | 限招艺术设计类(5501)专业,风景园林设计 440105 | |
| 93 | 海南科技职业大学 | 320201 | 护理 | 800 | 3 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 27900 | 不限 | |
| 94 | 海南科技职业大学 | 240301 | 建筑工程 | 60 | 3 | 大学语文 | 高等数学 | 建筑工程施工技术 | 27900 | 不限 | |
| 95 | 海南科技职业大学 | 240501 | 工程造价 | 120 | 3 | 大学语文 | 英语 | 建筑工程施工技术 | 27900 | 不限 | |
| 96 | 海南科技职业大学 | 330301 | 大数据与财务管理 | 420 | 3 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 27900 | 不限 | |
| 97 | 海南科技职业大学 | 270201 | 应用化工技术 | 50 | 3 | 大学语文 | 高等数学 | 无机化学 | 27900 | 不限 | |
| 98 | 海南科技职业大学 | 320801 | 健康管理 | 90 | 3 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 27900 | 不限 | |
| 99 | 海南科技职业大学 | 330302 | 大数据与会计 | 40 | 2 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 27900 | 不限 | |
| 100 | 海南科技职业大学 | 330601 | 企业数字化管理 | 40 | 2 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 27900 | 不限 | |
| 101 | 海南科技职业大学 | 350202 | 舞蹈表演与编导 | 40 | 2 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 27900 | 限招舞蹈表演(550202)、歌舞表演(550206)、国际标准舞(550209)、舞蹈编导(550215) | |
| 102 | 海南科技职业大学 | 370101 | 学前教育 | 50 | 2 | 大学语文 | 英语 | 学前教育学 | 27900 | 不限 | |
| 103 | 海南科技职业大学 | 320601 | 康复治疗 | 40 | 2 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 27900 | 不限 | |
| 104 | 海南科技职业大学 | 320504 | 口腔医学技术 | 40 | 2 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 27900 | 不限 | |
| 105 | 海南科技职业大学 | 320301 | 药学 | 40 | 2 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 27900 | 不限 | |
| 106 | 海南科技职业大学 | 310209 | 人工智能工程技术 | 40 | 2 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 27900 | 限招电子与信息大类(51) | |
| 107 | 海南科技职业大学 | 290201 | 制药工程技术 | 40 | 2 | 大学语文 | 英语 | 无机化学 | 27900 | 限招医药卫生大类 (52)、食品药品与粮食大类 (49)、生物与化工大类 (47) | |
| 108 | 海南科技职业大学 | 300203 | 汽车服务工程技术 | 40 | 2 | 大学语文 | 英语 | 汽车发动机构造与维修 | 27900 | 限招装备制造大类(46)、交通运输大类(50) | |
| 109 | 海南科技职业大学 | 310102 | 物联网工程技术 | 40 | 2 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 27900 | 限招电子与信息大类(51) | |
| 110 | 原 “建档立卡贫困户家庭毕业生” 专项计划数 | 60 | / | 只招收原 “建档立卡贫困户家庭毕业生”。符合条件的考生可在以上院校和专业中选报,报考条件和学费标准按相应专业标准执行。 |
想高效备战这场专升本考试?新东方专升本课程适配本地考情,覆盖公共课 + 专业课核心考点,搭配历年真题训练与院校专业报考指导,帮你精准提 分、锁定目标院校!现在报名还能解锁专属学习规划,别错过冲刺上岸的好机会~

推荐阅读:
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。