26年重庆工商大学专升本免试生录取结果公示!
2026-04-21 14:59
来源:重庆工商大学专升本
作者:
重要院校公示更新!2026年重庆工商大学专升本免试生(第一志愿)拟录取结果已出。学校严格依照市教委官方招生文件规定,有序完成综合能力考核评审,现公布考查成绩与拟录取名单,备考关键期,及时掌握院校最新招录动态。本次结果公示截止至 4 月 24 日,考生若有疑问,可在规定时间内实名咨询反馈。招录全程规范透明、严格合规,保障考生权益。
根据重庆市教育委员会、重庆市退役军人事务局《关于印发2026年重庆市普通高校专升本免试招生工作实施方案的通知》(渝教学发〔2026〕1号)文件精神,结合《重庆工商大学2026年专升本免试生招生章程》及工作安排,通过对考生资料、奖励加分资格审核,并组织专业适应能力笔试和综合素质面试,根据综合考查结果拟录取陈晨等34人,现将我校2026年专升本免试生综合考查结果及拟录取名单予以公示,最终录取结果以上级主管部门录取审核通过为准。
一、公示名单:见下方表格。
二、公示时间:2026年4月19日——2026年4月24日12:00
三、异议受理及监督
如对公示内容有异议,请在公示期内以实名方式向学校教务处反映。联系人:张老师, 联系电话:62769147.邮箱:ctbuxjk@163.com。
如发现有涉嫌违纪违法的问题线索,请在公示期内实名向学校纪检监察室反映,联系电话:62769741
| 重庆工商大学2026年专升本免试生综合考查结果及拟录取名单 | |||||||||||||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专科学校 | 专科专业 | 科类 | 报考类别 | 报考专业 | 获奖情况 | 奖励分 | 综合考查成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
| 1 | 26213734110601 | 陈晨 | 女 | 重庆城市职业学院 | 540106酒店管理与数字化运营(学制3年) | 普通文科类 | 技能竞赛免试生 | 旅游管理 | 国家级竞赛二等奖 | 一 | 一 | 是 | 88 |
| 2 | 26213734110595 | 陈若冰 | 女 | 重庆城市职业学院 | 540101旅游管理(学制3年) | 普通文科类 | 技能竞赛免试生 | 旅游管理 | 国家级竞赛二等奖 | 一 | 一 | 是 | 88 |
| 3 | 26214128110538 | 陈晓源 | 男 | 重庆财经职业学院 | 540101旅游管理(学制3年) | 普通文科类 | 技能竞赛免试生 | 旅游管理 | 国家级竞赛一等奖 | 一 | 一 | 是 | 88 |
| 4 | 26213734110605 | 段欣月 | 女 | 重庆城市职业学院 | 540106酒店管理与数字化运营(学制3年) | 普通文科类 | 技能竞赛免试生 | 旅游管理 | 国家级竞赛二等奖 | 一 | 一 | 是 | 8 |
| 5 | 26213734110730 | 高云波 | 男 | 重庆城市职业学院 | 540202烹饪工艺与营养(学制3年) | 普通文科类 | 技能竞赛免试生 | 旅游管理 | 国家级竞赛二等奖 | 一 | 一 | 是 | 8 |
| 6 | 26212754110269 | 贾安琪 | 女 | 重庆海联职业技术学院 | 540101旅游管理(学制2年) | 普通文科类 | 技能竞赛免试生 | 旅游管理 | 国家级竞赛一等奖 | 一 | 一 | 是 | 88 |
| 7 | 26214246110323 | 李函 | 女 | 重庆商务职业学院 | 540204西式烹饪工艺(学制3年) | 普通文科类 | 技能竞赛免试生 | 旅游管理 | 国家级竞赛二等奖 | 一 | 一 | 是 | 8 |
| 8 | 26214246110722 | 李娇 | 女 | 重庆商务职业学院 | 540101旅游管理(学制3年) | 普通文科类 | 技能竞赛免试生 | 旅游管理 | 国家级竞赛二等奖 | 一 | 一 | 是 | 88 |
| 9 | 26212605110888 | 李园园 | 女 | 重庆三峡职业学院 | 540101旅游管理(学制3年) | 普通文科类 | 技能竞赛免试生 | 旅游管理 | 国家级竞赛二等奖 | 一 | 一 | 是 | 88 |
| 10 | 26214482110586 | 罗强 | 男 | 重庆文化艺术职业学胱 | 540104定制旅行管理与服务(学制3年) | 普通文科类 | 技能竞赛免试生 | 旅游管理 | 国家级竞赛一等奖 | 一 | 一 | 是 | 8 |
| 11 | 26214316110014 | 马 灼 | 男 | 重庆旅游职业学院 | 540102导游(学制3年) | 普通文科类 | 技能竞赛免试生 | 旅游管理 | 国家级竞赛一等奖 | 一 | 是 | 88 | |
| 12 | 26214367110079 | 毛思洁 | 女 | 重庆艺术工程职业学院 | 530402统计与会计核算(学制3年) | 普通文科类 | 技能竞赛免试生 | 旅游管理 | 国家级竞赛一等奖 | 一 | 一 | 是 | 8* |
| 13 | 26214368110403 | 彭业倩 | 女 | 重庆轻工职业学院 | 540106酒店管理与数字化运营(学制2年) | 普通文科类 | 技能竞赛免试生 | 旅游管理 | 国家级竞赛一等奖 | 一 | 一 | 是 | 8 |
| 14 | 26214128110692 | 漆祥 | 男 | 重庆财经职业学院 | 540101旅游管理(学制3年) | 普通文科类 | 技能竞赛免试生 | 旅游管理 | 国家级竞赛一等奖 | 一 | 一 | 是 | 88 |
| 15 | 26212759111128 | 唐远辉 | 男 | 重庆工程职业技术学院 | 540105研学旅行管理与服务(学制3年) | 普通文科类 | 技能竞赛免试生 | 旅游管理 | 国家级竞赛一等奖 | 一 | 一 | 是 | 8 |
| 16 | 26213734111194 | 温夏怡 | 女 | 重庆城市职业学院 | 530503关务与外贸服务(学制3年) | 普通文科类 | 技能竞赛免试生 | 旅游管理 | 国家级竞赛二等奖 | 一 | 一 | 是 | 8 |
| 17 | 26214316110421 | 谢平慧 | 女 | 重庆旅游职业学院 | 500405空中乘务(学制3年) | 普通文科类 | 技能竞赛免试生 | 旅游管理 | 国家级竞赛一等奖 | 一 | 一 | 是 | 88 |
| 18 | 26213734110085 | 陈健馀 | 男 | 重庆城市职业学院 | 540106酒店管理与数字化运营(学制3年) | 普通文科类 | 技能竞赛免试生 | 酒店管理 | 国家级竞赛二等奖 | 一 | 一 | 是 | 8 |
| 19 | 26214246110374 | 陈浏洋 | 男 | 重庆商务职业学院 | 540202烹饪工艺与营养(学制3年) | 普通文科类 | 技能竞赛免试生 | 酒店管理 | 国家级竞赛二等奖 | 一 | 一 | 是 | 88 |
| 20 | 26212820110308 | 罗钲杰 | 男 | 重庆建筑科技职业学院 | 540106酒店管理与数字化运营(学制3年) | 普通文科类 | 技能竞赛免试生 | 酒店管理 | 国家级竞赛二等奖 | 一 | 一 | 是 | 88 |
| 21 | 26212758110716 | 余明豪 | 男 | 重庆城市管理职业学胱 | 540101旅游管理(学制3年) | 普通文科类 | 技能竞赛免试生 | 酒店管理 | 国家级竞赛二等奖 | 二 | 一 | 是 | 8 |
| 22 | 26212759111254 | 张乙 | 女 | 重庆工程职业技术学院 | 530302大数据与会计(学制3年) | 普通文科类 | 技能竞赛免试生 | 酒店管理 | 国家级竞赛二等奖 | 一 | 一 | 是 | 88 |
| 23 | 26214367150466 | 骆鑫鑫 | 女 | 重庆艺术工程职业学院 | 550109游戏艺术设计(学制3年) | 艺术类 | 技能竞赛免试生 | 视觉传达设计 | 国家级竞赛一等奖 | 二 | 二 | 是 | 88 |
| 24 | 26214183150929 | 秦钰洲 | 男 | 重庆建筑工程职业学院 | 550114室内艺术设计(学制2年) | 艺术类 | 技能竞赛免试生 | 视党传达设计 | 国家级竞赛二等奖 | 二 | 二 | 是 | 88 |
| 25 | 26214482150533 | 张展铭 | 男 | 重庆文化艺术职业学胱 | 560201播音与主持(学制3年) | 艺术类 | 技能竞赛免试生 | 视觉传达设计 | 国家级竞赛二等奖 | 一 | 一 | 是 | 88 |
| 26 | 26412609152397 | 屈吴泽 | 男 | 重庆电子科技职业大学 | 550106环境艺术设计(学制年) | 艺术类 | 退役大学生士兵 | 视觉传达设计 | 无 | 一 | 一 | 是 | 88 |
| 27 | 26414069111356 | 杨牧原 | 男 | 重庆青年职业技术学院 | 500405空中乘务(学制年) | 普通文科类 | 退役大学生士兵 | 旅游管理 | 无 | 0 | 73.40 | 是 | |
| 28 | 26413967111842 | 倪梦寒 | 男 | 重庆工商职业学院 | 540112会展策划与管理(学制年) | 普通文科类 | 退役大学生士兵 | 旅游管理 | 四有优秀士兵1次 | 10 | 71.93 | 是 | |
| 29 | 26414246111460 | 李黔渝 | 男 | 重庆商务职业学院 | 540202烹饪工艺与营养(学制年) | 普通文科类 | 退役大学生士兵 | 旅游管理 | 无 | 0 | 66.87 | 是 | |
| 30 | 26413734111467 | 罗俊鹏 | 男 | 重庆城市职业学院 | 540101旅游管理(学制年) | 普通文科类 | 退役大学生士兵 | 旅游管理 | 四有优秀士兵1次 | 10 | 61.73 | 是 | |
| 31 | 26412609112353 | 张瑜辉 | 男 | 重庆电子科技职业大学 | 840101旅游管理(学制年) | 普通文科类 | 退役大学生士兵 | 旅游管理 | 四有优秀士兵1次 | 10 | 59.13 | 否 | |
| 重庆工商大学2026年专升本免试生综合考查结果及拟录取名单 | |||||||||||||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专科学校 | 专科专业 | 科类 | 报考类别 | 报考专业 | 获奖情况 | 奖励分 | 综合考查成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
| 32 | 26410870111093 | 廖俊锋 | 男 | 重庆航天职业技术学院 | 800405空中乘务(学制年) | 普通文科类 | 退役大学生士兵 | 旅游管理 | 无 | 0 | 50.67 | 否 | |
| 33 | 26412606111242 | 吴磊 | 男 | 重庆工贸职业技术学胱 | 540101旅游管理(学制年) | 普通文科类 | 退役大学生士兵 | 旅游管理 | 无 | 0 | 50.07 | 否 | |
| 34 | 26414246111423 | 邓敏 | 男 | 重庆商务职业学院 | 530802现代物流管理(学制3年) | 普通文科类 | 退役大学生士兵 | 旅游管理 | 无 | 0 | 一 | 否 | 缺考 |
| 35 | 26414128111343 | 方格斯 | 男 | 重庆财经职业学院 | 830701市场营销(学制3年) | 普通文科类 | 退役大学生士兵 | 旅游管理 | 无 | 0 | 一 | 否 | 缺考 |
| 36 | 26412820110793 | 钟恒辉 | 男 | 重庆建筑科技职业学院 | 840105酒店管理(学制年) | 普通文科类 | 退役大学生士兵 | 酒店管理 | 四有优秀士兵1次 | 10 | 93.87 | 是 | |
| 37 | 26412758111420 | 王田 | 男 | 重庆城市管理职业学胱 | 540101旅游管理(学制3年) | 普通文科类 | 退役大学生士兵 | 酒店管理 | 四有优秀士兵1次 | 10 | 85.47 | 是 | |
| 38 | 26412609112356 | 何展博 | 男 | 重庆电子科技职业大学 | 540101旅游管理(学制年) | 普通文科类 | 退役大学生士兵 | 酒店管理 | 无 | 0 | 81.60 | 是 | |
| 39 | 264127591599 | 曹满 | 男 | 重庆工程职业技术学胱 | 530605市场营销(学制年) | 普通文科类 | 退役大学生士兵 | 酒店管理 | 无 | 0 | 80.60 | 是 | |
| 40 | 26414316110931 | 徐邓 | 男 | 重庆旅游职业学院 | 540106酒店管理与数字化运营(学制年) | 普通文科类 | 退役大学生士兵 | 酒店管理 | 无 | 0 | 75.20 | 否 | |
| 注:1.综合考查成绩=专业适应能力笔试得分*60%+综合素质面试得分*40%+奖励分; | |||||||||||||
| 2.“**”表示该专业依据《重庆工商大学2026年专升本免试生招生章程》第六条第二款“填报我校某专业考生数量等于或低于招生计划数时,学校全额录取,不再组织综合考查”全额录取。 | |||||||||||||

26年重庆专升本已落下帷幕,27 备考 er 持续关注院校官方通知,稳住备考节奏,深耕知识点、稳步冲刺!重庆新东方为考生提供全程备考服务,涵盖线下面授精讲、一对一针对性指导、寒暑假集中集训、专属备考规划、真题精讲精练等全方位服务。愿每一位升本学子全力以赴,成功上岸理想本科院校!
推荐阅读
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。