新东方网>app资讯>万州大学考试>正文

26年重庆文理学院专升本免试生录取结果公示!

2026-04-21 15:05

来源:重庆文理学院专升本

作者:

  重要院校公示更新!2026年重庆文理学院专升本免试生(第一志愿)拟录取结果已出。学校严格依照市教委官方招生文件规定,有序完成综合能力考核评审,现公布考查成绩与拟录取名单,备考关键期,及时掌握院校最新招录动态。本次结果公示截止至 4 月 24 日,考生若有疑问,可在规定时间内实名咨询反馈。招录全程规范透明、严格合规,保障考生权益。

  根据《重庆市教育委员会 重庆市退役军人事务局关于印发2026年重庆市普通高校专升本免试招生工作实施方案的通知》《重庆文理学院2026年普通“专升本”免试生招生章程》等文件精神,按照《重庆文理学院2026年“专升本”免试生综合考核实施方案》的要求,重庆文理学院于2026年4月19日开展了“专升本”免试生综合考核工作,现将考核结果予以公示(见附件)。

  公示期:2026年4月20日—24日。公示期间,如有异议,可于2026年4月24前,以电话等形式向重庆文理学院教务处或纪检监察室反映,反映情况要客观真实,以单位名义反映情况的须加盖单位公章,以个人名义反映情况的须署实名并提供联系方式。

  教务处:023—49891930

  纪检监察室:023—49891717

  附件:重庆文理学院2026年“专升本”免试生综合考核面试结果.xlsx

重庆文理学院2026年“专升本”免试生综合考核面试结果
序号 考生号 姓名 性别 考生类型 投档专业 投档类别 面试成绩 是否拟录取 拟录取专业 是否缺考
1 26214557220344 李*月 技能竞赛类 电气工程及其自动化 普通理科类 80.33 电气工程及其自动化
2 26213735220475 朱*武 技能竞赛类 电气工程及其自动化 普通理科类 77.47
3 26213734220440 张*宇 技能竞赛类 电气工程及其自动化 普通理科类 73.47
4 26214183220354 翟*成 技能竞赛类 电气工程及其自动化 普通理科类 0.00
5 26213735220813 廖* 技能竞赛类 电气工程及其自动化 普通理科类 0.00
6 26211848220872 胡* 技能竞赛类 电气工程及其自动化 普通理科类 0.00
7 26211848220715 刘* 技能竞赛类 电气工程及其自动化 普通理科类 0.00
8 26213735220555 佟*雯 技能竞赛类 机械电子工程 普通理科类 79.90 机械电子工程
9 26214173220489 程* 技能竞赛类 机械电子工程 普通理科类 79.30 机械电子工程
10 26212759221479 黄*翔 技能竞赛类 机械电子工程 普通理科类 79.07 机械电子工程
11 26214173220219 蒋*国 技能竞赛类 机械电子工程 普通理科类 78.57 机械电子工程
12 26213967220573 熊* 技能竞赛类 机械电子工程 普通理科类 77.87 机械电子工程
13 26213735220901 李*航 技能竞赛类 机械电子工程 普通理科类 77.30 机械电子工程
14 26214183220322 曹*燚 技能竞赛类 机械电子工程 普通理科类 76.60 机械电子工程
15 26212759221244 钟* 技能竞赛类 机械电子工程 普通理科类 76.50 机械电子工程
16 26213734220398 朱*庆 技能竞赛类 机械电子工程 普通理科类 76.10 机械电子工程
17 26210870220590 魏*玮 技能竞赛类 机械电子工程 普通理科类 76.00 机械电子工程
18 26212759221055 周*含 技能竞赛类 机械电子工程 普通理科类 75.30 机械电子工程
19 26212759220934 李*军 技能竞赛类 机械电子工程 普通理科类 75.27 机械电子工程
20 26214365220505 高* 技能竞赛类 机械电子工程 普通理科类 74.93 机械电子工程
21 26212609221321 孙*强 技能竞赛类 机械电子工程 普通理科类 74.77 机械电子工程
22 26210870220949 李* 技能竞赛类 机械电子工程 普通理科类 74.20 机械电子工程
23 26212759221006 屈*超 技能竞赛类 机械电子工程 普通理科类 74.07 机械电子工程
24 26214183220649 任*全 技能竞赛类 机械电子工程 普通理科类 73.97 机械电子工程
25 26210870220604 熊*成 技能竞赛类 机械电子工程 普通理科类 73.27 机械电子工程
26 26212758220649 李* 技能竞赛类 机械电子工程 普通理科类 72.60 机械电子工程
27 26213967221324 闵*洋 技能竞赛类 机械电子工程 普通理科类 72.33 机械电子工程
28 26211848220871 谢*峰 技能竞赛类 智能车辆工程 普通理科类 75.67 智能车辆工程
29 26214776220221 王*令 技能竞赛类 智能车辆工程 普通理科类 71.40 智能车辆工程
30 26210870220953 宾* 技能竞赛类 智能车辆工程 普通理科类 71.10 智能车辆工程
31 26213967221332 刘* 技能竞赛类 智能车辆工程 普通理科类 70.77 智能车辆工程
32 26214173220121 王*百 技能竞赛类 智能车辆工程 普通理科类 70.63 智能车辆工程
33 26210870220952 魏*林 技能竞赛类 智能车辆工程 普通理科类 70.47 智能车辆工程
34 26210870220447 邹*廷 技能竞赛类 智能车辆工程 普通理科类 69.77 智能车辆工程
35 26212758220978 刘*杰 技能竞赛类 智能车辆工程 普通理科类 68.63 智能车辆工程
36 26414315221033 王* 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 85.60 电气工程及其自动化
37 26411848220908 谭*向 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 84.47 电气工程及其自动化
38 26412607220631 赵*湖 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 84.33 电气工程及其自动化
39 26412607220447 潘* 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 83.00 电气工程及其自动化
40 26411848220741 杜*淼 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 81.73 电气工程及其自动化
41 26411848220743 杨*霖 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 80.67 电气工程及其自动化
42 26412607220616 陈*宇 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 80.20 电气工程及其自动化
43 26414238220825 罗*伟 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 79.33 电气工程及其自动化
44 26413735220890 王*成 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 78.60
45 26411848220744 张*伟 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 77.60
46 26412759221636 马*葳 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 77.53
47 26412607220594 袁*航 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 76.53
48 26412607220538 龚*城 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 76.33
49 26412759221519 毛*涵 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 76.07
50 26414365220668 张*乐 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 76.00
51 26412759221657 何*鑫 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 75.73
52 26413735220908 谢*举 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 75.40
53 26411848220919 李* 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 75.27
54 26412759221624 谢* 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 74.93
55 26414237220653 何*励 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 74.87
56 26413735220846 黄*臣 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 74.80
57 26414183220832 喻*秋 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 74.73
58 26412607220458 曹*飞 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 74.67
59 26411848220738 侯*超 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 74.60
60 26412607220337 蒋*枫 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 74.53
61 26411848220907 刘*续 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 74.40
62 26412215221455 汪*豪 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 74.33
63 26413735220851 喻*航 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 74.20
64 26411848220913 赵*程 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 73.93
65 26412607220510 毛* 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 73.93
66 26412758221458 何*瑞 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 73.80
67 26414365220677 徐* 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 73.73
68 26410870221139 赵*瑞 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 73.67
69 26412215221454 李* 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 73.33
70 26412609222357 覃*阳 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 73.27
71 26412759221633 张* 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 73.07
72 26412607220554 陈*宇 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 73.00
73 26411069220002 李*蔚 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 72.93
74 26413735220925 钟*庆桐 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 72.93
75 26412607220543 罗* 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 72.80
76 26411848220902 廖*源 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 72.73
77 26411848220916 艾*发提·艾尔西丁 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 72.73
78 26414173221124 范*榕 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 72.67
79 26414365220663 钱*林 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 72.67
80 26414173221218 李* 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 72.60
81 26411848220918 吴*棚 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 72.40
82 26412606221196 喻*乐 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 72.33
83 26414366220332 童*宇 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 72.27
84 26413735220922 杨* 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 71.93
85 26412684220002 郭*齐 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 71.67
86 26412606221243 张* 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 71.60
87 26414365220676 谢*棚 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 71.47
88 26414183221128 李*孝 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 71.40
89 26414366220341 何* 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 71.40
90 26414267220922 邓*文 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 71.33
91 26412607220604 车*俊 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 71.13
92 26414267220933 李* 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 71.13
93 26411848220897 汤*进 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 71.00
94 26413735220913 倪* 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 71.00
95 26411848220910 黄* 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 70.93
96 26412607220274 艾*贵 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 70.87
97 26412607220530 蹇*益 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 70.73
98 26412607220544 吴* 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 70.73
99 26412609222253 何*宇 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 70.73
100 26413735220658 唐*林 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 70.67
101 26412820220855 何* 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 70.53
102 26412607220535 王*燊 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 70.47
103 26414316220932 胡*龙 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 70.47
104 26412606221260 安*旭 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 70.40
105 26412607220523 王*程 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 70.40
106 26414238220864 周*龙 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 70.33
107 26414557220547 陈* 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 70.07
108 26412606221259 张*川 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 70.00
109 26412759221663 刁*广 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 69.87
110 26414173221060 何* 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 69.87
111 26414183220828 郭*军 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 69.87
112 26412609222359 李*源 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 69.73
113 26414183221021 宋* 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 69.73
114 26412759221548 伍*鑫 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 69.60
115 26414366220342 漆*成 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 69.47
116 26414237220666 余* 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 69.20
117 26413735220916 黄*籍 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 68.80
118 26414267221000 黄* 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 68.67
119 26414365220694 王* 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 68.67
120 26414238220881 吴* 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 68.20
121 26414267220848 黄* 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 68.13
122 26414267220915 任*良 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 68.13
123 26414267221010 陈*龙 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 68.13
124 26412606221198 田*文 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 0.00
125 26413735220914 张* 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 0.00
126 26410870221103 张*成 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 0.00
127 26410870221130 王*棚 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 0.00
128 26412607220420 赵*强 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 0.00
129 26412607220482 王*霏 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 0.00
130 26412759221520 熊* 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 0.00
131 26412759221594 杨* 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 0.00
132 26412759221617 罗*铭 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 0.00
133 26412759221653 周*航 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 0.00
134 26413627220016 龙*奇 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 0.00
135 26413735220884 彭* 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 0.00
136 26413735220926 王*云 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 0.00
137 26414173221225 尹*杰 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 0.00
138 26414315221060 刘* 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 0.00
139 26414366220329 汪*阳 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 0.00
140 26414366220349 袁* 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 0.00
141 26414557220561 盛* 退役士兵类 电气工程及其自动化 普通理科类 0.00
142 26412759221525 叶* 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 89.39 智能车辆工程
143 26414238220838 曹*华 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 88.03 智能车辆工程
144 26414267220837 任*远 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 87.60 智能车辆工程
145 26412759221537 蒋*松 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 87.39 智能车辆工程
146 26410870221168 樊*其 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 87.15 智能车辆工程
147 26414365220684 王*强 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 87.10 智能车辆工程
148 26414267220902 邱* 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 86.73 智能车辆工程
149 26414267220939 钟*希 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 86.50 智能车辆工程
150 26414267220967 江*蔚 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 86.39 智能车辆工程
151 26414315221006 徐* 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 86.27 智能车辆工程
152 26414725220358 余*彤 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 85.91 智能车辆工程
153 26414069221355 安*宏 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 85.83 智能车辆工程
154 26414267221036 蒋*羽 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 85.83 智能车辆工程
155 26414557220546 罗* 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 85.77 智能车辆工程
156 26414267220919 刘* 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 84.78 智能车辆工程
157 26414368220553 张* 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 84.39 智能车辆工程
158 26412759221542 周*禧 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 84.31 智能车辆工程
159 26414369220519 何*俊 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 84.24 智能车辆工程
160 26414365220698 甘*洋 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 83.79 智能车辆工程
161 26410870220254 王*豪 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 83.64 智能车辆工程
162 26414237220638 李*来 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 83.39
163 26412759221533 胡*杭 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 83.29
164 26414173221217 卢*林 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 82.77
165 26412215221773 黄* 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 82.41
166 26414267221032 杨*祥 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 82.17
167 26412609222387 廖*亮 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 81.85
168 26414238220862 杨*杰 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 81.71
169 26412606221227 黄* 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 81.56
170 26412759221616 袁*龙 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 81.49
171 26412606221237 成* 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 81.39
172 26412759221629 胡* 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 81.09
173 26413968220468 何*翔 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 80.91
174 26414238220840 曾*峻 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 80.49
175 26414237220641 程*贸 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 80.21
176 26412607220281 李* 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 80.11
177 26414315221012 胡*兴 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 79.87
178 26414369220503 赵*阳 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 79.85
179 26410870220858 张*瑜 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 79.67
180 26412607220532 黎*豪 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 79.41
181 26414267220990 李* 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 78.87
182 26412607220619 刘*鑫 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 78.49
183 26414315221038 喻*焱 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 78.45
184 26414267221016 喻*扬 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 78.15
185 26412759221662 周* 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 78.15
186 26414246221478 漆* 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 77.94
187 26414267220839 黄*成 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 77.21
188 26414315221032 叶*铭 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 76.44
189 26414246221477 周*航 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 75.96
190 26410870221125 李* 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 75.30
191 26414370220495 李* 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 75.26
192 26412607220575 许*天 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 75.17
193 26414183221177 任*伟 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 75.09
194 26412215221738 王*翔 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 75.00
195 26412215221753 袁* 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 74.97
196 26410870220863 刘*浩 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 74.85
197 26412607220564 陈* 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 74.32
198 26414365220679 刘* 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 74.31
199 26412755221053 覃*豪 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 73.54
200 26412607220557 聂* 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 72.25
201 26410870221170 颜* 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 71.77
202 26412607220577 蒋* 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 71.42
203 26410870220809 李*俊 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 0.00
204 26410870220950 邓*飞 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 0.00
205 26410870221158 朱*杰 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 0.00
206 26410870221173 王*然 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 0.00
207 26412215221790 罗*屹 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 0.00
208 26412606221192 屈* 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 0.00
209 26412607220556 张* 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 0.00
210 26412607220573 窦* 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 0.00
211 26412609222315 龙* 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 0.00
212 26412609222316 刘* 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 0.00
213 26412609222369 杨* 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 0.00
214 26412754220376 王*毅 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 0.00
215 26412755221096 刘* 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 0.00
216 26412759221585 张*诚 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 0.00
217 26412759221656 苏*森 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 0.00
218 26413968220473 李*俊 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 0.00
219 26414267221007 黄*豪 退役士兵类 智能车辆工程 普通理科类 0.00
220 26413735220817 周* 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 82.73 机械电子工程
221 26414173221195 陈*川 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 82.10 机械电子工程
222 26410870220807 曾*城 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 81.90 机械电子工程
223 26412607220494 曾*豪 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 81.23 机械电子工程
224 26414267220983 贺*宇 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 81.23 机械电子工程
225 26410870220696 谢*宏 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 81.13 机械电子工程
226 26410870221081 余* 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 81.00 机械电子工程
227 26412607220511 赵*昊曦 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 80.50 机械电子工程
228 26412755221050 夏* 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 80.50 机械电子工程
229 26410870220695 吴*文 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 80.37 机械电子工程
230 26412607220558 董*鑫 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 80.37 机械电子工程
231 26412759221592 陶* 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 80.20 机械电子工程
232 26414366220344 王*东 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 80.03 机械电子工程
233 26414267221021 李* 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 79.10 机械电子工程
234 26410870220776 刘*伦 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 78.73 机械电子工程
235 26412607220519 李*宸 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 78.40 机械电子工程
236 26414267221033 庞* 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 78.13 机械电子工程
237 26412609222391 刘*昱 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 77.60 机械电子工程
238 26412607220617 苏*宇 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 77.10 机械电子工程
239 26411848220901 刘* 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 77.03 机械电子工程
240 26412759221560 龙*实 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 76.93
241 26412606221250 张* 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 76.90
242 26410870220844 刘*宇 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 76.80
243 26414237220637 杨*涛 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 76.70
244 26410870220777 唐*庭 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 76.50
245 26412609222372 司*豪 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 76.50
246 26410870221151 吴*林 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 76.47
247 26413735220662 温*斌 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 76.43
248 26410870221101 曹*航 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 76.27
249 26410870220769 鄢*颐 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 76.23
250 26410870220808 阮*钧 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 75.77
251 26410870220804 江*风 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 75.63
252 26410870220848 杨*岩 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 75.53
253 26412215221399 彭*盛 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 75.50
254 26412607220572 杨*东 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 75.33
255 26412606221244 叶*豪 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 75.13
256 26410870221141 向*枭 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 75.07
257 26414315221008 邓*童 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 74.87
258 26414237220634 石*椿 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 74.83
259 26414267221029 陈*羽 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 74.70
260 26412607220547 杨* 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 74.63
261 26414183221144 黄* 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 74.43
262 26414238220848 王*翔 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 74.37
263 26412607220502 杨* 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 74.37
264 26412605220926 曹*涵 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 74.27
265 26410870220780 杨*璧 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 74.17
266 26414238220841 胡* 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 74.17
267 26410870220853 颜*雨 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 74.10
268 26413967221744 杨*辛 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 74.10
269 26410870221181 刘* 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 73.93
270 26414368220554 高*桄 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 73.87
271 26412605220940 沈* 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 73.80
272 26412754220350 钟*航 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 73.77
273 26414267220926 卫*宇 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 73.73
274 26410870221191 雷*润 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 73.60
275 26412759221530 黎* 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 73.60
276 26410870221138 肖*博 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 73.53
277 26410870221095 张* 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 73.50
278 26412609222360 肖*杰 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 73.33
279 26412607220567 任*菓 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 73.30
280 26412755221068 黄* 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 73.23
281 26410870220756 廖*松 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 73.20
282 26412607220527 杨*楠 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 73.20
283 26412607220531 陈*宇 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 73.20
284 26412609222275 席*元 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 73.07
285 26414183221142 袁*瑞 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 73.00
286 26412609222272 王*淞 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 72.93
287 26412678220002 黄* 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 72.90
288 26414267220911 周*华 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 72.87
289 26414238220879 陈*锦 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 72.87
290 26410870220748 张* 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 72.73
291 26412609222384 陶* 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 72.67
292 26412607220513 郭*松 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 72.60
293 26410870220746 陈*策 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 72.47
294 26412609222395 瞿* 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 72.40
295 26414237220629 熊*华 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 72.37
296 26410870221160 王* 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 72.30
297 26410870220783 黄* 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 72.20
298 26412607220605 龙*祥 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 71.80
299 26414267220974 杨* 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 71.47
300 26414238220826 黄*林 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 70.83
301 26412607220512 王*然 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 70.43
302 26412607220603 郭*杰 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 70.13
303 26414315221016 鲜*政 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 70.13
304 26413967221833 宋*坪 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 70.10
305 26413735220874 李*豪 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 69.90
306 26414366220331 唐*霄 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 69.73
307 26412606221257 田* 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 69.50
308 26412215221744 龙*龙 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 69.23
309 26412607220565 张*强 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 68.90
310 26412215221766 何*豪 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 67.07
311 26410870221145 詹*华 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 0.00
312 26412607220491 罗* 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 0.00
313 26412607220496 石*枫 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 0.00
314 26412607220615 杨* 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 0.00
315 26412609222332 余*杰 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 0.00
316 26414237220665 钱* 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 0.00
317 26414238220861 付*奎 退役士兵类 机械电子工程 普通理科类 0.00
318 26414008222696 陈*帅 退役士兵类 药学 普通理科类 83.84 药学
319 26412605220931 周*荣 退役士兵类 药学 普通理科类 83.73 药学
320 26413039220002 田* 退役士兵类 药学 普通理科类 83.24 药学
321 26414008222324 张* 退役士兵类 药学 普通理科类 81.21 药学
322 26414009222017 姜*荣 退役士兵类 制药工程 普通理科类 89.11 制药工程
323 26414009221715 王* 退役士兵类 制药工程 普通理科类 88.71 制药工程
324 26414315221035 刘*豪 退役士兵类 制药工程 普通理科类 87.05 制药工程
325 26414368220568 张*后 退役士兵类 制药工程 普通理科类 86.59 制药工程
326 26414009222257 罗* 退役士兵类 制药工程 普通理科类 83.29 制药工程
327 26414315221027 陈*豪 退役士兵类 制药工程 普通理科类 81.84 制药工程
328 26414267220999 蒋*杰 退役士兵类 制药工程 普通理科类 81.79 制药工程
329 26412759221526 张* 退役士兵类 制药工程 普通理科类 81.55 制药工程
330 26414315221011 姚* 退役士兵类 制药工程 普通理科类 80.71 制药工程
