新东方网>app资讯>永川大学考试>正文

26年重庆医科大学专升本免试生录取结果公示!

2026-04-21 15:16

来源:重庆医科大学专升本

作者:

  重要院校公示更新!2026年重庆医科大学专升本免试生(第一志愿)拟录取结果已出。学校严格依照市教委官方招生文件规定,有序完成综合能力考核评审,现公布考查成绩与拟录取名单,备考关键期,及时掌握院校最新招录动态。本次结果公示截止至 4 月 22日,考生若有疑问,可在规定时间内实名咨询反馈。招录全程规范透明、严格合规,保障考生权益。

  根据《2026年重庆医科大学普通高校专升本免试生招生章程》相关规定,我校已于2026年4月18日10:00至11:30对一志愿报考我校的退役大学生士兵和技能竞赛免试生考生进行了职业适应性考查(医学英语能力测试),并对考生在部队服役和在校期间获奖材料进行审核。

  现将考生《医学英语能力测试》成绩、鼓励性加分和排名,予以公示(见附件1、附件2),其中退役大学生士兵只排序前18名(含同分排位),技能竞赛免试生只排序前17名。

  公示期:2026年4月20日至4月22日(3天)。公示期间如有异议,请实名向学校教务处招生考试办公室、纪检监察室反映。

  招生考试办公室:023-65714674.

  纪检监察邮箱:xjwxfjb@cqmu.edu.cn。

  重庆医科大学

  2026年4月20日

  附件1:                
    2026年重庆医科大学普通高校专升本职业适应性考查排名(退役大学生士兵)
序号 排名 姓名 身份证号码 考生类型 医学英语能力测试成绩 鼓励性加分 职业适应性考查成绩 阅读理解分数 完形填空第一题分数 专科毕业学校
1 1 刘岩松 5002********0776 退役大学生士兵 98.5 5 103.5 70 15 重庆医药高等专科学校
2 2 朱昆 5002********6311 退役大学生士兵 97 5 102 70 15 重庆医药高等专科学校
3 3 刘博文 6403********0214 退役大学生士兵 95.5 5 100.5 70 15 重庆医药高等专科学校
4 并列4 廖富康 5104*******7616 退役大学生士兵 95.5 5 100.5 70 13.5 重庆医药高等专科学校
5 并列4 胥博 4114********6712 退役大学生士兵 95.5 5 100.5 70 13.5 重庆医药高等专科学校
6 5 黄钰钦 5002********1816 退役大学生士兵 95.5 5 100.5 70 12 重庆三峡医药高等专科学校
7 6 张思杰 5002********8257 退役大学生士兵 100 0 100 70 15 重庆医药高等专科学校
8 7 张伟杰 4113********2779 退役大学生士兵 94 5 99 70 12 重庆医药高等专科学校
9 并列8 曾兴望 5003********6613 退役大学生士兵 98.5 0 98.5 70 15 重庆三峡医药高等专科学校
10 并列8 彭福全 5119********6651 退役大学生士兵 98.5 0 98.5 70 15 重庆医药高等专科学校
11 并列9 代荞蔚 5002********0430 退役大学生士兵 92.5 5 97.5 70 13.5 重庆医药高等专科学校
12 并列9 梅涛 5113********4757 退役大学生士兵 92.5 5 97.5 70 13.5 重庆医药高等专科学校
13 并列10 姚云瀚 5001********2117 退役大学生士兵 97 0 97 70 15 重庆医药高等专科学校
14 并列10 徐正阳 3714********1639 退役大学生士兵 97 0 97 70 15 重庆医药高等专科学校
15 并列11 杨丽冰 5116********4066 退役大学生士兵 97 0 97 70 13.5 重庆医药高等专科学校
16 并列11 苏新月 5003********3200 退役大学生士兵 97 0 97 70 13.5 重庆医药高等专科学校
17 并列11 张衷瑞 5001*******049X 退役大学生士兵 97 0 97 70 13.5 重庆医药高等专科学校
18 并列11 叶虹材 5002********2419 退役大学生士兵 97 0 97 70 13.5 重庆医药高等专科学校
19 —— 王宏旭 3702********5930 退役大学生士兵 95.5 0 95.5 一     一     重庆医药高等专科学校
20 -- 陈吴明 5117********8358 退役大学生士兵 95.5 0 95.5 -- -- 重庆医药高等专科学校
21 -- 赵若瑄 4104*******8010 退役大学生士兵 95.5 0 95.5 -- -— 重庆医药高等专科学校
22 -- 张明涛 4127********5017 退役大学生士兵 95.5 0 95.5 —- —— 重庆医药高等专科学校
23 -- 张宁 5002********6618 退役大学生士兵 95.5 0 95.5 -- -— 重庆医药高等专科学校
24 -- 王善泽 5002*******0777 退役大学生士兵 95.5 0 95.5 -- -— 重庆医药高等专科学校
25 -- 覃辉 4205********591X 退役大学生士兵 95.5 0 95.5 —- —— 重庆医药高等专科学校
26 -- 吴健 5002********4690 退役大学生士兵 89.5 5 94.5 一       — —— 重庆医药高等专科学校
27 -- 龙瀚凌 5002***:k**8893 退役大学生士兵 94 0 94 -- -- 重庆医药高等专科学校
28 -- 林世丰 5103********2756 退役大学生士兵 94 0 94 一       —— 重庆青年职业技术学院
29 -- 田家奇 4128********0832 退役大学生士兵 94 0 94 一     —— 重庆医药高等专科学校
30 -- 胡艺瀚 5003********495X 退役大学生士兵 94 0 94 -- -- 重庆医药高等专科学校
31 -- 冯益文 5110********0739 退役大学生士兵 94 0 94 -- —— 重庆医药高等专科学校
32 -- 叶靖凯 5001********2014 退役大学生士兵 94 0 94 —- —— 重庆医药高等专科学校
33 -- 冉旭 5002********0013 退役大学生士兵 94 0 94 -- -- 重庆人文科技学院
34 -- 曹俊楠 5002*******7237 退役大学生士兵 92.5 0 92.5 —— —— 重庆三峡医药高等专科学校
35 -- 周洲 3622********521x 退役大学生士兵 92.5 0 92.5 一      -— 重庆医药高等专科学校
36 —- 邵宇 6107********5796 退役大学生士兵 92.5 0 92.5 —- —— 重庆医药高等专科学校
37 -- 黄光德 5110*******2991 退役大学生士兵 92.5 0 92.5 -- -— 重庆医药高等专科学校
38 -- 李溢华 5113********2615 退役大学生士兵 92.5 0 92.5 —- —— 重庆医药高等专科学校
39 -- 周任翔 5001********7910 退役大学生士兵 87.5 5 92.5 一       — 一     重庆医药高等专科学校
40 -- 逯琪 5003***ok**778X 退役大学生士兵 91 0 91      -- -— 重庆医药高等专科学校
41 -- 邱梦 5003********0414 退役大学生士兵 91 0 91 一       —— 重庆三峡医药高等专科学校
42 -- 侯俊杰 5002********1893 退役大学生士兵 91 0 91      -- —— 重庆医药高等专科学校
43 -- 梁文灏 5001********0018 退役大学生士兵 91 0 91      -- -- 重庆医药高等专科学校
44 —— 余航 5002********2015 退役大学生士兵 91 0 91 一     一     重庆医药高等专科学校
45 -- 王子诚 3729********1615 退役大学生士兵 89.5 0 89.5 -- -— 重庆医药高等专科学校
46 -- 邬山 5002*******6819 退役大学生士兵 89.5 0 89.5 -- -- 重庆医药高等专科学校
47 —— 贺前程 5003********0891 退役大学生士兵 89 0 89 —- —— 重庆医药高等专科学校
48 -- 高悦人 2201********6211 退役大学生士兵 89 0 89 -- —— 重庆医药高等专科学校
49 -- 王天志 5003*******5616 退役大学生士兵 89 0 89 -- -— 重庆医药高等专科学校
50 -— 张计伟 5002********1510 退役大学生士兵 83.5 5 88.5 一       —— 遵义医药高等专科学校
51 -- 刘安琦 5001********7315 退役大学生士兵 83.5 5 88.5 -- —— 重庆医药高等专科学校
52 -- 周应康 5134*******0619 退役大学生士兵 88 0 88 -- -— 重庆三峡医药高等专科学校
53 -- 徐忠铭 5002********6874 退役大学生士兵 88 0 88 -- -— 重庆电子科技职业大学
54 —- 张枫 5001********9012 退役大学生士兵 82 5 87 一     —— 石家庄医学高等专科学校
55 -- 朱玺 5117********0017 退役大学生士兵 86.5 0 86.5 -- -— 重庆医药高等专科学校
56 -- 周栩 5139********2479 退役大学生士兵 86.5 0 86.5 -- -— 重庆医药高等专科学校
57 -- 李江 4306********8216 退役大学生士兵 86.5 0 86.5 —- —— 重庆医药高等专科学校
58 -- 周旭 5001********7910 退役大学生士兵 85 0 85 -- -— 重庆医药高等专科学校
59 -- 王俊杰 5002*******0534 退役大学生士兵 83.5 0 83.5 -— —— 重庆三峡医药高等专科学校
60 -- 伍文迪 5002********469X 退役大学生士兵 78.5 5 83.5 —- —— 重庆三峡医药高等专科学校
61 -- 谯石 5117********047X 退役大学生士兵 82 0 82 —- -- 重庆医药高等专科学校
62 -- 向凌辉 5001***o****101X 退役大学生士兵 81.5 0 81.5 -- -— 重庆医药高等专科学校
63 -— 郭用俊 5002********2730 退役大学生士兵 80.5 0 80.5 一       —— 重庆三峡医药高等专科学校
64 —- 王启林 5002********7454 退役大学生士兵 78.5 0 78.5 一        一     重庆医药高等专科学校
65 -- 朱广域 5001***ok***701X 退役大学生士兵 77.5 0 77.5 -- -— 重庆医药高等专科学校
66 -- 吴海鹏 5001********1919 退役大学生士兵 77.5 0 77.5 -- —— 重庆三峡医药高等专科学校
67 -- 杨纪新 5117********0255 退役大学生士兵 74.5 0 74.5 —- —— 重庆医药高等专科学校
68 -- 熊尉翔 5001********0014 退役大学生士兵 74.5 0 74.5 -- -- 重庆三峡医药高等专科学校
69 —— 唐浩铭 5002********1910 退役大学生士兵 74.5 0 74.5 一     一     重庆三峡医药高等专科学校
70 -- 范川平 5002********6315 退役大学生士兵 74 0 74 -- -— 重庆医药高等专科学校
71 -- 文林 5002********3037 退役大学生士兵 65.5 5 70.5 -- -- 重庆三峡医药高等专科学校
72 -- 郑龙腾 5115********9179 退役大学生士兵 68.5 0 68.5 —- —— 重庆医药高等专科学校
73 -- 廖杰 5002********3177 退役大学生士兵 68.5 0 68.5 -- -— 重庆三峡医药高等专科学校
74 -- 李航 5003***o****0733 退役大学生士兵 62.5 5 67.5 -- -— 重庆三峡医药高等专科学校
75 -- 孔强 5002********1715 退役大学生士兵 67 0 67 一       —— 重庆电子科技职业大学
76 -- 冉龙超 5001********7270 退役大学生士兵 65.5 0 65.5 -- —— 岳阳职业技术学院
77 -- 罗俊豪 5002*******0016 退役大学生士兵 64 0 64 -- -- 重庆医药高等专科学校
78 -- 鲁亮 5002********7878 退役大学生士兵 62 0 62 -- -— 重庆三峡医药高等专科学校
79 -- 康鑫 5002********8832 退役大学生士兵 61 0 61 一     —— 重庆护理职业学院
80 -- 李星霖 5002********8056 退役大学生士兵 58 0 58 -- -- 重庆医药高等专科学校
81 -- 吴舟笛 5001*******0815 退役大学生士兵 55 0 55 -— -— 重庆商务职业学院
82 -- 蔡金锋 5002********6856 退役大学生士兵 54.5 0 54.5 —- —— 重庆三峡医药高等专科学校
83 -- 杨方缘 5002********0033 退役大学生士兵 54 0 54 -- -— 重庆医药高等专科学校
84 -- 林源 5002***ok***2377 退役大学生士兵 51 0 51 -- -— 重庆三峡医药高等专科学校
85 -- 黄永川 5002********4716 退役大学生士兵 41 5 46 一       —— 重庆三峡医药高等专科学校
86 —- 麦麦提 ·阿仁 6530********3017 退役大学生士兵 38 0 38 —— —— 重庆传媒职业学院
87 -- 余博 5002*******1579 退役大学生士兵 33 0 33 -- -— 重庆三峡医药高等专科学校
88 -- 王林 5002********6913 退役大学生士兵 24 5 29 一       —— 重庆建筑工程职业学院
89 缺考 王栋全 5002********2978 退役大学生士兵 —— —— 一   一        一     重庆三峡医药高等专科学校
90 缺考 马云皓 2201********7017 退役大学生士兵 -— -- -- -- -— 重庆三峡医药高等专科学校
91 缺考 李香橼 4113********3122 退役大学生士兵 -— —- -- -- —- 重庆医药高等专科学校
92 缺考 刘宇飞 6105********1615 退役大学生士兵 —— —— —- —- —— 重庆医药高等专科学校
93 缺考 张文涛 5001********8435 退役大学生士兵 -- -- -- -- -- 重庆建筑工程职业学院
94 缺考 郭炳辉 5103*******2750 退役大学生士兵 -- -- -- -- -- 重庆三峡医药高等专科学校
95 缺考 罗文欣哲 5002********0013 退役大学生士兵 —— —— —- 一       —— 重庆三峡医药高等专科学校

  26年重庆专升本已落下帷幕,27 备考 er 持续关注院校官方通知,稳住备考节奏,深耕知识点、稳步冲刺!重庆新东方为考生提供全程备考服务,涵盖线下面授精讲、一对一针对性指导、寒暑假集中集训、专属备考规划、真题精讲精练等全方位服务。愿每一位升本学子全力以赴,成功上岸理想本科院校!

  推荐阅读

  2027年重庆专升本:提前了解省控线,合理规划备考目标

  2027年重庆专升本:不同类别分数线差异与备考侧重

  2026年重庆专升本:院校专业选择思路与填报建议

版权及免责声明

凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。

本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。

如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。