2026重庆专升本9所民办院校学费明细对比
2026-07-26 11:23
来源:重庆专升本
作者:
一、院校基础说明
2026重庆专升本招生院校共24所,其中民办院校合计9所,名单如下:重庆机电职业技术大学、重庆工程学院、重庆城市科技学院、重庆人文科技学院、重庆外语外事学院、重庆对外经贸学院、重庆财经学院、重庆工商大学派斯学院、重庆移通学院。
二、9所民办院校分院校学费详情表
1.重庆机电职业技术大学
| 科类 | 开设专业 | 年度学费 |
|---|---|---|
| 普通文科类 | 工商管理、大数据管理与应用 | 15000 元 / 年 |
| 普通理工科类 | 机械设计制造、汽车工程、电气工程及自动化 | 16000 元 / 年 |
| 艺体类 | 环境设计、数字媒体艺术设计 | 18000 元 / 年 |
2.重庆工程学院
| 科类 | 开设专业 | 年度学费 |
|---|---|---|
| 普通文科类 | 电子商务、市场营销、人力资源管理、网络与新媒体 | 15000 元 / 年 |
| 普通理工科类 | 工程造价、数据科学与大数据技术、信息安全 | 16000 元 / 年 |
| 艺体类 | 无专升本招生专业 | — |
3.重庆城市科技学院
| 科类 | 开设专业 | 年度学费 |
|---|---|---|
| 普通文科类 | 会计学、法学、金融学、健康服务与管理 | 15000 元 / 年 |
| 普通理工科类 | 软件工程、人工智能、电子信息工程 | 16000 元 / 年 |
| 艺体类 | 视觉传达设计、环境设计 | 18000 元 / 年 |
4.重庆人文科技学院
| 科类 | 开设专业 | 年度学费 |
|---|---|---|
| 普通文科类 | 汉语言文学、学前教育、财务管理、护理学 | 15000 元 / 年 |
| 普通理工科类 | 计算机科学与技术、机械电子工程 | 16000 元 / 年 |
| 艺体类 | 美术学、音乐学、环境设计 | 18000 元 / 年 |
5.重庆外语外事学院
| 科类 | 开设专业 | 年度学费 |
|---|---|---|
| 普通文科类 | 商务英语、小学教育、国际经济与贸易、新闻学 | 15000 元 / 年 |
| 普通理工科类 | 计算机科学与技术、工程管理、软件工程 | 16000 元 / 年 |
| 艺体类 | 播音与主持艺术、影视摄影与制作、视觉 / 环境 / 产品设计 | 18000 元 / 年 |
6.重庆对外经贸学院
| 科类 | 开设专业 | 年度学费 |
|---|---|---|
| 普通文科类 | 国际经济与贸易、财务管理、旅游管理 | 15000 元 / 年 |
| 普通理工科类 | 数据科学与大数据技术 | 16000 元 / 年 |
| 艺体类 | 环境设计、数字媒体艺术 | 18000 元 / 年 |
7.重庆财经学院
| 科类 | 开设专业 | 年度学费 |
|---|---|---|
| 普通文科类 | 经济学、审计学、数字经济 | 15000 元 / 年 |
| 普通理工科类 | 软件工程、大数据管理与应用 | 16000 元 / 年 |
| 艺体类 | 视觉传达设计、动画 | 18000 元 / 年 |
8.重庆工商大学派斯学院
| 科类 | 开设专业 | 年度学费 |
|---|---|---|
| 普通文科类 | 金融学、会计学、汉语言文学、网络新媒体 | 15000 元 / 年 |
| 普通理工科类 | 计算机科学与技术、物联网工程 | 16000 元 / 年 |
| 艺体类 | 无专升本招生专业 | — |
9.重庆移通学院
| 科类 | 开设专业 | 年度学费 |
|---|---|---|
| 普通文科类 | 工商管理、英语、网络与新媒体 | 15000 元 / 年 |
| 普通理工科类 | 人工智能、物联网工程、电气工程 | 16000 元 / 年 |
| 艺体类 | 广播电视编导、动画、数字媒体艺术 | 18000 元 / 年 |

如果你还在纠结复习方向、不清楚目标院校招录情况,不妨点击下方新东方在线咨询。专业老师结合你的基础定制备考方案,为你扫清升本路上的疑问。
推荐阅读:
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。