重庆邮电大学近三年专升本招生计划及最低录取分数对比
2026-06-16 10:50
来源:重庆邮电大学专升本
作者:
重庆邮电大学作为重庆专升本热门公办院校,各个专业常年竞争激烈,不少考生择校时难以判断各专业招录难度。本文整理2022-2026完整招生计划与最低录取分数线,横向对比各专业招录规模、分数波动,帮你直观摸清报考竞争强度,找准适配报考方向。
| 重庆邮电大学近三年专升本招生计划及最低录取分数对比 | |||||||||||||||||
| 专业类别 | 专业名称 | 2022年招生 | 2023招生 | 2024招生 | 2025招生 | 2026招生 | 专业最低录取分数线 | ||||||||||
| 普通考生 | 建卡考生 | ||||||||||||||||
| 普通 | 建卡 | 普通 | 建卡 | 普通 | 建卡 | 普通 | 建卡 | 普通 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
| 英语类 | 英语 | 26 | 3 | 23 | 4 | 24 | 4 | 24 | 3 | 25 | 277 | 277 | 259 | 282 | 280 | 270 | 251 |
| 普通文科类 | 电子商务 | 未招生 | 未招生 | 9 | 2 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | / | 268 | / | / | / | 266 | / |
| 普通理工科类 | 电子商务 | 17 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 249 | 284 | 270 | / | 251 | 297 | 258 |
| 计算机类 | 电子商务 | 21 | 4 | 14 | 4 | 18 | 2 | 18 | 2 | 10 | 284 | 295 | 264 | 293 | 283 | 290 | 243 |
| 计算机类 | 软件工程 | 57 | 10 | 51 | 12 | 48 | 10 | 64 | 8 | 43 | 284 | 297 | 271 | 296 | 272 | 283 | 256 |
| 艺体类 | 环境设计 | 39 | 6 | 20 | 2 | 14 | 3 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 237 | 254 | 234 | / | 216 | 245 | 220 |
| 艺体类 | 动画 | 未招生 | 未招生 | 21 | 2 | 23 | 1 | 10 | 1 | 14 | / | 222 | 212 | 273 | / | 229 | 217 |
| 艺体类 | 视觉传达设计 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 15 | 2 | 10 | 1 | 未招生 | / | / | 213 | 264 | / | / | 194 |
| 普通文科类 | 动画 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 3 | 1 | 未招生 | / | / | / | 285 | |||
| 普通文科类 | 视觉传达设计 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 3 | 1 | 未招生 | / | / | / | 265 | |||
| 艺体类 | 产品设计 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 14 | / | / | / | ||||
| 招生人数汇总: | 160 | 25 | 148 | 28 | 144 | 23 | 132 | 17 | 106 | ||||||||
结合院校近年招录数据,大家可以结合自身分数与目标专业合理定位,提前规划复习节奏,稳步朝着升本目标踏实备考。
备考升本选对院校专业,找准发力方向很重要,新东方专业老师一对一梳理备考重难点,量身打造专属备考方案,想要清晰可行的升本计划,不妨点击下方新东方在线详细咨询。
推荐阅读:
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。