四川外国语大学近三年专升本招生计划及最低录取分数对比
2026-06-16 10:59
来源:四川外国语大学专升本
作者:
四川外国语大学作为重庆专升本热门公办院校,各个专业常年竞争激烈,不少考生择校时难以判断各专业招录难度。本文整理2022-2026完整招生计划与最低录取分数线,横向对比各专业招录规模、分数波动,帮你直观摸清报考竞争强度,找准适配报考方向。
| 四川外国语大学近三年专升本招生计划及最低录取分数对比 | |||||||||||||||||
| 专业类别 | 专业名称 | 2022年招生 | 2023招生 | 2024招生 | 2025招生 | 2026招生 | 专业最低录取分数线 | ||||||||||
| 普通考生 | 建卡考生 | ||||||||||||||||
| 普通 | 建卡 | 普通 | 建卡 | 普通 | 建卡 | 普通 | 建卡 | 普通 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
| 普通文科类 | 金融学 | 37 | 4 | 40 | 3 | 39 | 4 | 32 | 2 | 21 | 251 | 253 | / | 263 | 241 | 246 | / |
| 普通理科类 | 金融学 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 13 | / | / | / | / | |||||
| 普通文科类 | 国际经济与贸易 | 35 | 5 | 43 | 1 | 39 | 2 | 32 | 3 | 22 | 249 | 238 | / | 253 | 243 | 269 | / |
| 普通理科类 | 国际经济与贸易 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 13 | / | / | / | / | |||||
| 普通文科类 | 社会工作 | 38 | 2 | 31 | 6 | 38 | 4 | 32 | 3 | 未招生 | 239 | 253 | / | 269 | 253 | 246 | 220 |
| 普通理科类 | 社会工作 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 152 | 193 | / | / | / | 186 | / |
| 普通文科类 | 广播电视学 | 42 | 2 | 30 | 4 | 38 | 5 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 248 | 257 | 235 | / | 254 | 245 | 222 |
| 计算机类 | 广播电视学 | 未招生 | 未招生 | 7 | 1 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | / | 287 | / | / | / | 275 | / |
| 普通文科类 | 财务管理 | 22 | 8 | 9 | 9 | 15 | 4 | 19 | 3 | 15 | 271 | 270 | 246 | 284 | 261 | 254 | 229 |
| 普通理科类 | 财务管理 | 2 | 2 | 9 | 2 | 11 | 1 | 6 | 1 | 16 | 283 | 268 | 219 | 221 | 228 | 224 | 146 |
| 普通文科类 | 电子商务 | 27 | 3 | 14 | 3 | 22 | 4 | 19 | 2 | 36 | 259 | 256 | 235 | 268 | 257 | 253 | 225 |
| 普通理科类 | 电子商务 | 8 | 3 | 16 | 2 | 10 | 1 | 7 | 1 | 未招生 | 257 | 284 | / | 262 | 191 | 277 | / |
| 招生人数汇总: | 213 | 30 | 204 | 32 | 214 | 26 | 147 | 15 | 136 | ||||||||
结合院校近年招录数据,大家可以结合自身分数与目标专业合理定位,提前规划复习节奏,稳步朝着升本目标踏实备考。

备考升本选对院校专业,找准发力方向很重要,新东方专业老师一对一梳理备考重难点,量身打造专属备考方案,想要清晰可行的升本计划,不妨点击下方新东方在线详细咨询。
推荐阅读:
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。