重庆理工大学近三年专升本招生计划及最低录取分数对比
2026-06-16 11:53
来源:重庆理工大学专升本
作者:
重庆理工大学作为重庆专升本热门公办院校,各个专业常年竞争激烈,不少考生择校时难以判断各专业招录难度。本文整理2022-2026完整招生计划与最低录取分数线,横向对比各专业招录规模、分数波动,帮你直观摸清报考竞争强度,找准适配报考方向。
| 重庆理工大学近三年专升本招生计划及最低录取分数对比 | |||||||||||||||||
| 专业类别 | 专业名称 | 2022年招生 | 2023招生 | 2024招生 | 2025招生 | 2026年招生 | 专业最低录取分数线 | ||||||||||
| 普通考生 | 建卡考生 | ||||||||||||||||
| 普通 | 建卡 | 普通 | 建卡 | 普通 | 建卡 | 普通 | 建卡 | 普通 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
| 普通文科类 | 金融学 | 未招生 | 未招生 | 14 | 7 | 50 | 9 | 32 | 4 | 44 | / | 269 | 232 | 276 | / | 256 | 215 |
| 普通理科类 | 金融学 | 未招生 | 未招生 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | / | 273 | 201 | 231 | / | 234 | / |
| 计算机类 | 知识产权 | 未招生 | 未招生 | 2 | 2 | 10 | 2 | 9 | 1 | 未招生 | / | 293 | 226 | 266 | / | 294 | 218 |
| 普通文科类 | 会计学 | 未招生 | 未招生 | 25 | 6 | 30 | 7 | 29 | 5 | 42 | / | 270 | 248 | 287 | / | 261 | 239 |
| 普通理科类 | 会计学 | 未招生 | 未招生 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | / | 285 | 242 | 273 | / | 231 | / |
| 普通文科类 | 物流管理 | 未招生 | 未招生 | 28 | 8 | 15 | 7 | 13 | 4 | 未招生 | / | 257 | 240 | 274 | / | 245 | 225 |
| 普通理科类 | 物流管理 | 未招生 | 未招生 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 未招生 | / | 286 | 230 | 279 | / | 270 | 223 |
| 普通理科类 | 知识产权 | 1 | 1 | 5 | 3 | 22 | 6 | 38 | 7 | 未招生 | / | 300 | 239 | 271 | / | 294 | 228 |
| 计算机类 | 知识产权 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 未招生 | 305 | 297 | 246 | 280 | 279 | 278 | 227 |
| 普通文科类 | 电子商务及法律 | 未招生 | 未招生 | 8 | 3 | 19 | 8 | 40 | 6 | 26 | 312 | 262 | 232 | 261 | 297 | 249 | 225 |
| 普通理科类 | 电子商务及法律 | 未招生 | 未招生 | 2 | 1 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | / | 269 | / | / | / | 247 | / |
| 计算机类 | 电子商务及法律 | 未招生 | 未招生 | 2 | 1 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | / | 297 | / | / | / | 263 | / |
| 普通文科类 | 人力资源管理 | 2 | 3 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 275 | / | / | / | 268 | / | / |
| 普通理科类 | 人力资源管理 | 1 | 1 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 269 | / | / | / | 297 | / | / |
| 普通理科类 | 应用化学 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 51 | 8 | 60 | 6 | 51 | / | / | 241 | 271 | / | / | 219 |
| 普通理科类 | 自动化 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 12 | 6 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | / | / | 255 | / | / | / | 238 |
| 计算机类 | 自动化 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 2 | 2 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | / | / | 246 | / | / | / | 233 |
| 计算机类 | 软件工程 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 7 | 8 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | / | / | 268 | / | / | / | 249 |
| 普通理科类 | 物联网工程 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 10 | 2 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | / | / | 263 | / | / | / | 264 |
| 计算机类 | 物联网工程 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 18 | 6 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | / | / | 257 | / | / | / | 245 |
| 普通理科类 | 大数据管理与应用 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 4 | 1 | 5 | / | / | 262 | ||||
| 计算机类 | 大数据管理与应用 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 14 | 5 | 46 | / | / | 288 | ||||
| 普通文科类 | 广告学 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 17 | / | / | / | ||||||
| 普通理科类 | 广告学 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 12 | / | / | / | ||||||
| 计算机类 | 广告学 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 22 | / | / | / | ||||||
| 普通理科类 | 材料成型及控制工程 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 51 | / | / | / | ||||||
| 普通理科类 | 汽车服务工程 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 51 | / | / | / | ||||||
| 招生人数汇总: | 5 | 6 | 99 | 37 | 270 | 80 | 257 | 45 | 383 | ||||||||
结合院校近年招录数据,大家可以结合自身分数与目标专业合理定位,提前规划复习节奏,稳步朝着升本目标踏实备考。

备考升本选对院校专业,找准发力方向很重要,新东方专业老师一对一梳理备考重难点,量身打造专属备考方案,想要清晰可行的升本计划,不妨点击下方新东方在线详细咨询。
推荐阅读:
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。