重庆三峡科技大学近三年专升本招生计划及最低录取分数对比
2026-06-16 11:57
来源:重庆三峡科技大学专升本
作者:
重庆三峡科技大学作为重庆专升本热门公办院校,各个专业常年竞争激烈,不少考生择校时难以判断各专业招录难度。本文整理2022-2026完整招生计划与最低录取分数线,横向对比各专业招录规模、分数波动,帮你直观摸清报考竞争强度,找准适配报考方向。
| 重庆三峡科技大学近三年专升本招生计划及最低录取分数对比 | |||||||||||||||||
| 专业类别 | 专业名称 | 2022年招生 | 2023招生 | 2024招生 | 2025招生 | 2026招生 | 专业最低录取分数线 | ||||||||||
| 普通考生 | 建卡考生 | ||||||||||||||||
| 普通 | 建卡 | 普通 | 建卡 | 普通 | 建卡 | 普通 | 建卡 | 普通 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
| 普通文科类 | 国际经济与贸易 | 未招生 | 未招生 | 14 | 8 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | / | 251 | / | / | / | 234 | / |
| 普通文科类 | 法学 | 未招生 | 未招生 | 1 | 1 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | / | 242 | / | / | / | 235 | / |
| 艺体类 | 体育教育 | 未招生 | 未招生 | 4 | 3 | 7 | 1 | 20 | 3 | 25 | / | 241 | 218 | 244 | / | 234 | 221 |
| 普通文科类 | 汉语言文学 | 32 | 6 | 13 | 5 | 未招生 | 未招生 | 37 | 5 | 43 | 225 | 263 | / | 263 | 231 | 240 | / |
| 英语类 | 英语 | 19 | 9 | 12 | 5 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 266 | 271 | / | 232 | 257 | 258 | / |
| 普通理科类 | 生物技术 | 21 | 6 | 20 | 7 | 38 | 5 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 280 | 284 | 229 | 267 | 256 | 270 | 208 |
| 普通理科类 | 机械设计制造及其自动化 | 未招生 | 未招生 | 5 | 4 | 35 | 5 | 38 | 5 | 未招生 | / | 279 | 232 | 280 | / | 237 | 236 |
| 普通理科类 | 过程装备与控制工程 | 未招生 | 未招生 | 4 | 3 | 24 | 3 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | / | 266 | 219 | / | / | 203 | 211 |
| 普通理科类 | 电气工程及其自动化 | 未招生 | 未招生 | 17 | 1 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | / | 283 | / | / | / | 269 | / |
| 普通理科类 | 土木工程 | 1 | 2 | 18 | 9 | 35 | 5 | 29 | 4 | 67 | 272 | 278 | 240 | 275 | 254 | 255 | 215 |
| 艺体类 | 视觉传达设计 | 未招生 | 未招生 | 1 | 3 | 24 | 3 | 22 | 3 | 22 | / | 248 | 202 | 235 | / | 205 | 191 |
| 普通文科类 | 经济学 | 3 | 1 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 248 | / | / | / | / | / | / |
| 普通文科类 | 经济统计学 | 2 | 1 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 245 | / | / | / | / | / | / |
| 普通文科类 | 民族学 | 1 | 1 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 245 | / | / | / | / | / | / |
| 艺体类 | 运动人体科学 | 1 | 0 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | / | / | / | / | / | / | / |
| 普通文科类 | 广播电视学 | 3 | 0 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 245 | / | / | / | / | / | / |
| 普通文科类 | 广告学 | 2 | 0 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | / | / | / | / | / | / | / |
| 普通文科类 | 网络与新媒体 | 9 | 1 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 31 | 4 | 37 | 238 | / | / | 272 | / | / | / |
| 普通理科类 | 机械电子工程 | 1 | 1 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 260 | / | / | / | / | / | / |
| 普通理科类 | 汽车服务工程 | 1 | 1 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 278 | / | / | / | / | / | / |
| 普通理科类 | 给排水科学与工程 | 4 | 1 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 276 | / | / | / | 229 | / | / |
| 普通理科类 | 食品质量与安全 | 3 | 1 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 251 | / | / | / | / | / | / |
| 普通理科类 | 安全工程 | 1 | 1 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 29 | 5 | 未招生 | 275 | / | / | 272 | 266 | / | / |
| 普通理科类 | 农学 | 1 | 0 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 181 | / | / | / | / | / | / |
| 普通文科类 | 会计学 | 1 | 1 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 35 | 5 | 43 | 262 | / | / | 275 | 255 | / | / |
| 普通理科类 | 会计学 | 1 | 1 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 246 | / | / | / | 218 | / | / |
| 普通文科类 | 劳动与社会保障 | 4 | 1 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 33 | 232 | / | / | / | / | / | / |
| 普通文科类 | 旅游管理 | 24 | 8 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 35 | 5 | 42 | 241 | / | / | 256 | 222 | / | / |
| 艺体类 | 动画 | 1 | 1 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 236 | / | / | / | 190 | / | / |
| 艺体类 | 美术学 | 4 | 1 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 259 | / | / | / | / | / | / |
| 艺体类 | 服装与服饰设计 | 1 | 1 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 197 | / | / | / | 217 | / | / |
| 英语类 | 英语(师范类) | 5 | 0 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | / | / | / | / | / | / | |
| 普通理科类 | 信息与计算科学 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 7 | 1 | 5 | 1 | 30 | / | / | / | / | |||
| 计算机类 | 信息与计算科学 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 16 | 2 | 32 | 4 | 8 | / | / | / | / | |||
| 普通理科类 | 电子信息工程 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 15 | 2 | 未招生 | |||||||
| 普通理科类 | 化学工程与工艺 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 33 | 5 | 39 | 236 | ||||||
| 普通理科类 | 生物技术 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 34 | 5 | 31 | 267 | ||||||
| 计算机类 | 信息管理与信息系统 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 8 | 1 | 未招生 | 286 | ||||||
| 英语类 | 英语 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 22 | 3 | 32 | |||||||
| 计算机类 | 计算机科学与技术 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 4 | 1 | 未招生 | 285 | ||||||
| 招生人数汇总: | 146 | 46 | 109 | 49 | 186 | 25 | 429 | 61 | 452 | ||||||||
结合院校近年招录数据,大家可以结合自身分数与目标专业合理定位,提前规划复习节奏,稳步朝着升本目标踏实备考。

备考升本选对院校专业,找准发力方向很重要,新东方专业老师一对一梳理备考重难点,量身打造专属备考方案,想要清晰可行的升本计划,不妨点击下方新东方在线详细咨询。
推荐阅读:
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。