重庆师范大学近三年专升本招生计划及最低录取分数对比
2026-06-16 14:19
来源:重庆师范大学专升本
作者:
重庆师范大学作为重庆专升本热门公办院校,各个专业常年竞争激烈,不少考生择校时难以判断各专业招录难度。本文整理2022-2026完整招生计划与最低录取分数线,横向对比各专业招录规模、分数波动,帮你直观摸清报考竞争强度,找准适配报考方向。
| 重庆师范大学近三年专升本招生计划及最低录取分数对比 | |||||||||||||||||
| 专业类别 | 专业名称 | 2022年招生 | 2023招生 | 2024招生 | 2025招生 | 2026招生 | 专业最低录取分数线 | ||||||||||
| 普通考生 | 建卡考生 | ||||||||||||||||
| 普通 | 建卡 | 普通 | 建卡 | 普通 | 建卡 | 普通 | 建卡 | 普通 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
| 普通文科类 | 社会工作 | 19 | 6 | 18 | 4 | 10 | 3 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 246 | 259 | 237 | / | 232 | 247 | 234 |
| 普通理科类 | 社会工作 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 1 | 1 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | / | / | 224 | / | / | / | 203 |
| 普通文科类 | 学前教育 | 22 | 3 | 9 | 9 | 5 | 3 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 269 | 275 | 261 | / | 273 | 258 | 246 |
| 普通理科类 | 食品质量与安全 | 32 | 2 | 18 | 4 | 22 | 2 | 19 | 2 | 16 | 209 | 256 | 230 | / | 222 | 202 | 238 |
| 普通文科类 | 工商管理 | 39 | 5 | 48 | 8 | 24 | 4 | 27 | 3 | 27 | 251 | 259 | 236 | 274 | 240 | 250 | 227 |
| 普通理科类 | 工商管理 | 37 | 5 | 24 | 3 | 29 | 3 | 28 | 3 | 32 | 236 | 272 | 224 | / | 213 | 282 | 231 |
| 普通文科类 | 市场营销 | 35 | 4 | 18 | 8 | 11 | 5 | 27 | 3 | 未招生 | 253 | 259 | 244 | 267 | 243 | 242 | 220 |
| 普通理科类 | 市场营销 | 34 | 5 | 24 | 4 | 29 | 3 | 28 | 3 | 未招生 | 231 | 260 | 212 | / | 210 | 248 | 211 |
| 普通文科类 | 人力资源管理 | 未招生 | 未招生 | 22 | 5 | 65 | 3 | 55 | 6 | 32 | / | / | 189 | / | 255 | 244 | 213 |
| 普通理科类 | 人力资源管理 | 未招生 | 未招生 | 19 | 2 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 24 | / | / | / | / | / | / | / |
| 普通文科类 | 电子商务 | 22 | 2 | 9 | 5 | 未招生 | 未招生 | 23 | 2 | 16 | 256 | 259 | / | 271 | 258 | 254 | / |
| 普通理科类 | 电子商务 | 未招生 | 未招生 | 6 | 3 | 未招生 | 未招生 | 6 | 1 | 8 | / | 271 | / | / | / | 251 | / |
| 计算机类 | 电子商务 | 15 | 0 | 4 | 3 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 8 | 217 | 290 | / | / | / | 264 | / |
| 普通文科类 | 酒店管理 | 19 | 5 | 22 | 5 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 250 | 253 | / | / | 229 | 231 | / |
| 艺体类 | 音乐学 | 7 | 1 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 244 | / | / | / | / | / | / |
| 艺体类 | 音乐表演 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 8 | 1 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | / | / | 202 | / | / | / | 209 |
| 普通文科类 | 航空服务艺术与管理 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 36 | 1 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | / | / | 179 | / | / | / | 238 |
| 艺体类 | 服装与服饰设计 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 29 | 5 | 23 | 2 | 24 | / | / | 184 | / | / | / | 148 |
| 普通文科类 | 网络与新媒体 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 24 | / | / | / | ||||
| 艺体类 | 影视摄像与制作 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 24 | / | / | / | ||||
| 招生人数汇总: | 281 | 38 | 241 | 63 | 269 | 34 | 236 | 25 | 235 | ||||||||
结合院校近年招录数据,大家可以结合自身分数与目标专业合理定位,提前规划复习节奏,稳步朝着升本目标踏实备考。

备考专升本想要高效上岸,选对适配的院校与专业、抓稳备考重点是关键。若你需要一份清晰落地、可直接执行的升本备考方案,欢迎点击下方新东方在线详细咨询。
推荐阅读:
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。