四川大学2025年硕士研究生招生复试基本分数线
2025-06-10 18:13
来源:四川大学研究生
作者:
考研复试分数线是考生能否进入目标院校复试的重要依据,也是决定考生是否能够成功上岸的关键环节之一。
本文将从复试分数线的定义、影响因素、应对策略等方面进行详细解析,并为考生提供四川大学2025年硕士研究生招生复试基本分数线信息汇总。
一、复试分数线的定义与重要性
复试分数线是指各高校根据招生计划和考生初试成绩划定的最低录取分数线,分为国家线和学校线两类。国家线由教育部统一发布,是所有考生必须达到的基本门槛;学校线则是各高校在国家线基础上结合自身招生情况进一步划定的具体标准。例如,清华大学、北京大学等顶尖学府通常会在国家线之上设置更高的复试要求。对于考生而言,了解复试分数线不仅有助于判断自己是否具备复试资格,还能帮助提前规划复习重点和时间安排。尤其是跨校报考或选择调剂的考生,更需要密切关注目标院校的复试政策。
二、四川大学2025年硕士研究生招生复试基本分数线
学术型 | |||||||||||||||||||
学科代码 | 学科名称 | 单科(满分 = 100分) | 单科(满分> 100分) | 总分 | |||||||||||||||
01 | 哲学 | 60 | 90 | 355 | |||||||||||||||
02 | 经济学 | 55 | 83 | 325 | |||||||||||||||
03 | 法学(不含 0305) | 55 | 83 | 335 | |||||||||||||||
0305 | 马克思主义理论 | 58 | 87 | 365 | |||||||||||||||
0403 | 体育学 | 45 | 135 | 320 | |||||||||||||||
05 | 文学 | 53 | 80 | 355 | |||||||||||||||
06 | 历史学 | 45 | 135 | 336 | |||||||||||||||
07 | 理学 | 50 | 75 | 305 | |||||||||||||||
08 | 工学(不含照顾专业) | 50 | 75 | 310 | |||||||||||||||
08 | 工学(照顾专业) | 45 | 68 | 300 | |||||||||||||||
10 | 医学 | 50 | 150 | 330 | |||||||||||||||
12 | 管理学(不含 1202) | 58 | 87 | 360 | |||||||||||||||
1202 | 工商管理 | 50 | 75 | 333 | |||||||||||||||
13 | 艺术学 | 50 | 75 | 355 | |||||||||||||||
14 | 交叉学科 | 45 | 68 | 295 | |||||||||||||||
*工学照顾专业: 力学 [0801] 、动力工程及工程热物理 [0807] 、水利工程 [0815] 、航空宇航科学与技术[0825]、核科学与技术 [0827]。 |
|||||||||||||||||||
专业型 | |||||||||||||||||||
学科代码 | 学科名称 | 单科(满分 = 100分) | 单科(满分> 100分) | 总分 | |||||||||||||||
0251 | 金融 | 58 | 87 | 365 | |||||||||||||||
0252 | 应用统计 | 58 | 87 | 365 | |||||||||||||||
0351 | 法律 | 58 | 87 | 335 | |||||||||||||||
0352 | 社会工作 | 50 | 75 | 340 | |||||||||||||||
0452 | 体育 | 53 | 159 | 340 | |||||||||||||||
0453 | 国际中文教育 | 55 | 83 | 345 | |||||||||||||||
0454 | 应用心理 | 55 | 165 | 345 | |||||||||||||||
0551 | 翻译 | 60 | 90 | 365 | |||||||||||||||
0552 | 新闻与传播 | 60 | 90 | 360 | |||||||||||||||
0553 | 出版 | 53 | 80 | 355 | |||||||||||||||
0651 | 博物馆 | 50 | 150 | 340 | |||||||||||||||
0853 | 城乡规划 | 50 | 75 | 305 | |||||||||||||||
0854 | 电子信息(不含085405) | 53 | 80 | 345 | |||||||||||||||
085405 | 软件工程 | 45 | 68 | 280 | |||||||||||||||
0855 | 机械 | 55 | 83 | 350 | |||||||||||||||
0856 | 材料与化工 | 45 | 68 | 300 | |||||||||||||||
0857 | 资源与环境 | 53 | 80 | 310 | |||||||||||||||
0858 | 能源动力(不含085801) | 45 | 68 | 290 | |||||||||||||||
085801 | 电气工程 | 58 | 87 | 355 | |||||||||||||||
0859 | 土木水利 | 55 | 83 | 325 | |||||||||||||||
0860 | 生物与医药 | 45 | 68 | 290 | |||||||||||||||
0862 | 风景园林 | 55 | 83 | 345 | |||||||||||||||
0954 | 林业 | 55 | 83 | 310 | |||||||||||||||
1051 | 临床医学 | 55 | 165 | 355 | |||||||||||||||
1052 | 口腔医学 | 55 | 165 | 340 | |||||||||||||||
1053 | 公共卫生 | 53 | 159 | 325 | |||||||||||||||
1054 | 护理 | 50 | 150 | 315 | |||||||||||||||
1055 | 药学 | 50 | 150 | 315 | |||||||||||||||
1058 | 医学技术 | 58 | 174 | 360 | |||||||||||||||
1251 | 工商管理 | 40 | 80 | 151 | |||||||||||||||
1252 | 公共管理 | 50 | 100 | 180 | |||||||||||||||
1253 | 会计 | 50 | 100 | 194 | |||||||||||||||
1254 | 旅游管理 | 53 | 106 | 180 | |||||||||||||||
1255 | 图书情报 | 60 | 120 | 220 | |||||||||||||||
1256 | 工程管理(不含125601) | 60 | 120 | 225 | |||||||||||||||
125601 | 工程管理 | 60 | 120 | 205 | |||||||||||||||
1257 | 审计 | 60 | 120 | 240 | |||||||||||||||
1356 | 美术与书法 | 55 | 83 | 360 | |||||||||||||||
1357 | 设计 | 60 | 90 | 355 | |||||||||||||||
1451 | 文物 | 45 | 68 | 290 | |||||||||||||||
专项计划 | |||||||||||||||||||
专项计划名称 | 单科 | 总分 | 备注 | ||||||||||||||||
强军计划 | 35 | 280 | |||||||||||||||||
援藏计划 | 35 | 280 | |||||||||||||||||
少数民族高层次骨干计划 | 35 | 165 | 仅面向西藏基层干部报考公共管理硕士专业学位专项 | ||||||||||||||||
参照对应专业国家少数民族高层次骨干计划分数线 | 仅面向南疆高校教师专项 | ||||||||||||||||||
单科:相对普通计划降低 10 分 总分:相对普通计划降低 35 分 |
普通少数民族高层次骨干计划 | ||||||||||||||||||
退役大学生士兵计划 | 单科:相对普通计划降低 10 分 总分:相对普通计划降低 20 分 |
||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||
1、以上分数线为学校确定的进入复试的初试成绩基本要求,是考生进入我校复试的最低要求,我校各学院(系 / 所)可根据招生计划、生源情况等因素提高本单位进入复试的初试成绩基本要求。考生能否进入复试以各学院(系 / 所)公布的进入复试的初试成绩基本要求为准。 | |||||||||||||||||||
2、符合教育部《2025 年全国硕士研究生招生工作管理规定》第二十二条规定中 “大学生志愿服务西部计划 ”“三支一扶计划 ”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 ”“国际中文教育志愿者 ”项目之一,服务期满且考核合格者,以及高校学生应征入伍退出现役等加分政策,执行初试总分加分照顾政策。 | |||||||||||||||||||
符合条件并申请享受少数民族照顾政策的考生(指工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生),总分相较报考专业普通计划降 10 分,单科不变。 | |||||||||||||||||||
以上照顾政策不重复或累加享受,未在网报期间通过研招网申报的考生,不可享受照顾政策。符合条件的考生需在 3 月 19 日前将相关证明材料及《2025 年四川大学硕士研究生入学考试照顾政策考生申请表》(点击阅读原文链接下载)扫描件发送至 scuyz@scu.edu.cn,并在复试前将申请表及相关证明材料提交至复试学院。在规定时间内提交相关材料,审核通过的方可享受相关照顾政策。 |
三、影响复试分数线的因素
招生名额:每年各专业的招生人数直接影响分数线高低。例如,热门专业如金融学、计算机科学等由于报考人数众多且竞争激烈,其复试分数线普遍较高。
报录比:即报考人数与录取人数的比例。高报录比的专业意味着更大的竞争压力,复试分数线也会相应提升。
试题难度:如果当年考研试题偏难,则整体考生分数可能会下降,从而导致复试分数线降低;反之亦然。
地区差异:按照地域划分,我国研究生招生分为A区(经济发达地区)和B区(经济欠发达地区),A区院校的复试分数线通常高于B区。
四、如何有效应对复试分数线?
关注最新动态:及时查阅目标院校官网发布的复试公告及相关信息,确保第一时间掌握分数线变动。
制定个性化备考计划:根据自身初试成绩与目标院校分数线之间的差距,合理分配时间精力,重点突破薄弱环节。
重视综合能力培养:复试内容涵盖专业知识问答、英语口语测试等多个方面,建议考生在准备过程中注重全面发展。
积极准备调剂:若未能达到第一志愿院校复试分数线,可考虑申请调剂至其他符合条件的学校,增加录取机会。
考研其实是一场信息战,“选择大于努力”在考研圈子中广为流传,也肯定是有一定道理的。所以同学们还是要多听多看多了解!
考研择校择专业常见的坑——自查表:
不了解可选的专业:全国有多少个院校开设该专业?可以跨考哪些相似专业?
不了解可选的院校:保上岸怎么选院校?冲击名校怎么选?高性价比怎么选?
错误评估自身水平:自己喜欢什么专业?不喜欢什么专业?擅长什么专业?
盲信“身边统计学”:我有个学长/学姐...? 网上有经验贴说….? 听说…?
不靠数据感性决策:去年这个专业录取的最低分?专业课平均分?复录比?
不了解专业课难度:专业课要考什么?过往几年的考试真题?存在歧视吗?
过分关注“报录比”:报录比=上岸难?查不到怎么办?去年报录比参考性?
不知道专业课压分:什么是专业课压分?院校“黑名单”真的有参考性吗?
不知道保护一志愿:为什么保护一志愿?怎么判定是否保护?每年一样吗?
不了解复试录取率:复试具体考查什么?复试成绩占比?复试差额的比例?
以上问题,如果都清楚答案,才能基本保证考研择校择专业的合理性。
需要新东方帮忙进行1V1考研择校择专,点击下方链接免费预约:
成都新东方考研培训班,即日起点击下方链接报名,可享受以下权益:
免费一对一备考规划
课程试听+院校竞争力分析
限量优惠名额
报名链接:
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。