武汉大学2025年硕士研究生招生复试基本分数线
2025-06-10 18:25
来源:武汉大学研究生
作者:
考研复试分数线是考生能否进入目标院校复试的重要依据,也是决定考生是否能够成功上岸的关键环节之一。
本文将从复试分数线的定义、影响因素、应对策略等方面进行详细解析,并为考生提供武汉大学2025年硕士研究生招生复试基本分数线信息汇总。
一、复试分数线的定义与重要性
复试分数线是指各高校根据招生计划和考生初试成绩划定的最低录取分数线,分为国家线和学校线两类。国家线由教育部统一发布,是所有考生必须达到的基本门槛;学校线则是各高校在国家线基础上结合自身招生情况进一步划定的具体标准。例如,清华大学、北京大学等顶尖学府通常会在国家线之上设置更高的复试要求。对于考生而言,了解复试分数线不仅有助于判断自己是否具备复试资格,还能帮助提前规划复习重点和时间安排。尤其是跨校报考或选择调剂的考生,更需要密切关注目标院校的复试政策。
二、武汉大学2025年硕士研究生招生复试基本分数线
武汉大学 2025 年硕士招生考试复试基本分数线及相关说明 | ||||||||||||||||||||
报考培养单位 | 学科(专业)代码 | 学科(专业/领域)名 称 |
政治(管理联考) | 外国语 | 业务 课 1 |
业务 课 2 |
总分 | 备注 | ||||||||||||
外国语言文学 学院 |
0502 | 外国语言文学 | 50 | 50 | 95 | 95 | 351 | |||||||||||||
0551 | 翻译 | 50 | 50 | 110 | 110 | 370 | ||||||||||||||
新闻与传播学 院 |
0503 | 新闻传播学 | 60 | 55 | 100 | 100 | 365 | |||||||||||||
0552 | 新闻与传播 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | ||||||||||||||
信息管理学院 | 0553 | 出版 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |||||||||||||
120100 | 管理科学与工程 | 50 | 50 | 85 | 90 | 340 | ||||||||||||||
1201Z1 | 电子商务 | |||||||||||||||||||
120502 | 情报学 | |||||||||||||||||||
1205J7 | 数据科学 | |||||||||||||||||||
120523 | 保密管理 | |||||||||||||||||||
120501 | 图书馆学 | 45 | 41 | 90 | 90 | 345 | ||||||||||||||
120503 | 档案学 | |||||||||||||||||||
120521 | 出版发行学 | |||||||||||||||||||
120522 | 数据资源管理 | |||||||||||||||||||
125500 | 图书情报 | 110 | 60 | 230 | ||||||||||||||||
125601 | 工程管理 | 76 | 38 | - | - | 162 | ||||||||||||||
经济与管理学 院 |
0201 | 理论经济学 | 50 | 45 | 90 | 90 | 330 | |||||||||||||
0202 | 应用经济学 | 45 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||||||||||||||
0251 | 金额 | 60 | 60 | 100 | 100 | 370 | ||||||||||||||
0254 | 国际商务 | 55 | 65 | 100 | 100 | 365 | ||||||||||||||
0255 | 保险 | 55 | 60 | 95 | 95 | 350 | ||||||||||||||
0258 | 数字经济 | 60 | 60 | 100 | 100 | 355 | ||||||||||||||
1201 | 管理科学与工程 | 41 | 41 | 62 | 62 | 333 | ||||||||||||||
1202 | 工商管理学 | 50 | 50 | 100 | 100 | 335 | ||||||||||||||
1251 | 工商管理 | |||||||||||||||||||
1253 | 会计 | |||||||||||||||||||
125601 | 工程管理 | 76 | 38 | - | 162 | |||||||||||||||
法学院 | 0301 | 法学(除党内法规学 外) |
50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |||||||||||||
030124 | 党内法规学 | 55 | 45 | 100 | 100 | 360 | ||||||||||||||
035101 | 法律(非法学) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||||||||||||||
035102 | 法律(法学) | 55 | 55 | 85 | 85 | 323 | ||||||||||||||
文学院 | 0501 | 中国语言文学 | 47 | 47 | 100 | 100 | 351 | |||||||||||||
0453 | 国际中文教育 | 45 | 45 | 95 | 95 | 341 | ||||||||||||||
历史学院 | 0601 | 考古学 | 55 | 43 | 210 | - | 340 | |||||||||||||
0602 | 中国史 | 55 | 50 | 205 | - | 336 | ||||||||||||||
0603 | 世界史 | 55 | 55 | 210 | 340 | |||||||||||||||
0651 | 博物馆 | 50 | 50 | 220 | - | 350 | ||||||||||||||
1451 | 文物 | 50 | 55 | 110 | 110 | 350 | ||||||||||||||
哲学学院 | 0101 | 哲学 | 55 | 50 | 105 | 105 | 350 | |||||||||||||
艺学院 | 1301 | 艺术学 | ||||||||||||||||||
1354 | 戏剧与影视 | |||||||||||||||||||
政治与公管理 学院 |
030201 | 政治学理论 | ||||||||||||||||||
030202 | 中外政治制度 | |||||||||||||||||||
030206 | 国际政治 | |||||||||||||||||||
030207 | 国际关系 | |||||||||||||||||||
120401 | 行政管理 | |||||||||||||||||||
120405 | 土地资源管 | |||||||||||||||||||
120422 | 应急管理 | |||||||||||||||||||
1204Z1 | 公共经济管理 | |||||||||||||||||||
120402 | 社会医学与卫生事 业管 |
|||||||||||||||||||
120403 | 教育经济与管理 | |||||||||||||||||||
120404 | 社会保障 | |||||||||||||||||||
1252 | 公共管理 | 100 | 40 | 170 |
报考培养单位 | 学科(专业)代码 | 学科(专业/领域)名称 | 政治(管理联考) | 外国语 | 业务 课 1 |
业务 课 2 |
总 分 | 备 注 | ||||||||||||
社会学院 | 0303 | 社会学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |||||||||||||
马克思主学 院 |
030203 | 科学社会主义与国际 共产主义运动 |
55 | 50 | 100 | 100 | 325 | |||||||||||||
030204 | 中共党史 | |||||||||||||||||||
0305 | 马克思主义论 | 60 | 50 | 95 | 95 | 325 | ||||||||||||||
数学与统计 学院 |
0701 | 数学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 315 | |||||||||||||
0714 | 统计学 | |||||||||||||||||||
0252 | 应用统计 | 55 | 55 | 100 | 100 | 380 | ||||||||||||||
物理科学与 术学院 |
0702 | 物理学 | 40 | 45 | 70 | 80 | 285 | |||||||||||||
0704 | 天文学 | 40 | 45 | 70 | 80 | 285 | ||||||||||||||
080501 | 材料物理与化学 | 40 | 45 | 55 | 80 | 280 | ||||||||||||||
0805Z1 | 纳米科学与技术 | |||||||||||||||||||
080901 | 物理电子学 | 40 | 45 | 60 | 80 | 280 | ||||||||||||||
080903 | 微电子学与国体电子学 | |||||||||||||||||||
085402 | 通信工程(含宽带网、移动通信等) | 40 | 40 | 60 | 80 | 300 | ||||||||||||||
085403 | 集成电路工程 | |||||||||||||||||||
085601 | 材料工程 | 40 | 40 | 60 | 80 | 300 | ||||||||||||||
化学与分科 学学院 |
0703 | 化学 | 45 | 40 | 90 | 90 | 295 | |||||||||||||
0805 | 材料科学与工程 | 50 | 50 | 75 | 90 | 300 | ||||||||||||||
0856 | 材料与化工 | 45 | 50 | 75 | 90 | 300 | ||||||||||||||
生命科学学 院 |
0710 | 生物学 | 50 | 45 | 100 | 100 | 330 | |||||||||||||
0713 | 生态学 | 50 | 45 | 90 | 90 | 325 | ||||||||||||||
0860 | 生物与医药 | 50 | 45 | 100 | 100 | 325 | ||||||||||||||
资源与境科 学学院 |
0705 | 地理学 | ||||||||||||||||||
081603 | 地图制图学与地理信 息程 |
|||||||||||||||||||
0830 | 环境科学与工程 | |||||||||||||||||||
120405 | 土地资源管理 | |||||||||||||||||||
085701 | 环境工程 | |||||||||||||||||||
085704 | 测绘工程 | |||||||||||||||||||
水利水电院 | 080103 | 流体力学 | ||||||||||||||||||
0815 | 水利工程 | |||||||||||||||||||
083002 | 环境工程 | |||||||||||||||||||
085902 | 水利工程 | |||||||||||||||||||
125601 | 工程管理 | 76 | 38 | - | - | |||||||||||||||
电气与自动 化学院 |
0808 | 电气工程 | ||||||||||||||||||
081101 | 控制理论与控制工程 | |||||||||||||||||||
085406 | 控制工程 | |||||||||||||||||||
085801 | 电气工程 | |||||||||||||||||||
125601 | 工程管理 | 76 | 38 | |||||||||||||||||
动力与械学 院 |
0802 | 机械工程 | 40 | 35 | 65 | 90 | ||||||||||||||
0805 | 材料科学与工程 | 40 | 35 | 65 | 90 | |||||||||||||||
0807 | 动力工程及工程热物 理 |
40 | 35 | 65 | 90 | |||||||||||||||
0855 | 机械 | 40 | 40 | 65 | 90 | |||||||||||||||
0858 | 能源动力 | 40 | 40 | 65 | 90 | |||||||||||||||
125601 | 工程管理 | 76 | 38 | - | - | |||||||||||||||
城市设计学 院 |
0813 | 建筑学 | 50 | 35 | 90 | 90 | ||||||||||||||
0813a1 | 数字化设计与仿真 | |||||||||||||||||||
0833 | 城乡规划学 | S0 | 35 | 90 | 90 | |||||||||||||||
1370 | 设计学 | 50 | 37 | 90 | 90 | |||||||||||||||
0851 | 建筑 | 50 | 35 | 90 | 90 | |||||||||||||||
0853 | 城乡规划 | 50 | 35 | 90 | 90 |
报考培养单位 | 学科(专业)代码 | 学科(专业/领域)名称 | 政治(管理联考) | 外国语 | 业务 课 1 |
业务 课 2 |
总分 | 备注 | ||||||||||||
土建筑程学院 | 0801 | 力学 | 45 | 35 | 55 | 90 | 275 | |||||||||||||
0814 | 土木工程 | 45 | 35 | 55 | 90 | 275 | ||||||||||||||
085901 | 土木工程 | 50 | 45 | 90 | 90 | 330 | ||||||||||||||
085905 | 市政工程(给排水等) | 50 | 50 | 85 | 90 | 310 | ||||||||||||||
125601 | 工程管理 | 76 | 38 | - | - | 162 | ||||||||||||||
计算机学 | 081001 | 通信与信息系 | ||||||||||||||||||
0812 | 计算机科学与技术 | |||||||||||||||||||
0835 | 软件工程 | |||||||||||||||||||
1405 | 智能科学与技术 | |||||||||||||||||||
085404 | 计算机技术 | |||||||||||||||||||
085405 | 软件工程 | |||||||||||||||||||
0863S1 | 机器人技术 | |||||||||||||||||||
电子信息学院 | 070208 | 无线电物理 | ||||||||||||||||||
070802 | 空间物理学 | |||||||||||||||||||
0708Z1 | 空间深测与信息处 技术 |
|||||||||||||||||||
0809 | 电子科学与技术 | |||||||||||||||||||
0810 | 信息与通信工程 | |||||||||||||||||||
0854 | 电子信息 | |||||||||||||||||||
085405 | 软件工程 | |||||||||||||||||||
遥感信息工程学 院 |
070503 | 地图学与地理信息 系 |
||||||||||||||||||
081104 | 模式识别与智能系 | |||||||||||||||||||
081602 | 摄影测量与通局 | |||||||||||||||||||
1404 | 遥感科学与技术 | |||||||||||||||||||
0857 | 资源与环境 | |||||||||||||||||||
测绘学 | 070801 | 固体地球物理学 | ||||||||||||||||||
081105 | 导航、制导与控制 | |||||||||||||||||||
0816 | 测绘科学与技术 | |||||||||||||||||||
085704 | 测检工程 | |||||||||||||||||||
国家河络安全学 院 |
030131 | 网络法学 | ||||||||||||||||||
0839 | 网络空间安全 | |||||||||||||||||||
0854 | 电子信息 | |||||||||||||||||||
奉康医学院(基 础医学院) |
0778 | 基础医学 | 40 | 40 | 80 | 80 | 280 | |||||||||||||
1001 | 基础医学 | 40 | 40 | 180 | - | 295 | ||||||||||||||
第一临床学院 | 1002 | 临床医学 | ||||||||||||||||||
1007 | 药学 | |||||||||||||||||||
1072 | 生物医学工程 | |||||||||||||||||||
1051 | 临床医学 | |||||||||||||||||||
1052 | 口腔医学 | |||||||||||||||||||
1054 | 护理 | |||||||||||||||||||
第二临床学院 | 1002 | 临床医学 | ||||||||||||||||||
1003 | 口腔医学 | |||||||||||||||||||
1007 | 药学 | |||||||||||||||||||
1051 | 临床医学 | |||||||||||||||||||
1052 | 口腔医学 | |||||||||||||||||||
1055 | 商学 | |||||||||||||||||||
口腔医学院 | 1003 | 口腔医学 | 55 | 55 | 185 | - | 305 | |||||||||||||
1052 | 口腔医学 | 55 | 55 | 185 | - | 315 | ||||||||||||||
公共卫生学院 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 50 | 50 | 210 | - | 320 | |||||||||||||
1053 | 公共卫生 | 50 | 45 | 200 | - | 310 | ||||||||||||||
药学院 | 1007 | 药学 | 55 | 45 | 180 | - | 310 | |||||||||||||
1055 | 药学 | 55 | 45 | 180 | - | 310 |
报考培养单位 | 学科(专业) | 学科(专业//领域)名称 | 政治(管理联考) | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | ||||||||||||
护理学院 | 1011 | 护理学 | 55 | 200 | - | 320 | ||||||||||||
1054 | 护理 | 45 | 195 | - | 305 | |||||||||||||
080503 | 材料加工工 程 |
45 | 55 | 90 | 280 | |||||||||||||
0856 | 材料与化工 | 50 | 65 | 90 | 300 | |||||||||||||
测绘通感信息工 程国家重点实验室 |
070503 | 地图学与地 理信息系 |
||||||||||||||||
081001 | 通信与信息 系统 |
|||||||||||||||||
081203 | 计算机应用 技术 |
|||||||||||||||||
0816 | 测绘科学与 技术 |
|||||||||||||||||
1404 | 遥感科学与 技术 |
|||||||||||||||||
0854 | 电子信息 | |||||||||||||||||
0857 | 资源与环境 | |||||||||||||||||
前沿交科学研究院 | 010102 | 中国哲学 | 55 | 105 | 105 | 350 | ||||||||||||
0202J6 | 健康经济学 | 45 | 90 | 90 | 323 | |||||||||||||
030109 | 国际法学 | 50 | 90 | 90 | 335 | |||||||||||||
030207 | 国际关系 | |||||||||||||||||
0402 | 心理学 | 50 | 150 | 341 | ||||||||||||||
050105 | 中国古代文学 | 47 | 100 | 100 | 351 | |||||||||||||
0602 | 中国史 | 55 | 205 | - | 336 | |||||||||||||
0702 | 物理学 | 40 | 70 | 80 | 285 | |||||||||||||
0703 | 化学 | 45 | 90 | 90 | 295 | |||||||||||||
0710 | 生物学 | 50 | 100 | 100 | 330 | |||||||||||||
0805 | 材料科学与 | 50 | 75 | 90 | 300 | |||||||||||||
工程 | ||||||||||||||||||
0808 | 电气工程 | |||||||||||||||||
085801 | 电气工程 | |||||||||||||||||
1204J1 | 文化产业管 理 |
55 | 120 | 120 | 365 | |||||||||||||
1204J2 | 宏观质量管 理 |
50 | 90 | 90 | 333 | |||||||||||||
1251 | 工商管理 | |||||||||||||||||
1254 | 旅游管理 | 90 | 151 | |||||||||||||||
145351 | 数据科学 | 45 | 51 | 105 | 290 | |||||||||||||
强军计划 | 各专业(除公共管外) | |||||||||||||||||
125200 | 公共管理 | |||||||||||||||||
单位考试 | 025100 | 金融 | ||||||||||||||||
035101 | 法律(非法学) | |||||||||||||||||
035102 | 法律(法学) | |||||||||||||||||
对口支援 | 国家线 | |||||||||||||||||
统一招生平台 |
说明:
1.“少数民族离层次骨干人才计划”和“退校大学生士兵计划”复试分数线另行公告。
2.复试预计安排在 3 月下句至 4 月中旬进行,复试方式、具体要求等以我校发布的有关复试工作公告和各培养单位发布的复试工作实施细则为准。
3.符合教育部相关规定享受研究生相生加分政策的考生,按照教育部要求在研相网报名系统中提交申请并通过相关部门审核;考生享受加分政策后如达到报考培养单位复试分数线,于复试前联系报考养单位并交相关证明材料,很学校审核通过后准予参加复试。
4.符合少数民族照顾政策且在研招网报名系统中提交申请并通过相关门审核的考生,总分单(限1 门)可于试分线 10 分内(含 10 分,且不低于少数民族照顾政策国家线)。请于复试前联系报考培养位并交相关证明材料。报学校审核通过后准予参加复试。
三、影响复试分数线的因素
招生名额:每年各专业的招生人数直接影响分数线高低。例如,热门专业如金融学、计算机科学等由于报考人数众多且竞争激烈,其复试分数线普遍较高。
报录比:即报考人数与录取人数的比例。高报录比的专业意味着更大的竞争压力,复试分数线也会相应提升。
试题难度:如果当年考研试题偏难,则整体考生分数可能会下降,从而导致复试分数线降低;反之亦然。
地区差异:按照地域划分,我国研究生招生分为A区(经济发达地区)和B区(经济欠发达地区),A区院校的复试分数线通常高于B区。
四、如何有效应对复试分数线?
关注最新动态:及时查阅目标院校官网发布的复试公告及相关信息,确保第一时间掌握分数线变动。
制定个性化备考计划:根据自身初试成绩与目标院校分数线之间的差距,合理分配时间精力,重点突破薄弱环节。
重视综合能力培养:复试内容涵盖专业知识问答、英语口语测试等多个方面,建议考生在准备过程中注重全面发展。
积极准备调剂:若未能达到第一志愿院校复试分数线,可考虑申请调剂至其他符合条件的学校,增加录取机会。
考研其实是一场信息战,“选择大于努力”在考研圈子中广为流传,也肯定是有一定道理的。所以同学们还是要多听多看多了解!
考研择校择专业常见的坑——自查表:
不了解可选的专业:全国有多少个院校开设该专业?可以跨考哪些相似专业?
不了解可选的院校:保上岸怎么选院校?冲击名校怎么选?高性价比怎么选?
错误评估自身水平:自己喜欢什么专业?不喜欢什么专业?擅长什么专业?
盲信“身边统计学”:我有个学长/学姐...? 网上有经验贴说….? 听说…?
不靠数据感性决策:去年这个专业录取的最低分?专业课平均分?复录比?
不了解专业课难度:专业课要考什么?过往几年的考试真题?存在歧视吗?
过分关注“报录比”:报录比=上岸难?查不到怎么办?去年报录比参考性?
不知道专业课压分:什么是专业课压分?院校“黑名单”真的有参考性吗?
不知道保护一志愿:为什么保护一志愿?怎么判定是否保护?每年一样吗?
不了解复试录取率:复试具体考查什么?复试成绩占比?复试差额的比例?
以上问题,如果都清楚答案,才能基本保证考研择校择专业的合理性。
需要新东方帮忙进行1V1考研择校择专,点击下方链接免费预约:
成都新东方考研培训班,即日起点击下方链接报名,可享受以下权益:
免费一对一备考规划
课程试听+院校竞争力分析
限量优惠名额
报名链接:
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。