新东方网>app资讯>成都大学考试>正文

2025全国高校毕业薪酬排行TOP200!四川8所院校上榜

2025-07-31 11:30

来源:四川统招专升本

作者:四川统招专升本

  数据背景

  每年发布的《2025年全国高校毕业生薪酬排行榜TOP200》采用全国各高校上年度毕业生进入用人单位满一年的薪酬数据,包括基础工资、奖金和补贴等年度总收入。数据来源于全国各高校24届毕业生进入用人单位工作的月薪数据,包括国内300多个城市地区、400多个行业及细分领域、50多万家企业,100万多万条毕业生数据,以统计学模型计算得出。

  有关四川升本院校

  四川本次共有8所院校上榜,相较于去年减少一所,且其中招收专升本的院校仅有一所

  四川师范大学排名112.24届毕业后平均月薪能达到8361元。

  刚毕业的宝子们快来看看自己达到上一届学校平均月薪了没~

  以下为2025毕业生薪酬水平TOP200排行榜

2025中国大学毕业生薪酬水平排行榜TOP200     
薪酬排名 学校名称 类型 所在地 是否
 985 院校
是否
 211 院校
平均月薪 2024 届 平均月薪 2022 届 平均月薪 2020 届
1 清华大学 理工 北京 13306 18841 25100
2 上海交通大学 综合 上海 13167 18082 25423
3 北京大学 综合 北京 12902 17981 24814
4 浙江大学 综合 浙江 12778 17938 24472
5 电子科技大学 理工 四川 12735 17662 24154
6 同济大学 理工 上海 12712 17457 23412
7 中山大学 综合 广东 12675 17146 24595
8 中央财经大学 财经 北京   12670 18079 25157
9 复旦大学 综合 上海 12559 17151 24006
10 北京邮电大学 理工 北京   12541 16840 23504
11 北京外国语大学 语言 北京   12525 17785 25763
12 对外经济贸易大学 财经 北京   12472 16928 23325
13 南京大学 综合 江苏 12457 17317 23619
14 哈尔滨工业大学 理工 黑龙江 12437 17143 24461
15 中国科学技术大学 理工 安徽 12437 16635 23678
16 上海财经大学 财经 上海   12393 17551 24039
17 华东师范大学 师范 上海 12345 17517 24263
18 北京工业大学 理工 北京   12341 17123 24026
19 北京交通大学 理工 北京 12284 17322 23464
20 中国人民大学 综合 北京 12278 17336 24532
21 华南理工大学 理工 广东 12254 17290 24106
22 外交学院 语言 北京   12226 16256 22566
23 大连理工大学 理工 辽宁 12219 16529 23169
24 北京航空航天大学 理工 北京 12217 17052 24522
25 东南大学 综合 江苏 12109 16510 22929
26 北京师范大学 师范 北京 12051 16712 22914
27 广东外语外贸大学 语言 广东   12026 17081 23512
28 西安交通大学 综合 陕西 12011 16941 23997
29 西南交通大学 综合 四川 11994 16150 22750
30 东华大学 理工 上海   11966 16537 23101
31 暨南大学 综合 广东   11926 16844 22440
32 厦门大学 综合 福建 11856 16717 22878
33 天津大学 理工 天津 11824 17127 24689
34 上海大学 综合 上海   11785 16636 23644
35 上海外国语大学 语言 上海   11762 16833 23548
36 中央美术学院 艺术 北京   11743 16281 22234
37 上海理工大学 理工 上海     11724 16656 23200
38 北京信息科技大学 理工 北京     11708 16260 22588
39 中国政法大学 政法 北京   11630 16172 23043
40 华北电力大学 工科 北京   11589 15791 22554
41 武汉大学 综合 湖北 11576 16720 23777
42 国际关系学院 政法 北京     11565 16345 22242
43 大连海事大学 理工 辽宁   11557 15805 21763
44 北京电影学院 艺术 北京     11556 15575 21181
45 中央戏剧学院 艺术 北京     11499 15812 21907
46 深圳大学 综合 广东     11422 16107 22036
47 北京理工大学 理工 北京 11414 16308 22352
48 上海电力大学 理工 上海     11378 15708 21893
49 上海海事大学 理工 上海     11313 16196 22416
50 北京科技大学 理工 北京   11197 15091 21702
51 南开大学 综合 天津 11166 15053 21232
52 北京化工大学 理工 北京   11127 15012 21450
53 南京航空航天大学 理工 江苏   11102 16019 22020
54 哈尔滨工程大学 理工 黑龙江   11027 15345 20778
55 华东政法大学 政法 上海     10985 15360 20744
56 浙江财经大学 财经 浙江     10958 15085 21293
57 上海对外经贸大学 财经 上海     10903 15160 20298
58 上海戏剧学院 艺术 上海     10899 14935 20155
59 中南大学 综合 湖南 10882 14926 20282
60 重庆医科大学 医药 重庆     10768 15342 20643
61 西安电子科技大学 理工 陕西   10738 14928 20355
62 上海师范大学 师范 上海     10671 15051 21424
63 中国美术学院 艺术 杭州     10650 14631 19641
64 首都经济贸易大学 财经 北京     10644 15099 20990
65 北京第二外国语学院 语言 北京     10611 14780 20966
66 广州美术学院 艺术 广东     10557 14441 19928
67 中国农业大学 农林 北京 10547 14873 20635
68 汕头大学 综合 广东     10506 14347 20763
69 北方工业大学 理工 北京     10491 15079 20788
70 上海中医药大学 医药 上海     10457 14251 20321
71 北京工商大学 财经 北京     10429 15122 20806
72 北京服装学院 理工 北京     10419 14687 20458
73 浙江工商大学 财经 浙江     10263 14337 19401
74 上海海洋大学 农林 上海     10121 14399 20465
75 青岛大学 综合 山东     10039 14212 18971
76 广西大学 综合 广西   10004 13730 19391
77 中国青年政治学院 政法 北京     9930 13730 18693
78 南京邮电大学 理工 江苏   9868 13487 18553
79 湖南大学 综合 湖南 9868 14141 19116
80 中国民航大学 理工 天津     9861 14050 19455
81 北京物资学院 财经 北京     9846 14160 19909
82 广东财经大学 理工 广东     9719 13713 19380
83 河北建筑工程学院 理工 河北     9710 13187 17792
84 江西财经大学 财经 江西     9709 13334 18924
85 北京建筑大学 理工 北京     9702 13822 19510
86 北京林业大学 农林 北京   9498 13156 17562
87 南京理工大学 理工 江苏   9407 13396 18349
88 上海工程技术大学 理工 上海     9377 13009 18464
89 苏州大学 综合 江苏     9345 13082 18313
90 上海应用技术大学 理工 上海     9297 13001 17976
91 中国地质大学 工科 北京   9272 13044 17599
92 重庆交通大学 综合 重庆     9238 13109 18503
93 上海第二工业大学 理工 上海     2197 12843 17557
94 扬州大学 综合 江苏     9144 12529 17726
95 北京语言大学 语言 北京     8958 12538 17137
96 天津工业大学 理工 天津     8848 12842 18004
97 西北工业大学 理工 陕西 8828 12228 17026
98 西南政法大学 政法 重庆     8817 12142 17281
99 西南财经大学 财经 四川   8812 12475 17065
100 武汉科技大学 理工 湖北     8788 12363 16630
101 杭州电子科技大学 理工 浙江     8688 11678 16202
102 浙江理工大学 理工 浙江     8681 12302 17473
103 杭州师范大学 师范 浙江     8673 12163 16377
104 江苏大学 综合 江苏     8574 12097 17312
105 华中农业大学 农林 湖北   8547 12064 16184
106 浙江传媒学院 艺术 浙江     8538 11718 16401
107 中央民族大学 民族 北京 8496 11676 16465
108 湘潭大学 综合 湖南     8481 11870 17044
109 辽宁大学 综合 辽宁   8480 12082 16641
110 合肥工业大学 理工 安徽   8472 12065 16314
111 江南大学 综合 江苏   8327 11357 16083
112 四川师范大学 师范 四川     8301 11296 15930
113 南方医科大学 医药 广东     8288 11842 15981
114 天津商业大学 财经 天津     8187 11761 16706
115 华中科技大学 理工 湖北 8170 11180 15769
116 山东师范大学 师范 山东     8092 11414 15914
117 中国石油大学 (北京) 理工 北京   8055 11175 15598
118 福建师范大学 师范 福建     7982 10769 14562
119 广东工业大学 理工 广东     7856 10893 15299
120 长沙理工大学 理工 湖南     7831 10624 14377
121 西安外国语大学 语言 陕西     7765 10956 15710
122 四川美术学院 艺术 重庆     7569 10398 14822
123 中国药科大学 医药 江苏   7449 10386 14547
124 北京体育大学 体育 北京   7385 10102 14462
125 长安大学 理工 陕西   7341 10603 14971
126 东北财经大学 财经 辽宁     7232 9881 13941
127 华侨大学 综合 福建     7183 10283 14388
128 绍兴文理学院 综合 浙江     7176 10260 14249
129 天津医科大学 医药 天津   7162 9921 14149
130 西安理工大学 理工 陕西     7157 9658 13439
131 浙江工业大学 理工 浙江     7104 9896 13581
132 天津理工大学 理工 天津     7083 10117 14294
133 天津财经大学 财经 天津     7060 9629 13491
134 南京农业大学 农林 江苏   6999 9710 13287
135 黑龙江大学 综合 黑龙江     6922 9658 13881
136 南京中医药大学 医药 江苏     6906 9338 12821
137 南京医科大学 医药 江苏     6902 9477 13130
138 内蒙古大学 综合 内蒙古   6902 9757 13343
139 重庆大学 综合 重庆 6878 9381 13163
140 天津科技大学 理工 天津     6873 9385 13208
141 成都中医药大学 医药 四川     6857 9746 13852
142 中国传媒大学 语言 北京   6838 9459 13529
143 华东理工大学 理工 上海   6827 9468 13470
144 贵州大学 综合 贵州   6813 9156 12504
145 浙江师范大学 师范 浙江     6797 9458 13040
146 山东科技大学 理工 山东     6779 9426 12655
147 天津美术学院 艺术 天津     6761 9474 12807
148 湖南农业大学 农林 湖南     6735 9312 13118
149 大连工业大学 理工 辽宁     6721 9449 13286
150 山东理工大学 理工 山东     6680 9328 12585
151 山东财经大学 财经 山东     6647 9374 13133
152 集美大学 综合 福建     6622 8962 12670
153 吉林大学 综合 吉林 6605 9091 12400
154 广州中医药大学 医药 广东     6587 8995 12499
155 中国矿业大学 (北京) 理工 北京   6567 8878 12379
156 烟台大学 综合 山东     6560 9142 12616
157 温州大学 综合 浙江     6427 9155 13090
158 南京林业大学 农林 江苏     6379 8947 12417
159 燕山大学 理工 河北     6365 9090 12844
160 河北工业大学 理工 河北   6341 8780 11814
161 重庆邮电大学 理工 重庆     6264 8815 12267
162 河北师范大学 师范 河北     6255 8739 11732
163 西北师范大学 师范 甘肃     6091 8538 11463
164 太原理工大学 理工 山西   6057 8207 11086
165 山东大学 综合 山东 6037 8634 12397
166
北京联合大学 综合 北京     6031 8467 11959
167 长江大学 综合 湖北     5982 8572 12207
168 兰州交通大学 理工 甘肃     5980 8260 11580
169 湖北大学 综合 湖北     5964 8151 10914
170 四川大学 综合 四川 5933 8540 11662
171 天津中医药大学 医药 天津     5927 8577 11982
172 山西财经大学 财经 山西     5886 8151 11364
173 四川农业大学 农林 四川   5882 8171 11801
174 山东中医药大学 医药 山东     5868 8159 11293
175 青岛科技大学 理工 山东     5798 8273 11456
176 南京艺术学院 艺术 南京     5784 8116 11551
177 西南大学 综合 重庆   5761 7889 10849
178 成都理工大学 理工 四川     5635 7663 10604
179 重庆工商大学 财经 重庆     5612 7573 10541
180 兰州理工大学 理工 甘肃     5604 7634 10481
181 湖南中医药大学 医药 湖南     5579 7971 10776
182 安徽师范大学 师范 安徽     5545 7615 10607
183 武汉工程大学 理工 湖北     5501 7708 10521
184 延边大学 综合 吉林   5481 7485 10694
185 海南大学 综合 海南   5448 7611 10571
186 天津师范大学 师范 天津     5446 7451 10124
187 南华大学 综合 湖南     5421 7753 10955
188 南京信息工程大学 理工 江苏     5334 7470 10457
189 重庆师范大学 师范 重庆     5232 7404 10369
190 广西师范大学 师范 广西     5168 7043 9868
191 江西师范大学 师范 江西     5166 7299 10512
192 江苏科技大学 理工 江苏     5160 6930 9839
193 西安建筑科技大学 理工 陕西     5106 7281 9960
194 宁波大学 综合 浙江     5101 6907 9611
195 南京工业大学 理工 江苏     5034 6713 9375
196 常州大学 理工 江苏     5019 6933 9310
197 四川医科大学 医药 重庆     4979 6911 9786
198 四川外国语大学 语言类 重庆     4946 6622 9020
199 广东医科大学 医药 广东     4918 6973 9988
200 河南科技大学 理工 河南     4886 6884 9516

  有关四川院校

  从排名可以发现,四川有8所高校入选,分别是

  电子科技大学(5名)        西南交通大学(29名)

  西南财经大学(99名)      四川师范大学(112名)

  成都中医药大学(141名) 四川大学(170名)

  四川农业大学(173名)    成都理工大学(178名)

  数据回顾

  从平均薪酬来看,有50余所高校的毕业生平均月薪突破1.1万元,70余所院校超过1万元

  要知道,咱毕业生的薪资水平不仅受学历影响,还与专业、社会需求、就业城市、毕业生个人能力以及行业职业特性等因素息息相关。

  全国高校毕业生薪酬排名一方面呈现各高校毕业生就业现状及历年收入动态,另一方面体现高校专业学科与企业岗位的适配度,为剖析高校毕业生就业趋向、企业人才需求态势,以及岗位发展走向,提供关键参考价值。

  四川新东方为专升本的同学专门打造了一系列的备考资料和课程安排,以确保你在升本之路上稳步前行。四川新东方专升本采用六大阶段教学体系, 精细化多轮滚动学习,综合提高同学们的应试能力。 大二、大三的同学,现在可以直接咨询右下方弹窗的在线老师! 获取免费的学习规划!了解更多升本信息! 新东方为你升本之路保驾护航!

  推荐阅读:

  1.教育厅公示!四川这3所专升本招生学校,或将拥有保研资格

  2.四川统招专升本的学费和普通本科一样吗?有无补助?

版权及免责声明

凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。

本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。

如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。